Статистика відправленості транспорту Z-Group bus 8Z0 0198 (Crossway LE LINE 12M)
перейти до деталей транспорту в реєстрі| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PO 04.05.2026 | 8Z0 0198 | ČR 771290 | přejezd na linky 771160, 771271, 771273, 771940 a 771981 | tram-bus.cz | |
| NE 03.05.2026 | 8Z0 0198 | ČR 771290 | přejezd na linku 771160 | tram-bus.cz | |
| PÁ 01.05.2026 | 8Z0 0198 | ČR 771290 | přejezd na linku 771160 | tram-bus.cz | |
| ČT 30.04.2026 | 8Z0 0198 | ČR 771290 | přejezd na linky 771160, 771271, 771273, 771940 a 771981 | tram-bus.cz | |
| ST 29.04.2026 | 8Z0 0198 | ČR 771290 | přejezd na linky 771160, 771271, 771273, 771940 a 771981 | tram-bus.cz | |
| ÚT 28.04.2026 | 8Z0 0198 | ČR 771290 | přejezd na linky 771160, 771271, 771273, 771940 a 771981 | tram-bus.cz | |
| PO 27.04.2026 | 8Z0 0198 | ČR 771290 | přejezd na linky 771160, 771271, 771273, 771940 a 771981 | tram-bus.cz | |
| ČT 23.04.2026 | 8Z0 0198 | ČR 771290 | přejezd na linky 771160, 771271, 771273, 771940 a 771981 | tram-bus.cz | |
| ST 22.04.2026 | 8Z0 0198 | ČR 771290 | přejezd na linky 771160, 771271, 771273, 771940 a 771981 | tram-bus.cz | |
| ÚT 21.04.2026 | 8Z0 0198 | ČR 771290 | přejezd na linky 771160, 771271, 771273, 771940 a 771981 | tram-bus.cz | |
| PO 20.04.2026 | 8Z0 0198 | ČR 771290 | přejezd na linky 771160, 771271, 771273, 771940 a 771981 | tram-bus.cz | |
| NE 19.04.2026 | 8Z0 0198 | ČR 771290 | přejezd na linku 771160 | tram-bus.cz | |
| PÁ 17.04.2026 | 8Z0 0198 | ČR 771290 | přejezd na linky 771160, 771271, 771273, 771940 a 771981 | tram-bus.cz | |
| ČT 16.04.2026 | 8Z0 0198 | ČR 771290 | přejezd na linky 771160, 771271, 771273, 771940 a 771981 | tram-bus.cz | |
| ST 15.04.2026 | 8Z0 0198 | ČR 771290 | přejezd na linky 771160, 771271, 771273, 771940 a 771981 | tram-bus.cz | |
| ÚT 14.04.2026 | 8Z0 0198 | ČR 771290 | přejezd na linky 771160, 771271, 771273, 771940 a 771981 | tram-bus.cz | |
| PO 13.04.2026 | 8Z0 0198 | ČR 771290 | přejezd na linky 771160, 771271, 771273, 771940 a 771981 | tram-bus.cz | |
| NE 12.04.2026 | 8Z0 0198 | ČR 771290 | přejezd na linku 771160 | tram-bus.cz | |
| PÁ 10.04.2026 | 8Z0 0198 | ČR 771290 | přejezd na linky 771160, 771271, 771273, 771940 a 771981 | tram-bus.cz | |
| ČT 09.04.2026 | 8Z0 0198 | ČR 771290 | přejezd na linky 771160, 771271, 771273, 771940 a 771981 | tram-bus.cz | |
| ST 08.04.2026 | 8Z0 0198 | ČR 771290 | přejezd na linky 771160, 771271, 771273, 771940 a 771981 | tram-bus.cz | |
| ÚT 07.04.2026 | 8Z0 0198 | ČR 771290 | přejezd na linky 771160, 771271, 771273, 771940 a 771981 | tram-bus.cz | |
| PO 06.04.2026 | 8Z0 0198 | ČR 771290 | přejezd na linku 771160 | tram-bus.cz | |
| NE 05.04.2026 | 8Z0 0198 | ČR 771290 | přejezd na linku 771160 | tram-bus.cz | |
| PÁ 03.04.2026 | 8Z0 0198 | ČR 771290 | přejezd na linku 771160 | tram-bus.cz | |
| ČT 02.04.2026 | 8Z0 0198 | ČR 771290 | přejezd na linky 771160, 771271, 771273, 771940 a 771981 | tram-bus.cz | |
| ST 01.04.2026 | 8Z0 0198 | ČR 771290 | přejezd na linky 771160, 771271, 771273, 771940 a 771981 | tram-bus.cz | |
| ÚT 31.03.2026 | 8Z0 0198 | ČR 771290 | přejezd na linky 771160, 771271, 771273, 771940 a 771981 | tram-bus.cz | |
| PO 30.03.2026 | 8Z0 0198 | ČR 771290 | přejezd na linky 771160, 771271, 771273, 771940 a 771981 | tram-bus.cz | |
| NE 29.03.2026 | 8Z0 0198 | ČR 771290 | přejezd na linku 771160 | tram-bus.cz | |
| PÁ 27.03.2026 | 8Z0 0198 | ČR 771290 | přejezd na linky 771160, 771271, 771273, 771940 a 771981 | tram-bus.cz | |
| ČT 26.03.2026 | 8Z0 0198 | ČR 771290 | přejezd na linky 771160, 771271, 771273, 771940 a 771981 | tram-bus.cz | |
| PO 23.03.2026 | 8Z0 0198 | ČR 771290 | přejezd na linky 771160, 771271, 771273, 771940 a 771981 | tram-bus.cz | |
| PÁ 20.03.2026 | 8Z0 0198 | ČR 771280 | přejezd na linky 771160, 771273 a 771940, náhrada za vůz 3K7 9538 | tram-bus.cz | |
| ČT 19.03.2026 | 8Z0 0198 | ČR 771290 | přejezd na linky 771160, 771271, 771273, 771940 a 771981 | tram-bus.cz | |
| ST 18.03.2026 | 8Z0 0198 | ČR 771290 | přejezd na linky 771160, 771271, 771273, 771940 a 771981 | tram-bus.cz | |
| ÚT 17.03.2026 | 8Z0 0198 | ČR 771290 | přejezd na linky 771160, 771271, 771273, 771940 a 771981 | tram-bus.cz | |
| PO 16.03.2026 | 8Z0 0198 | ČR 771290 | přejezd na linky 771160, 771271, 771273, 771940 a 771981 | tram-bus.cz | |
| NE 15.03.2026 | 8Z0 0198 | ČR 771290 | přejezd na linku 771160 | tram-bus.cz | |
| PÁ 13.03.2026 | 8Z0 0198 | ČR 771290 | přejezd na linky 771160, 771271, 771273, 771940 a 771981 | tram-bus.cz | |
| ČT 12.03.2026 | 8Z0 0198 | ČR 771290 | přejezd na linky 771160, 771271, 771273, 771940 a 771981 | tram-bus.cz | |
| ST 11.03.2026 | 8Z0 0198 | ČR 771290 | přejezd na linky 771160, 771271, 771273, 771940 a 771981 | tram-bus.cz | |
| ÚT 10.03.2026 | 8Z0 0198 | ČR 771290 | přejezd na linky 771160, 771271, 771273, 771940 a 771981 | tram-bus.cz | |
| PO 09.03.2026 | 8Z0 0198 | ČR 771290 | přejezd na linky 771160, 771271, 771273, 771940 a 771981 | tram-bus.cz | |
| NE 08.03.2026 | 8Z0 0198 | ČR 771290 | přejezd na linku 771160 | tram-bus.cz |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz
Хочете допомогти з відправленістю? Напишіть на електронну пошту, і ви зможете почати.
Обговорювати відправленість можна на форумі.