Автомобіль BORS BUS 4B2 7573 (Karosa C 954E.1360)
| номерний знак | 4B2 7573 2006-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| поточний стан | виведено з експлуатації | |||||||||||||||||||||||||||||||
| виробник | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| тип | Karosa C 954E.1360 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| серійний номер | 12084 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| рік виробництва | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| перевізник |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| обладнання | широкі другі двері; до 2021: обладнання IDS JMK | |||||||||||||||||||||||||||||||
Огляд фарб
| з | до | фарба |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy |
Статистика відправленості транспорту
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ČT 10.10.2019 | IDS JMK ND ČD | linka xS51 | |
| ST 09.10.2019 | IDS JMK ND ČD | xS51 Šakvice - Hustopeče | |
| PO 23.09.2019 | IDS JMK ND ČD | linka xS51 | |
| ÚT 23.10.2018 | IDS JMK 572 | 8 | |
| ÚT 16.10.2018 | IDS JMK 570 | 5 |
Фото транспорту на BMHD.cz
Документаційні фото транспорту
Останні оновлення транспорту:
6. 5. 2023.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на форум.












