Статистика відправленості транспорту Kharkivelektroavtotrans ? (NB 12)
перейти до деталей транспорту в реєстрі| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ČT 20.11.2025 | 533 | Plzeň 26 | 4 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| ST 19.11.2025 | 533 | Plzeň 21 | 2 | Pavel Chadina | |
| ÚT 18.11.2025 | 533 | Plzeň 22 | 4 | ráno | Pavel Chadina |
| ÚT 18.11.2025 | 533 | Plzeň 22 | 2 | odpoledne | Pavel Chadina |
| PO 17.11.2025 | 533 | Plzeň N2 | 2 | noc 17.11.2025/18.11.2025 | Pavel Chadina |
| PÁ 14.11.2025 | 533 | Plzeň 22 | 7 | odpoledne | Pavel Chadina |
| PÁ 14.11.2025 | 533 | Plzeň 22 | 3 | ráno | Pavel Chadina |
| ČT 13.11.2025 | 533 | Plzeň 27 | 2 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| ST 12.11.2025 | 533 | Plzeň 28 | 1 | Pavel Chadina | |
| ÚT 11.11.2025 | 533 | Plzeň N2 | 2 | noc 11.11.2025/12.11.2025 | Pavel Chadina |
| ÚT 11.11.2025 | 533 | Plzeň 22 | 7 | ráno | Pavel Chadina |
| PO 10.11.2025 | 533 | Plzeň 32 | 3 | ráno | Pavel Chadina |
| PO 10.11.2025 | 533 | Plzeň 20 | 3 | odpoledne | Pavel Chadina |
| ČT 06.11.2025 | 533 | Plzeň 25 | 4 | ráno | Pavel Chadina |
| ST 05.11.2025 | 533 | Plzeň 26 | 4 | ráno, přejezd na 42 | Pavel Chadina |
| ÚT 04.11.2025 | 533 | Plzeň 22 | 3 | ráno | Pavel Chadina |
| PO 03.11.2025 | 533 | Plzeň 22 | 4 | ráno | Pavel Chadina |
| PO 03.11.2025 | 533 | Plzeň 22 | 2 | odpoledne | Pavel Chadina |
| PÁ 31.10.2025 | 533 | Plzeň 32 | 3 | odpoledne | Pavel Chadina |
| PÁ 31.10.2025 | 533 | Plzeň 20 | 3 | ráno | Pavel Chadina |
| ČT 30.10.2025 | 533 | Plzeň 22 | 7 | odpoledne | Pavel Chadina |
| ČT 30.10.2025 | 533 | Plzeň 22 | 3 | ráno | Pavel Chadina |
| ST 29.10.2025 | 533 | Plzeň 27 | 2 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| ST 29.10.2025 | 533 | Plzeň N2 | 2 | noc 29.10.2025/30.10.2025 | Pavel Chadina |
| ÚT 28.10.2025 | 533 | Plzeň N1 | 2 | noc 28.10.2025/29.10.2025 | Pavel Chadina |
| NE 26.10.2025 | 533 | Plzeň 26 | 2 | Pavel Chadina | |
| PÁ 24.10.2025 | 533 | Plzeň N6 | 1 | noc 24.10.2025/25.10.2025 | Kuba Marian |
| PÁ 24.10.2025 | 533 | Plzeň 34 | 1 | ráno | Pavel Chadina |
| PÁ 24.10.2025 | 533 | Plzeň 22 | 5 | odpoledne, přejezd na 31 | Pavel Chadina |
| ČT 23.10.2025 | 533 | Plzeň 22 | 6 | ráno i odpoledne, přejezd na 31 | Pavel Chadina |
| ČT 23.10.2025 | 533 | Plzeň N1 | 1 | noc 23.10.2025/24.10.2025 | Pavel Chadina |
| ST 22.10.2025 | 533 | Plzeň N1 | 2 | noc 22.10.2025/23.10.2025 | Pavel Chadina |
| ST 22.10.2025 | 533 | Plzeň 22 | 6 | ráno i odpoledne, přejezd na 31 | Pavel Chadina |
| ÚT 21.10.2025 | 533 | Plzeň 26 | 4 | ráno i odpoledne, přejezd na 42 | Pavel Chadina |
| PO 20.10.2025 | 533 | Plzeň 22 | 1 | Pavel Chadina | |
| затримка тиждень | |||||
| PÁ 10.10.2025 | 533 | Plzeň 40 | 2 | ráno, přejezd na 33 | Pavel Chadina |
| PÁ 10.10.2025 | 533 | Plzeň 26 | 3 | odpoledne, přejezd na 42 | Pavel Chadina |
| ČT 09.10.2025 | 533 | Plzeň 22 | 2 | ráno | Pavel Chadina |
| ČT 09.10.2025 | 533 | Plzeň 21 | 2 | odpoledne | Pavel Chadina |
| ČT 09.10.2025 | 533 | Plzeň N1 | 1 | noc 9.10.2025/10.10.2025 | Pavel Chadina |
| ST 08.10.2025 | 533 | Plzeň 22 | 6 | ráno i odpoledne, přejezd na 31 | Pavel Chadina |
| ST 08.10.2025 | 533 | Plzeň N1 | 1 | noc 8.10.2025/9.10.2025 | Pavel Chadina |
| ÚT 07.10.2025 | 533 | Plzeň 22 | 4 | ráno | Pavel Chadina |
| ÚT 07.10.2025 | 533 | Plzeň 22 | 2 | odpoledne | Pavel Chadina |
| ÚT 07.10.2025 | 533 | Plzeň N1 | 1 | noc 7.10.2025/8.10.2025 | Pavel Chadina |
| PO 06.10.2025 | 533 | Plzeň 22 | 7 | odpoledne | Pavel Chadina |
| PO 06.10.2025 | 533 | Plzeň 21 | 2 | ráno | Pavel Chadina |
| PO 06.10.2025 | 533 | Plzeň N3 | 1 | noc 6.10.2025/7.10.2025 | Pavel Chadina |
| PÁ 03.10.2025 | 533 | Plzeň 28 | 5 | odpoledne | Pavel Chadina |
| ČT 02.10.2025 | 533 | Plzeň 22 | 7 | ráno, přejezd na 31 | Pavel Chadina |
Хочете допомогти з відправленістю? Напишіть на електронну пошту, і ви зможете почати.
Обговорювати відправленість можна на форумі.