Статистика відправленості транспорту PKS Łuków LLU 8164A (C 12)
перейти до деталей транспорту в реєстрі| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 20.02.2019 | 5B8 1750 | IDS JMK 522 | 1 | viktor1 | |
| NE 17.02.2019 | 5B8 1750 | IDS JMK 522 | 2 | Jan Martinkovič | |
| затримка місяць | |||||
| NE 13.01.2019 | 5B8 1750 | IDS JMK 505 | 2 | martin5633 | |
| ÚT 08.01.2019 | 5B8 1750 | IDS JMK 522 | 2 | viktor1 | |
| затримка тиждень | |||||
| NE 30.12.2018 | 5B8 1750 | IDS JMK 505 | 2 | Tom S. | |
| ST 26.12.2018 | 5B8 1750 | IDS JMK 505 | 2 | martin5633 | |
| NE 23.12.2018 | 5B8 1750 | IDS JMK 505 | 2 | martin5633 | |
| ČT 20.12.2018 | 5B8 1750 | IDS JMK 522 | 2 | viktor1 | |
| NE 16.12.2018 | 5B8 1750 | IDS JMK 505 | 2 | martin5633 | |
| затримка 2 місяці | |||||
| ÚT 23.10.2018 | 5B8 1750 | IDS JMK 541 | 4 | martin5633 | |
| затримка 4 тижні | |||||
| ČT 27.09.2018 | 5B8 1750 | IDS JMK 522 | 3 | viktor1 | |
| затримка 3 тижні | |||||
| PÁ 07.09.2018 | 5B8 1750 | IDS JMK 521 | 1 | viktor1 | |
| затримка місяць | |||||
| PÁ 03.08.2018 | 5B8 1750 | IDS JMK 522 | 3 | martin5633 | |
| затримка 3 місяці | |||||
| PÁ 27.04.2018 | 5B8 1750 | IDS JMK 165 | 2 | martin5633 | |
| затримка місяць | |||||
| ÚT 20.03.2018 | 5B8 1750 | IDS JMK 521 | 2 | viktor1 | |
| затримка 2 місяці | |||||
| PÁ 12.01.2018 | 5B8 1750 | IDS JMK 165 | 3 | martin5633 | |
| затримка місяць | |||||
| ST 29.11.2017 | 5B8 1750 | IDS JMK 104 | 3 | Dominno | |
| ÚT 28.11.2017 | 5B8 1750 | IDS JMK 164 | 3 | Dominno | |
| SO 25.11.2017 | 5B8 1750 | IDS JMK 104 | 1 | Dominno | |
| PÁ 24.11.2017 | 5B8 1750 | IDS JMK 164 | 3 | Dominno | |
| ČT 23.11.2017 | 5B8 1750 | IDS JMK 104 | 3 | Dominno | |
| ST 22.11.2017 | 5B8 1750 | IDS JMK 164 | 3 | Dominno | |
| ÚT 21.11.2017 | 5B8 1750 | IDS JMK 104 | 3 | Dominno | |
| PO 20.11.2017 | 5B8 1750 | IDS JMK 164 | 3 | Dominno | |
| ČT 16.11.2017 | 5B8 1750 | IDS JMK 164 | 3 | Dominno | |
| ST 15.11.2017 | 5B8 1750 | IDS JMK 104 | 3 | Dominno | |
| ÚT 14.11.2017 | 5B8 1750 | IDS JMK 164 | 3 | Dominno | |
| PO 13.11.2017 | 5B8 1750 | IDS JMK 104 | 3 | odd | |
| PÁ 10.11.2017 | 5B8 1750 | IDS JMK 164 | 3 | Dominno | |
| ČT 09.11.2017 | 5B8 1750 | IDS JMK 104 | 3 | Dominno | |
| ST 08.11.2017 | 5B8 1750 | IDS JMK 164 | 3 | Dominno | |
| затримка тиждень | |||||
| ST 01.11.2017 | 5B8 1750 | IDS JMK 104 | 3 | martin5633 | |
| ČT 26.10.2017 | 5B8 1750 | IDS JMK 104 | 3 | Dominno | |
| ÚT 24.10.2017 | 5B8 1750 | IDS JMK 104 | 3 | Dominno | |
| PÁ 20.10.2017 | 5B8 1750 | IDS JMK 104 | 3 | Dominno | |
| PO 16.10.2017 | 5B8 1750 | IDS JMK 104 | 3 | Dominno | |
| ČT 12.10.2017 | 5B8 1750 | IDS JMK 104 | 3 | Dominno | |
| затримка 3 тижні | |||||
| ČT 21.09.2017 | 5B8 1750 | IDS JMK 164 | 3 | Karlos | |
| SO 16.09.2017 | 5B8 1750 | IDS JMK 104 | 1 | Dominno | |
| ČT 14.09.2017 | 5B8 1750 | IDS JMK 104 | 3 | Tom S. | |
| ST 13.09.2017 | 5B8 1750 | IDS JMK 164 | 3 | Dominno | |
| PO 11.09.2017 | 5B8 1750 | IDS JMK 164 | 3 | Dominno | |
| затримка місяць | |||||
| ST 09.08.2017 | 5B8 1750 | IDS JMK 104 | 3 | odd | |
| PO 07.08.2017 | 5B8 1750 | IDS JMK 104 | 3 | odd | |
| PÁ 04.08.2017 | 5B8 1750 | IDS JMK 164 | 3 | martin5633 | |
| ÚT 01.08.2017 | 5B8 1750 | IDS JMK 104 | 3 | Dominno | |
| PO 31.07.2017 | 5B8 1750 | IDS JMK 164 | 3 | Dominno | |
| затримка тиждень | |||||
| PÁ 21.07.2017 | 5B8 1750 | IDS JMK 164 | 3 | Dominno | |
| ČT 20.07.2017 | 5B8 1750 | IDS JMK 104 | 3 | Dominno | |
| ÚT 18.07.2017 | 5B8 1750 | IDS JMK 104 | 4 | Dominno | |
Хочете допомогти з відправленістю? Напишіть на електронну пошту, і ви зможете почати.
Обговорювати відправленість можна на форумі.