Автомобіль VYDOS BUS BKA 39-71 (Karosa C 734.1340)
| номерний знак | BKA 39-71 1995-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| поточний стан | виведено з експлуатації | |||||||||||||||||||||||||||||||
| виробник | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| тип | Karosa C 734.1340 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| серійний номер | 34363 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| рік виробництва | 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| перевізник |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| примітка | 2001: GO na C735 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| обладнання | 2006-2012: обладнання IDS JMK (mimo BUSE); 2001?-?: багажник для лиж | |||||||||||||||||||||||||||||||
Огляд фарб
| з | до | фарба |
|---|---|---|
| od výroby | 1999 | klasické schéma ČSAD, modré pruhy |
| 1999 | do vyřazení | BODOS, bílo-modrá s červenou grafikou |
Статистика відправленості транспорту
| datum | l. linka |
|---|---|
| PÁ 01.04.2011 | IDS JMK 751 |
| PO 28.03.2011 | IDS JMK 751 |
| ST 09.03.2011 | IDS JMK 751 |
| ÚT 12.08.2008 | IDS JMK 240 |
| ÚT 12.08.2008 | IDS JMK 234 |
Фото транспорту на BMHD.cz
Документаційні фото транспорту
Останні оновлення транспорту:
17. 4. 2022.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на форум.







