Статистика відправленості транспорту M&M Doprava CZ 2T9 2599 (C 954E.1360)
перейти до деталей транспорту в реєстрі| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ČT 07.11.2019 | 2T9 2599 | ČR 300028 | spoj 6 | tram-bus.cz | |
| ČT 07.11.2019 | 2T9 2599 | ČR 300034 | spoj 28 | tram-bus.cz | |
| ČT 07.11.2019 | 2T9 2599 | ČR 143443 | spoje 8, 11, 12 | tram-bus.cz | |
| ČT 07.11.2019 | 2T9 2599 | ČR 300032 | spoj 10 | tram-bus.cz | |
| ČT 07.11.2019 | 2T9 2599 | ČR 300024 | spoje 4, 26, 14, 19, spoje 23, 28 | tram-bus.cz | |
| ČT 07.11.2019 | 2T9 2599 | ČR 300031 | spoj 28, spoje 11, 22 | tram-bus.cz | |
| ČT 07.11.2019 | 2T9 2599 | ČR 300027 | spoj 13 | tram-bus.cz | |
| ČT 07.11.2019 | 2T9 2599 | ČR 300023 | spoje 6, 1 | tram-bus.cz | |
| ČT 07.11.2019 | 2T9 2599 | ČR 300026 | spoje 9, 12, spoje 15, 16 | tram-bus.cz | |
| PO 04.11.2019 | 2T9 2599 | ČR 300028 | spoje 2, 1 | tram-bus.cz | |
| PO 04.11.2019 | 2T9 2599 | ČR 300034 | spoje 21, 11, 14 | tram-bus.cz | |
| PO 04.11.2019 | 2T9 2599 | ČR 300024 | spoje 10, 11 | tram-bus.cz | |
| PO 04.11.2019 | 2T9 2599 | ČR 300027 | spoje 20, 19 | tram-bus.cz | |
| PO 04.11.2019 | 2T9 2599 | ČR 300026 | spoje 17, 18, 11, 14 | tram-bus.cz | |
| затримка тиждень | |||||
| PÁ 25.10.2019 | 2T9 2599 | ČR 300026 | spoje 1, 2 | tram-bus.cz | |
| PÁ 25.10.2019 | 2T9 2599 | ČR 300028 | spoj 21 | tram-bus.cz | |
| PÁ 25.10.2019 | 2T9 2599 | ČR 300024 | spoj 15 | tram-bus.cz | |
| ČT 24.10.2019 | 2T9 2599 | ČR 300028 | spoje 2, 1 | tram-bus.cz | |
| ČT 24.10.2019 | 2T9 2599 | ČR 300027 | spoje 20, 19 | tram-bus.cz | |
| ČT 24.10.2019 | 2T9 2599 | ČR 300024 | spoje 10, 11 | tram-bus.cz | |
| ČT 24.10.2019 | 2T9 2599 | ČR 300034 | spoje 21, 11, 14 | tram-bus.cz | |
| ČT 24.10.2019 | 2T9 2599 | ČR 300026 | spoje 17, 18, 11, 14 | tram-bus.cz | |
| ÚT 22.10.2019 | 2T9 2599 | ČR 143443 | spoje 8, 11, 12 | tram-bus.cz | |
| ÚT 22.10.2019 | 2T9 2599 | ČR 300026 | spoje 15, 16 | tram-bus.cz | |
| ÚT 22.10.2019 | 2T9 2599 | ČR 300028 | spoj 6 | tram-bus.cz | |
| ÚT 22.10.2019 | 2T9 2599 | ČR 300034 | spoj 28 | tram-bus.cz | |
| ÚT 22.10.2019 | 2T9 2599 | ČR 300031 | spoje 11, 22 | tram-bus.cz | |
| ÚT 22.10.2019 | 2T9 2599 | ČR 300024 | spoje 23, 28 | tram-bus.cz | |
| PO 21.10.2019 | 2T9 2599 | ČR 300026 | spoje 9, 12 | tram-bus.cz | |
| PO 21.10.2019 | 2T9 2599 | ČR 300024 | spoje 4, 26, 14, 19 | tram-bus.cz | |
| PO 21.10.2019 | 2T9 2599 | ČR 300032 | spoj 10 | tram-bus.cz | |
| PO 21.10.2019 | 2T9 2599 | ČR 300031 | spoj 28 | tram-bus.cz | |
| PO 21.10.2019 | 2T9 2599 | ČR 300023 | spoje 6, 1 | tram-bus.cz | |
| PO 21.10.2019 | 2T9 2599 | ČR 300027 | spoj 13 | tram-bus.cz | |
| затримка 2 тижні | |||||
| PO 07.10.2019 | 2T9 2599 | ČR 300026 | spoje 17, 18, 11, 14 | tram-bus.cz | |
| PO 07.10.2019 | 2T9 2599 | ČR 300027 | spoje 20, 19 | tram-bus.cz | |
| PO 07.10.2019 | 2T9 2599 | ČR 300028 | spoje 2, 1 | tram-bus.cz | |
| PO 07.10.2019 | 2T9 2599 | ČR 300024 | spoje 10, 11 | tram-bus.cz | |
| PO 07.10.2019 | 2T9 2599 | ČR 300034 | spoje 21, 11, 14 | tram-bus.cz | |
| затримка 2 тижні | |||||
| ÚT 24.09.2019 | 2T9 2599 | ČR 300024 | spoje 23, 28 | tram-bus.cz | |
| ÚT 24.09.2019 | 2T9 2599 | ČR 300028 | spoj 6 | tram-bus.cz | |
| ÚT 24.09.2019 | 2T9 2599 | ČR 143443 | spoje 8, 11, 12 | tram-bus.cz | |
| ÚT 24.09.2019 | 2T9 2599 | ČR 300031 | spoje 11, 22 | tram-bus.cz | |
| ÚT 24.09.2019 | 2T9 2599 | ČR 300026 | spoje 15, 16 | tram-bus.cz | |
| ÚT 24.09.2019 | 2T9 2599 | ČR 300034 | spoj 28 | tram-bus.cz | |
| затримка 4 тижні | |||||
| PÁ 30.08.2019 | 2T9 2599 | ČR 300041 | spoje 11, 18 | tram-bus.cz | |
| PÁ 30.08.2019 | 2T9 2599 | ČR 300026 | spoje 1, 2 | tram-bus.cz | |
| PÁ 30.08.2019 | 2T9 2599 | ČR 300024 | spoj 15 | tram-bus.cz | |
| PÁ 30.08.2019 | 2T9 2599 | ČR 300028 | spoje 7, 14, 16 | tram-bus.cz | |
| ČT 29.08.2019 | 2T9 2599 | ČR 300029 | spoje 5, 6 | tram-bus.cz | |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
Хочете допомогти з відправленістю? Напишіть на електронну пошту, і ви зможете почати.
Обговорювати відправленість можна на форумі.