Автомобіль JIHA Trade 8T5 7296 (SOR CN 10,5)
| номерний знак | 8T5 7296 з 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| реєстраційний номер | 9422 2/2021-2025 у ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| поточний стан | ще не введено в експлуатацію | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| виробник | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тип | SOR CN 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| серійний номер | 1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N1XXEBD1SL5910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рік виробництва | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| перевізник |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Огляд фарб
| з | до | фарба |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | Veolia, červená s šedým pruhem |
Статистика відправленості транспорту
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 29.11.2024 | PID 521 | 8 | linky 480 a 500 |
| ČT 28.11.2024 | PID 480 | 9 | přejezd na linky 488, 500, 509 a 511 |
| ST 27.11.2024 | PID 521 | 8 | linky 480 a 500 |
| ÚT 26.11.2024 | PID 480 | 9 | přejezd na linky 488, 500, 509 a 511 |
| PO 25.11.2024 | PID 521 | 8 | linky 480 a 500 |
Документаційні фото транспорту
Останні оновлення транспорту:
19. 4. 2025.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на форум.
