Статистика відправленості транспорту Zlatovánek 5J0 1638 (CN 12)
перейти до деталей транспорту в реєстрі
попередній
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
наступний
попередній
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
наступний
всього 505
| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PÁ 24.07.2026 | 5J0 1638 | IDS JMK 370 | 1 | Ondra Opršal | |
| затримка 2 роки | |||||
| ČT 29.02.2024 | 5J0 1638 | ČR 680824 | 680824/11 | Patrik Liška | |
| затримка 6 місяців | |||||
| ST 30.08.2023 | 5J0 1638 | ČR 680825 | 680825/7 | Štěpán Šrajer | |
| затримка 2 місяці | |||||
| PÁ 07.07.2023 | 5J0 1638 | ČR 680825 | 680825/7 | Patrik Liška | |
| затримка 2 місяці | |||||
| ČT 27.04.2023 | 5J0 1638 | ČR 680828 | 680828/14 | Štěpán Šrajer | |
| затримка 3 місяці | |||||
| ČT 09.02.2023 | 5J0 1638 | ČR 680827 | 680827/34 | Štěpán Šrajer | |
| затримка 7 місяців | |||||
| ČT 21.07.2022 | 5J0 1638 | ČR 680825 | 680825/4 | Jakub Špaňo | |
| затримка тиждень | |||||
| ÚT 12.07.2022 | 5J0 1638 | ČR 680827 | 680827/24 | Patrik Liška | |
| затримка 6 місяців | |||||
| PÁ 14.01.2022 | 5J0 1638 | IDS JMK 334 | 1 | Lukáš Melka | |
| затримка 5 місяців | |||||
| ČT 05.08.2021 | 5J0 1638 | IDS JMK 334 | 2 | Dominno | |
| затримка 5 місяців | |||||
| PÁ 05.03.2021 | 5J0 1638 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| ST 03.03.2021 | 5J0 1638 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| ÚT 02.03.2021 | 5J0 1638 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| PO 01.03.2021 | 5J0 1638 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| PÁ 26.02.2021 | 5J0 1638 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| ČT 25.02.2021 | 5J0 1638 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| ST 24.02.2021 | 5J0 1638 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| ÚT 23.02.2021 | 5J0 1638 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| PO 22.02.2021 | 5J0 1638 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| PÁ 19.02.2021 | 5J0 1638 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| ČT 18.02.2021 | 5J0 1638 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| ST 17.02.2021 | 5J0 1638 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| ÚT 16.02.2021 | 5J0 1638 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| PO 15.02.2021 | 5J0 1638 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| PÁ 12.02.2021 | 5J0 1638 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| ČT 11.02.2021 | 5J0 1638 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| ST 10.02.2021 | 5J0 1638 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| ÚT 09.02.2021 | 5J0 1638 | IDS JMK 334 | 1 | po výměně | Tom S. |
| PÁ 05.02.2021 | 5J0 1638 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| ČT 04.02.2021 | 5J0 1638 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| ST 03.02.2021 | 5J0 1638 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| ÚT 02.02.2021 | 5J0 1638 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| PO 01.02.2021 | 5J0 1638 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| PÁ 29.01.2021 | 5J0 1638 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| ČT 28.01.2021 | 5J0 1638 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| ST 27.01.2021 | 5J0 1638 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| ÚT 26.01.2021 | 5J0 1638 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| PO 25.01.2021 | 5J0 1638 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| PÁ 22.01.2021 | 5J0 1638 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| ČT 21.01.2021 | 5J0 1638 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| ST 20.01.2021 | 5J0 1638 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| ÚT 19.01.2021 | 5J0 1638 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| затримка 2 тижні | |||||
| PÁ 08.01.2021 | 5J0 1638 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| затримка 2 тижні | |||||
| ÚT 22.12.2020 | 5J0 1638 | IDS JMK 334 | 1 | před výměnou | Tom S. |
| PO 21.12.2020 | 5J0 1638 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| PÁ 18.12.2020 | 5J0 1638 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| ČT 17.12.2020 | 5J0 1638 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| ÚT 15.12.2020 | 5J0 1638 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| PO 14.12.2020 | 5J0 1638 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| PÁ 11.12.2020 | 5J0 1638 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
Хочете допомогти з відправленістю? Напишіть на електронну пошту, і ви зможете почати.
Обговорювати відправленість можна на форумі.