Статистика відправленості транспорту PKS Łuków LLU 8266E (CN 10,5)

перейти до деталей транспорту в реєстрі
попередній 1 2 . . . 19 20 21 22 наступний попередній 1 . . 20 21 22 наступний всього 1054
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
01.11.2019 2SK 2630 ČR 210038 spoje 19, 20 tram-bus.cz
01.11.2019 2SK 2630 ČR 210033 spoje 3, 14 tram-bus.cz
01.11.2019 2SK 2630 ČR 210049 spoj 1 tram-bus.cz
01.11.2019 2SK 2630 ČR 210035 spoje 17, 24, 25, 32 tram-bus.cz
01.11.2019 2SK 2630 ČR 210043 spoje 7, 24 tram-bus.cz
затримка тиждень
ST 23.10.2019 2SK 2630 ČR 210038 spoje 19, 20 tram-bus.cz
ST 23.10.2019 2SK 2630 ČR 210049 spoj 1 tram-bus.cz
ST 23.10.2019 2SK 2630 ČR 210035 spoje 17, 24, 25, 32 tram-bus.cz
ST 23.10.2019 2SK 2630 ČR 210033 spoje 3, 14 tram-bus.cz
ST 23.10.2019 2SK 2630 ČR 210043 spoje 7, 24 tram-bus.cz
PO 21.10.2019 2SK 2630 ČR 210043 spoje 7, 24 tram-bus.cz
PO 21.10.2019 2SK 2630 ČR 210038 spoje 19, 20 tram-bus.cz
PO 21.10.2019 2SK 2630 ČR 210049 spoj 1 tram-bus.cz
PO 21.10.2019 2SK 2630 ČR 210035 spoje 17, 24, 25, 32 tram-bus.cz
PO 21.10.2019 2SK 2630 ČR 210033 spoje 3, 14 tram-bus.cz
ST 16.10.2019 2SK 2630 ČR 210038 spoje 19, 20 tram-bus.cz
ST 16.10.2019 2SK 2630 ČR 210049 spoj 1 tram-bus.cz
ST 16.10.2019 2SK 2630 ČR 210033 spoje 3, 14 tram-bus.cz
ST 16.10.2019 2SK 2630 ČR 210035 spoje 17, 24, 25, 32 tram-bus.cz
ST 16.10.2019 2SK 2630 ČR 210043 spoje 7, 24 tram-bus.cz
ÚT 15.10.2019 2SK 2630 ČR 210043 spoje 7, 24 tram-bus.cz
ÚT 15.10.2019 2SK 2630 ČR 210033 spoje 3, 14 tram-bus.cz
ÚT 15.10.2019 2SK 2630 ČR 210035 spoje 17, 24, 25, 32 tram-bus.cz
ÚT 15.10.2019 2SK 2630 ČR 210049 spoj 1 tram-bus.cz
ÚT 15.10.2019 2SK 2630 ČR 210038 spoje 19, 20 tram-bus.cz
PO 14.10.2019 2SK 2630 ČR 210049 spoj 1 tram-bus.cz
PO 14.10.2019 2SK 2630 ČR 210035 spoje 17, 24, 25, 32 tram-bus.cz
PO 14.10.2019 2SK 2630 ČR 210038 spoje 19, 20 tram-bus.cz
PO 14.10.2019 2SK 2630 ČR 210043 spoje 7, 24 tram-bus.cz
PO 14.10.2019 2SK 2630 ČR 210033 spoje 3, 14 tram-bus.cz
11.10.2019 2SK 2630 ČR 210038 spoje 19, 20 tram-bus.cz
11.10.2019 2SK 2630 ČR 210035 spoje 17, 24, 25, 32 tram-bus.cz
11.10.2019 2SK 2630 ČR 210049 spoj 1 tram-bus.cz
11.10.2019 2SK 2630 ČR 210033 spoje 3, 14 tram-bus.cz
11.10.2019 2SK 2630 ČR 210043 spoje 7, 24 tram-bus.cz
ČT 10.10.2019 2SK 2630 ČR 210038 spoje 19, 20 tram-bus.cz
ČT 10.10.2019 2SK 2630 ČR 210049 spoj 1 tram-bus.cz
ČT 10.10.2019 2SK 2630 ČR 210033 spoje 3, 14 tram-bus.cz
ČT 10.10.2019 2SK 2630 ČR 210043 spoje 7, 24 tram-bus.cz
ČT 10.10.2019 2SK 2630 ČR 210035 spoje 17, 24, 25, 32 tram-bus.cz
ST 09.10.2019 2SK 2630 ČR 210049 spoj 1 tram-bus.cz
ST 09.10.2019 2SK 2630 ČR 210035 spoje 17, 24, 25, 32 tram-bus.cz
ST 09.10.2019 2SK 2630 ČR 210043 spoje 7, 24 tram-bus.cz
ST 09.10.2019 2SK 2630 ČR 210033 spoje 3, 14 tram-bus.cz
ST 09.10.2019 2SK 2630 ČR 210038 spoje 19, 20 tram-bus.cz
NE 06.10.2019 2SK 2630 ČR 210035 spoj 43 tram-bus.cz
NE 06.10.2019 2SK 2630 ČR 470800 spoje 7, 12 tram-bus.cz
04.10.2019 2SK 2630 ČR 210049 spoj 1 tram-bus.cz
04.10.2019 2SK 2630 ČR 210038 spoje 19, 20 tram-bus.cz
04.10.2019 2SK 2630 ČR 210043 spoje 7, 24 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

попередній 1 2 . . . 19 20 21 22 наступний попередній 1 . . 20 21 22 наступний всього 1054

Хочете допомогти з відправленістю? Напишіть на електронну пошту, і ви зможете почати.

Обговорювати відправленість можна на форумі.