Статистика відправленості транспорту VOJTILA TRANS 6M6 5160 (Crossway LE LINE 12M)
перейти до деталей транспорту в реєстрі| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 24.06.2026 | 6M6 5160 | ČR 890341 | Sam bajer | ||
| ÚT 23.06.2026 | 6M6 5160 | ČR 890341 | Sam bajer | ||
| затримка місяць | |||||
| PO 18.05.2026 | 6M6 5160 | ČR 890341 | Sam bajer | ||
| PO 18.05.2026 | 6M6 5160 | ČR 890923 | Sam bajer | ||
| затримка місяць | |||||
| ÚT 14.04.2026 | 6M6 5160 | ČR 890923 | 890923/10 | Sam bajer | |
| PÁ 10.04.2026 | 6M6 5160 | ČR 890923 | Ondřej Běťák | ||
| PÁ 10.04.2026 | 6M6 5160 | ČR 890341 | Ondřej Běťák | ||
| ČT 09.04.2026 | 6M6 5160 | ČR 890923 | František Pavelka | ||
| затримка 3 тижні | |||||
| ST 18.03.2026 | 6M6 5160 | ČR 890341 | spoj 7 | Sam bajer | |
| ST 18.03.2026 | 6M6 5160 | ČR 890923 | spoj 10 | Sam bajer | |
| затримка тиждень | |||||
| PO 09.03.2026 | 6M6 5160 | ČR 890341 | spoj 7 | Sam bajer | |
| PO 09.03.2026 | 6M6 5160 | ČR 890923 | spoj 10 | Sam bajer | |
| затримка 2 тижні | |||||
| PO 23.02.2026 | 6M6 5160 | ČR 890331 | František Pavelka | ||
| PO 23.02.2026 | 6M6 5160 | ČR 890328 | František Pavelka | ||
| затримка місяць | |||||
| PÁ 16.01.2026 | 6M6 5160 | ČR 890341 | spoj 7 | Sam bajer | |
| PÁ 16.01.2026 | 6M6 5160 | ČR 890923 | spoj 10 | Sam bajer | |
| затримка місяць | |||||
| NE 07.12.2025 | 6M6 5160 | ČR 890331 | František Pavelka | ||
| NE 07.12.2025 | 6M6 5160 | ČR 890328 | František Pavelka | ||
| затримка місяць | |||||
| ST 29.10.2025 | 6M6 5160 | ČR 890923 | František Pavelka | ||
| ST 29.10.2025 | 6M6 5160 | ČR 890341 | František Pavelka | ||
| затримка тиждень | |||||
| PO 20.10.2025 | 6M6 5160 | ČR 890341 | František Pavelka | ||
| ČT 16.10.2025 | 6M6 5160 | ČR 890923 | František Pavelka | ||
| PO 13.10.2025 | 6M6 5160 | ČR 890341 | František Pavelka | ||
| затримка 5 місяців | |||||
| ČT 22.05.2025 | 6M6 5160 | ČR 890341 | Ondřej Běťák | ||
| ST 21.05.2025 | 6M6 5160 | ČR 890341 | Ondřej Běťák | ||
| ÚT 20.05.2025 | 6M6 5160 | ČR 890341 | František Pavelka | ||
| ST 14.05.2025 | 6M6 5160 | ČR 890341 | Ondřej Běťák | ||
| ST 14.05.2025 | 6M6 5160 | ČR 890923 | Ondřej Běťák | ||
| PÁ 09.05.2025 | 6M6 5160 | ČR 890341 | Ondřej Běťák | ||
| ST 07.05.2025 | 6M6 5160 | ČR 890328 | Ondřej Běťák | ||
| ST 07.05.2025 | 6M6 5160 | ČR 890923 | Ondřej Běťák | ||
| ÚT 06.05.2025 | 6M6 5160 | ČR 890923 | Ondřej Běťák | ||
| ÚT 06.05.2025 | 6M6 5160 | ČR 890341 | Ondřej Běťák | ||
| ÚT 06.05.2025 | 6M6 5160 | ČR 890328 | Ondřej Běťák | ||
| PO 05.05.2025 | 6M6 5160 | ČR 890923 | Ondřej Běťák | ||
| PO 05.05.2025 | 6M6 5160 | ČR 890341 | Ondřej Běťák | ||
| PÁ 02.05.2025 | 6M6 5160 | ČR 890332 | František Pavelka | ||
| ÚT 29.04.2025 | 6M6 5160 | ČR 890923 | Ondřej Běťák | ||
| ÚT 29.04.2025 | 6M6 5160 | ČR 890341 | Ondřej Běťák | ||
| PO 28.04.2025 | 6M6 5160 | ČR 890341 | František Pavelka | ||
| PO 28.04.2025 | 6M6 5160 | ČR 890328 | František Pavelka | ||
| PO 28.04.2025 | 6M6 5160 | ČR 890923 | František Pavelka | ||
| PO 28.04.2025 | 6M6 5160 | ČR 890331 | František Pavelka | ||
| PÁ 25.04.2025 | 6M6 5160 | ČR 890341 | František Pavelka | ||
| PÁ 25.04.2025 | 6M6 5160 | ČR 890923 | František Pavelka | ||
| PÁ 25.04.2025 | 6M6 5160 | ČR 890331 | František Pavelka | ||
| PÁ 25.04.2025 | 6M6 5160 | ČR 890332 | František Pavelka | ||
| затримка 2 тижні | |||||
| ST 09.04.2025 | 6M6 5160 | ČR 890341 | Ondřej Běťák | ||
| ÚT 08.04.2025 | 6M6 5160 | ČR 890923 | Ondřej Běťák | ||
| ÚT 08.04.2025 | 6M6 5160 | ČR 890341 | Ondřej Běťák | ||
Хочете допомогти з відправленістю? Напишіть на електронну пошту, і ви зможете почати.
Обговорювати відправленість можна на форумі.