Автомобіль FTL - First Transport Lines 5M7 1516 "Lucinka" (SOR CNG 10,5)
| номерний знак | 5M7 1516 2014-2023 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ім'я | Lucinka ?-2023 | |||||||||||||
| поточний стан | утилізовано | |||||||||||||
| виробник | SOR | |||||||||||||
| тип |
SOR CNG 10,5
розташування дверей:
1-2-0
|
|||||||||||||
| серійний номер | 2176 | |||||||||||||
| VIN | TK9N1XXHFD2SL5176 | |||||||||||||
| рік виробництва | 2014 | |||||||||||||
| перевізник |
|
|||||||||||||
| ||||||||||||||
| розібрано | 10/2023 | |||||||||||||
| обладнання | кондиціонер Eberspächer | |||||||||||||
Огляд фарб
| з | до | фарба |
|---|---|---|
| od výroby | 2017 | FTL, bílá se dvěma růžovými pruhy |
| 2017 | do vyřazení | bílá |
| 2017 | 1/2018 | bokolep: innogy, zelená/růžová |
Статистика відправленості транспорту
| datum | l. linka |
|---|---|
| PO 06.02.2023 | ČR 780933 |
| PO 10.10.2022 | ČR 780402 |
| ČT 15.09.2022 | ČR 780402 |
| ST 31.08.2022 | ČR 780933 |
| ST 31.08.2022 | ČR 780402 |
Документаційні фото транспорту
Останні оновлення транспорту:
2. 12. 2025.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на форум.






