Автомобіль ČSAD Ústí nad Orlicí 5J2 6957 (Mercedes-Benz Intouro II)
| номерний знак | 5J2 6957 2014-2022 у IT global Jihlava і ČSAD Ústí nad Orlicí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| поточний стан | ще не введено в експлуатацію | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| виробник | Mercedes-Benz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тип | Mercedes-Benz Intouro II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| серійний номер | 265096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | WEB63305113265096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рік виробництва | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| перевізник |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Огляд фарб
| з | до | фарба |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | ICOM, bílo-modrá |
Статистика відправленості транспорту
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PÁ 04.03.2022 | ČR 680808 | 680808/11 |
| PO 20.04.2020 | ČR 680851 | 680851/8 |
| PÁ 30.08.2019 | ČR 680851 | 680851/9, 14 |
| ST 17.07.2019 | ČR 680851 | 680851/9, 14 |
| PO 15.07.2019 | ČR 680851 | 680851/9, 14 |
Документаційні фото транспорту
Останні оновлення транспорту:
31. 12. 2025.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на форум.



