Статистика відправленості транспорту Transdev Slezsko 43-1109 (CNG 12)
перейти до деталей транспорту в реєстрі| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ČT 18.06.2026 | 9T5 5525 | ODIS 442 | přejezd na linky 440 a 441 | tram-bus.cz | |
| ST 17.06.2026 | 9T5 5525 | ODIS 442 | přejezd na linky 440 a 441 | tram-bus.cz | |
| PÁ 12.06.2026 | 9T5 5525 | ODIS 442 | přejezd na linky 440 a 441 | tram-bus.cz | |
| затримка тиждень | |||||
| PÁ 05.06.2026 | 9T5 5525 | ODIS 442 | přejezd na linky 440 a 441 | tram-bus.cz | |
| ČT 04.06.2026 | 9T5 5525 | ODIS 442 | přejezd na linky 440 a 441 | tram-bus.cz | |
| ST 03.06.2026 | 9T5 5525 | ODIS 442 | přejezd na linky 440 a 441 | tram-bus.cz | |
| ÚT 02.06.2026 | 9T5 5525 | ODIS 442 | přejezd na linky 440 a 441 | tram-bus.cz | |
| PO 01.06.2026 | 9T5 5525 | ODIS 442 | přejezd na linky 440 a 441 | tram-bus.cz | |
| PÁ 29.05.2026 | 9T5 5525 | ODIS 442 | přejezd na linky 440 a 441 | tram-bus.cz | |
| ČT 28.05.2026 | 9T5 5525 | ODIS 442 | přejezd na linky 440 a 441 | tram-bus.cz | |
| ST 27.05.2026 | 9T5 5525 | ODIS 442 | přejezd na linky 440 a 441 | tram-bus.cz | |
| ÚT 26.05.2026 | 9T5 5525 | ODIS 442 | přejezd na linky 440 a 441 | tram-bus.cz | |
| затримка 2 тижні | |||||
| ČT 14.05.2026 | 9T5 5525 | ODIS 442 | přejezd na linky 440 a 441 | tram-bus.cz | |
| ST 13.05.2026 | 9T5 5525 | ODIS 442 | přejezd na linky 440 a 441 | tram-bus.cz | |
| ÚT 12.05.2026 | 9T5 5525 | ODIS 442 | přejezd na linky 440 a 441 | tram-bus.cz | |
| PO 11.05.2026 | 9T5 5525 | ODIS 442 | přejezd na linky 440 a 441 | tram-bus.cz | |
| ČT 07.05.2026 | 9T5 5525 | ODIS 442 | přejezd na linky 440 a 441 | tram-bus.cz | |
| ST 06.05.2026 | 9T5 5525 | ODIS 442 | přejezd na linky 440 a 441 | tram-bus.cz | |
| затримка тиждень | |||||
| PO 27.04.2026 | 9T5 5525 | ODIS 442 | přejezd na linky 440 a 441 | tram-bus.cz | |
| PÁ 24.04.2026 | 9T5 5525 | ODIS 442 | přejezd na linky 440 a 441 | tram-bus.cz | |
| ČT 23.04.2026 | 9T5 5525 | ODIS 442 | přejezd na linky 440 a 441 | tram-bus.cz | |
| ST 22.04.2026 | 9T5 5525 | ODIS 442 | přejezd na linky 440 a 441 | tram-bus.cz | |
| ÚT 21.04.2026 | 9T5 5525 | ODIS 442 | přejezd na linky 440 a 441 | tram-bus.cz | |
| PO 20.04.2026 | 9T5 5525 | ODIS 442 | přejezd na linky 440 a 441 | tram-bus.cz | |
| PÁ 17.04.2026 | 9T5 5525 | ODIS 442 | přejezd na linky 440 a 441 | tram-bus.cz | |
| ČT 16.04.2026 | 9T5 5525 | ODIS 442 | přejezd na linky 440 a 441 | tram-bus.cz | |
| ST 15.04.2026 | 9T5 5525 | ODIS 442 | přejezd na linky 440 a 441 | tram-bus.cz | |
| ÚT 14.04.2026 | 9T5 5525 | ODIS 442 | přejezd na linky 440 a 441 | tram-bus.cz | |
| PO 13.04.2026 | 9T5 5525 | ODIS 442 | přejezd na linky 440 a 441 | tram-bus.cz | |
| PÁ 10.04.2026 | 9T5 5525 | ODIS 442 | přejezd na linky 440 a 441 | tram-bus.cz | |
| ČT 09.04.2026 | 9T5 5525 | ODIS 442 | přejezd na linky 440 a 441 | tram-bus.cz | |
| ST 08.04.2026 | 9T5 5525 | ODIS 442 | přejezd na linky 440 a 441 | tram-bus.cz | |
| ÚT 07.04.2026 | 9T5 5525 | ODIS 442 | přejezd na linky 440 a 441 | tram-bus.cz | |
| затримка тиждень | |||||
| ÚT 31.03.2026 | 9T5 5525 | ODIS 442 | přejezd na linky 440 a 441 | tram-bus.cz | |
| PO 30.03.2026 | 9T5 5525 | ODIS 442 | přejezd na linky 440 a 441 | tram-bus.cz | |
| PÁ 27.03.2026 | 9T5 5525 | ODIS 442 | přejezd na linky 440 a 441 | tram-bus.cz | |
| ČT 26.03.2026 | 9T5 5525 | ODIS 442 | přejezd na linky 440 a 441 | tram-bus.cz | |
| ST 25.03.2026 | 9T5 5525 | ODIS 442 | přejezd na linky 440 a 441 | tram-bus.cz | |
| ÚT 24.03.2026 | 9T5 5525 | ODIS 442 | přejezd na linky 440 a 441 | tram-bus.cz | |
| PO 23.03.2026 | 9T5 5525 | ODIS 442 | přejezd na linky 440 a 441 | tram-bus.cz | |
| PÁ 20.03.2026 | 9T5 5525 | ODIS 442 | přejezd na linky 440 a 441 | tram-bus.cz | |
| ČT 19.03.2026 | 9T5 5525 | ODIS 442 | přejezd na linky 440 a 441 | tram-bus.cz | |
| ST 18.03.2026 | 9T5 5525 | ODIS 442 | přejezd na linky 440 a 441 | tram-bus.cz | |
| ÚT 17.03.2026 | 9T5 5525 | ODIS 442 | přejezd na linky 440 a 441 | tram-bus.cz | |
| PO 16.03.2026 | 9T5 5525 | ODIS 442 | přejezd na linky 440 a 441 | tram-bus.cz | |
| PÁ 13.03.2026 | 9T5 5525 | ODIS 442 | přejezd na linky 440 a 441 | tram-bus.cz | |
| ÚT 10.03.2026 | 9T5 5525 | ODIS 442 | přejezd na linky 440 a 441 | tram-bus.cz | |
| ČT 05.03.2026 | 9T5 5525 | ODIS 442 | přejezd na linky 440 a 441 | tram-bus.cz | |
| затримка 2 тижні | |||||
| PÁ 20.02.2026 | 9T5 5525 | ODIS 442 | přejezd na linky 440 a 441 | tram-bus.cz | |
| ČT 19.02.2026 | 9T5 5525 | ODIS 442 | přejezd na linky 440 a 441 | tram-bus.cz | |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz
Хочете допомогти з відправленістю? Напишіть на електронну пошту, і ви зможете почати.
Обговорювати відправленість можна на форумі.