Статистика відправленості транспорту PGZK-Jasiel 22004 (C 10,5)
перейти до деталей транспорту в реєстрі| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| SO 18.04.2020 | 6B8 2204 | IDS JMK 257 | 1 | Lukáš Melka | |
| PÁ 17.04.2020 | 6B8 2204 | IDS JMK 256 | 5 | Lukáš Melka | |
| ČT 16.04.2020 | 6B8 2204 | IDS JMK 256 | 5 | Lukáš Melka | |
| ST 15.04.2020 | 6B8 2204 | IDS JMK 256 | 5 | Lukáš Melka | |
| ÚT 14.04.2020 | 6B8 2204 | IDS JMK 256 | 1 | Lukáš Melka | |
| PO 13.04.2020 | 6B8 2204 | IDS JMK 257 | 1 | Lukáš Melka | |
| PÁ 10.04.2020 | 6B8 2204 | IDS JMK 257 | 1 | Lukáš Melka | |
| ČT 09.04.2020 | 6B8 2204 | IDS JMK 256 | 5 | Lukáš Melka | |
| ÚT 07.04.2020 | 6B8 2204 | IDS JMK 256 | 5 | Lukáš Melka | |
| PO 06.04.2020 | 6B8 2204 | IDS JMK 256 | 5 | Lukáš Melka | |
| SO 04.04.2020 | 6B8 2204 | IDS JMK 257 | 1 | Lukáš Melka | |
| ČT 02.04.2020 | 6B8 2204 | IDS JMK 256 | 5 | Lukáš Melka | |
| ST 01.04.2020 | 6B8 2204 | IDS JMK 256 | 5 | Lukáš Melka | |
| ÚT 31.03.2020 | 6B8 2204 | IDS JMK 256 | 5 | Lukáš Melka | |
| SO 28.03.2020 | 6B8 2204 | IDS JMK 257 | 1 | Lukáš Melka | |
| PÁ 27.03.2020 | 6B8 2204 | IDS JMK 256 | 5 | Lukáš Melka | |
| ST 25.03.2020 | 6B8 2204 | IDS JMK 256 | 5 | Lukáš Melka | |
| затримка 3 тижні | |||||
| PO 02.03.2020 | 6B8 2204 | IDS JMK 275 | 1 | Lukáš Melka | |
| затримка 3 тижні | |||||
| ÚT 11.02.2020 | 6B8 2204 | IDS JMK 275 | 2 | Lukáš Melka | |
| PO 10.02.2020 | 6B8 2204 | IDS JMK 275 | 2 | Lukáš Melka | |
| затримка 4 тижні | |||||
| ČT 16.01.2020 | 6B8 2204 | IDS JMK 272 | 3 | Lukáš Melka | |
| ÚT 14.01.2020 | 6B8 2204 | IDS JMK 271 | 3 | Lukáš Melka | |
| PÁ 10.01.2020 | 6B8 2204 | IDS JMK 271 | 3 | Lukáš Melka | |
| ČT 09.01.2020 | 6B8 2204 | IDS JMK 273 | 1 | Lukáš Melka | |
| ST 08.01.2020 | 6B8 2204 | IDS JMK 271 | 3 | Lukáš Melka | |
| ÚT 07.01.2020 | 6B8 2204 | IDS JMK 271 | 3 | Lukáš Melka | |
| PO 06.01.2020 | 6B8 2204 | IDS JMK 256 | 1 | sp. 36 | Lukáš Melka |
| ČT 02.01.2020 | 6B8 2204 | IDS JMK 276 | 1 | před výměnou | Lukáš Melka |
| затримка тиждень | |||||
| PO 23.12.2019 | 6B8 2204 | IDS JMK 271 | 1 | Lukáš Melka | |
| затримка 2 місяці | |||||
| PÁ 01.11.2019 | 6B8 2204 | IDS JMK 275 | 1 | Lukáš Melka | |
| PO 28.10.2019 | 6B8 2204 | IDS JMK 273 | 1 | Lukáš Melka | |
| NE 27.10.2019 | 6B8 2204 | IDS JMK 273 | 1 | Lukáš Melka | |
| затримка 3 тижні | |||||
| ÚT 08.10.2019 | 6B8 2204 | IDS JMK 275 | 1 | Lukáš Melka | |
| затримка тиждень | |||||
| NE 29.09.2019 | 6B8 2204 | IDS JMK 276 | 1 | Lukáš Melka | |
| SO 28.09.2019 | 6B8 2204 | IDS JMK 276 | 1 | Lukáš Melka | |
| PÁ 27.09.2019 | 6B8 2204 | IDS JMK 273 | 1 | Lukáš Melka | |
| ČT 26.09.2019 | 6B8 2204 | IDS JMK 276 | 1 | Lukáš Melka | |
| ÚT 24.09.2019 | 6B8 2204 | IDS JMK 276 | 1 | Lukáš Melka | |
| NE 22.09.2019 | 6B8 2204 | IDS JMK 276 | 1 | Lukáš Melka | |
| затримка 2 тижні | |||||
| ÚT 10.09.2019 | 6B8 2204 | IDS JMK 273 | 2 | Ondra Opršal | |
| NE 08.09.2019 | 6B8 2204 | IDS JMK 273 | 1 | Lukáš Melka | |
| затримка тиждень | |||||
| ČT 29.08.2019 | 6B8 2204 | IDS JMK 273 | 2 | Lukáš Melka | |
| ÚT 27.08.2019 | 6B8 2204 | IDS JMK 273 | 2 | Ondra Opršal | |
| PO 26.08.2019 | 6B8 2204 | IDS JMK 273 | 2 | Ondra Opršal | |
| PÁ 23.08.2019 | 6B8 2204 | IDS JMK 273 | 2 | Ondra Opršal | |
| ČT 22.08.2019 | 6B8 2204 | IDS JMK 273 | 2 | Ondra Opršal | |
| ST 21.08.2019 | 6B8 2204 | IDS JMK 273 | 2 | Ondra Opršal | |
| ÚT 20.08.2019 | 6B8 2204 | IDS JMK 273 | 2 | Ondra Opršal | |
| PO 19.08.2019 | 6B8 2204 | IDS JMK 273 | 2 | Ondra Opršal | |
| затримка 2 тижні | |||||
| ČT 08.08.2019 | 6B8 2204 | IDS JMK 271 | 2 | Lukáš Melka | |
Хочете допомогти з відправленістю? Напишіть на електронну пошту, і ви зможете почати.
Обговорювати відправленість можна на форумі.