Статистика відправленості транспорту ZDAR 5J6 2612 (CN 12,3)

перейти до деталей транспорту в реєстрі
попередній 1 2 3 4 5 наступний попередній 1 2 3 4 5 наступний всього 222
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ST 19.02.2020 5J6 2612 IDS JMK 334 2 Tom S.
14.02.2020 5J6 2612 IDS JMK 334 2 Tom S.
ÚT 11.02.2020 5J6 2612 IDS JMK 334 2 Tom S.
PO 10.02.2020 5J6 2612 IDS JMK 334 2 Tom S.
ČT 06.02.2020 5J6 2612 IDS JMK 334 2 Tom S.
ST 05.02.2020 5J6 2612 IDS JMK 334 1 Tom S.
ÚT 04.02.2020 5J6 2612 IDS JMK 334 1 Tom S.
31.01.2020 5J6 2612 IDS JMK 334 2 Tom S.
ÚT 28.01.2020 5J6 2612 IDS JMK 334 2 Tom S.
PO 27.01.2020 5J6 2612 IDS JMK 334 2 Tom S.
ČT 23.01.2020 5J6 2612 IDS JMK 334 2 Tom S.
ST 22.01.2020 5J6 2612 IDS JMK 334 2 Tom S.
17.01.2020 5J6 2612 IDS JMK 334 2 Tom S.
ST 15.01.2020 5J6 2612 IDS JMK 334 1 Tom S.
ÚT 14.01.2020 5J6 2612 IDS JMK 334 2 Tom S.
PO 13.01.2020 5J6 2612 IDS JMK 334 2 Tom S.
ÚT 07.01.2020 5J6 2612 IDS JMK 334 2 Tom S.
PO 06.01.2020 5J6 2612 IDS JMK 334 2 Tom S.
03.01.2020 5J6 2612 IDS JMK 334 2 Tom S.
ČT 02.01.2020 5J6 2612 IDS JMK 334 2 Tom S.
PO 30.12.2019 5J6 2612 IDS JMK 334 2 Tom S.
затримка тиждень
20.12.2019 5J6 2612 IDS JMK 334 2 Tom S.
ÚT 17.12.2019 5J6 2612 IDS JMK 334 2 Tom S.
PO 16.12.2019 5J6 2612 IDS JMK 334 2 Tom S.
ČT 12.12.2019 5J6 2612 IDS JMK 334 2 Tom S.
ST 11.12.2019 5J6 2612 IDS JMK 334 2 Tom S.
06.12.2019 5J6 2612 IDS JMK 334 2 Tom S.
ÚT 03.12.2019 5J6 2612 IDS JMK 334 2 Tom S.
PO 02.12.2019 5J6 2612 IDS JMK 334 2 Tom S.
ČT 28.11.2019 5J6 2612 IDS JMK 334 2 Tom S.
PO 25.11.2019 5J6 2612 IDS JMK 334 2 3. na kurzu Tom S.
затримка 2 тижні
PO 11.11.2019 5J6 2612 IDS JMK 334 2 Tom S.
08.11.2019 5J6 2612 IDS JMK 334 2 Tom S.
ÚT 05.11.2019 5J6 2612 IDS JMK 334 2 Tom S.
PO 04.11.2019 5J6 2612 IDS JMK 334 2 Tom S.
затримка 3 місяці
ÚT 23.07.2019 5J6 2612 IDS JMK 334 2 Tom S.
затримка 6 місяців
ČT 24.01.2019 5J6 2612 IDS JMK 334 1 Tom S.
ST 23.01.2019 5J6 2612 IDS JMK 334 1 Tom S.
ÚT 22.01.2019 5J6 2612 IDS JMK 334 1 Tom S.
PO 21.01.2019 5J6 2612 IDS JMK 334 1 Tom S.
18.01.2019 5J6 2612 IDS JMK 334 1 Tom S.
ČT 17.01.2019 5J6 2612 IDS JMK 334 1 Tom S.
PO 14.01.2019 5J6 2612 IDS JMK 334 1 Tom S.
11.01.2019 5J6 2612 IDS JMK 334 1 Tom S.
ČT 10.01.2019 5J6 2612 IDS JMK 334 1 Tom S.
ST 09.01.2019 5J6 2612 IDS JMK 334 1 Tom S.
ÚT 08.01.2019 5J6 2612 IDS JMK 334 1 Tom S.
PO 07.01.2019 5J6 2612 IDS JMK 334 1 Tom S.
04.01.2019 5J6 2612 IDS JMK 334 1 Tom S.
ČT 03.01.2019 5J6 2612 IDS JMK 334 1 Tom S.

Autorem všech záznamů je Tom S.

попередній 1 2 3 4 5 наступний попередній 1 2 3 4 5 наступний всього 222

Хочете допомогти з відправленістю? Напишіть на електронну пошту, і ви зможете почати.

Обговорювати відправленість можна на форумі.