Автомобіль GUMDROP 7AB 5751 (Setra S 516 HD/2)
| номерний знак |
DD-UM 1532
2015-2018
у
UMBRELLA Coach & Buses
7AB 5751 2018-2024 у GUMDROP |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| реєстраційний номер | 2 2015-2018 у UMBRELLA Coach & Buses | |||||||||||||||||||||||||
| поточний стан | продано/передано іншому перевізнику | |||||||||||||||||||||||||
| виробник | Setra | |||||||||||||||||||||||||
| тип | Setra S 516 HD/2 | |||||||||||||||||||||||||
| серійний номер | 117954 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | WKK41023013117954 | |||||||||||||||||||||||||
| рік виробництва | 2015 | |||||||||||||||||||||||||
| перевізник |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| примітка | 7/2024: odprodán do zahraničí | |||||||||||||||||||||||||
| обладнання | кондиціювання | |||||||||||||||||||||||||
Огляд фарб
| з | до | фарба | примітка |
|---|---|---|---|
| od výroby | ? | bílá | |
| ? | 2018 | MeinFernbus FlixBus, zeleno-oranžová | |
| 2018 | 2018 | bílá | 8/2018 |
| 2018 | dosud | FlixBus, zeleno-oranžová s oranžovými šipkami | 10/2018 |
Статистика відправленості транспорту
| datum | l. linka |
|---|---|
| ST 15.05.2024 | FlixBus 919 |
| ÚT 14.05.2024 | FlixBus 919 |
| ČT 09.05.2024 | FlixBus 919 |
| PO 29.04.2024 | FlixBus 919 |
| PÁ 19.04.2024 | FlixBus 919 |
Документаційні фото транспорту
Фото транспорту на vhdfoto.cz
Останні оновлення транспорту:
21. 8. 2024.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на форум.








