Статистика відправленості транспорту Dopravní podnik hl. m. Prahy 8502 (T3R.P)
перейти до деталей транспорту в реєстрі| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 29.04.2026 | 8528+8502 | PID 8 | 14 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ÚT 28.04.2026 | 8528+8502 | PID 8 | 11 | tram-bus.cz | |
| PO 27.04.2026 | 8528+8502 | PID 25 | 11 | tram-bus.cz | |
| NE 26.04.2026 | 8528+8502 | PID 8 | 6 | tram-bus.cz | |
| SO 25.04.2026 | 8528+8502 | PID 16 | 4 | tram-bus.cz | |
| PÁ 24.04.2026 | 8528+8502 | PID 16 | 16 | tram-bus.cz | |
| ČT 23.04.2026 | 8528+8502 | PID 25 | 11 | tram-bus.cz | |
| ST 22.04.2026 | 8528+8502 | PID 1 | 2 | tram-bus.cz | |
| ÚT 21.04.2026 | 8528+8502 | PID 26 | 6 | tram-bus.cz | |
| PO 20.04.2026 | 8528+8502 | PID 6 | 7 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ÚT 14.04.2026 | 8528+8502 | PID 12 | 10 | tram-bus.cz | |
| ST 08.04.2026 | 8528+8502 | PID 15 | 2 | tram-bus.cz | |
| ÚT 07.04.2026 | 8528+8502 | PID 8 | 7 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ÚT 07.04.2026 | 8528+8502 | PID 12 | 10 | ranní část | tram-bus.cz |
| ST 01.04.2026 | 8528+8502 | PID 6 | 17 | přejezd na linku 14 | tram-bus.cz |
| ÚT 31.03.2026 | 8528+8502 | PID 6 | 11 | přejezd na linku 14 | tram-bus.cz |
| PO 30.03.2026 | 8528+8502 | PID 1 | 11 | tram-bus.cz | |
| PÁ 27.03.2026 | 8528+8502 | PID 15 | 5 | tram-bus.cz | |
| ČT 26.03.2026 | 8528+8502 | PID 8 | 12 | tram-bus.cz | |
| ST 25.03.2026 | 8528+8502 | PID 7 | 4 | tram-bus.cz | |
| ÚT 24.03.2026 | 8528+8502 | PID 15 | 5 | tram-bus.cz | |
| PO 23.03.2026 | 8528+8502 | PID 6 | 13 | přejezd na linku 14 | tram-bus.cz |
| ČT 19.03.2026 | 8528+8502 | PID 8 | 2 | tram-bus.cz | |
| ST 18.03.2026 | 8528+8502 | PID 1 | 11 | tram-bus.cz | |
| ÚT 17.03.2026 | 8528+8502 | PID 1 | 2 | tram-bus.cz | |
| PO 16.03.2026 | 8528+8502 | PID 1 | 2 | tram-bus.cz | |
| PÁ 13.03.2026 | 8528+8502 | PID 25 | 1 | odpolední část | tram-bus.cz |
| PÁ 13.03.2026 | 8528+8502 | PID 1 | 9 | ranní část | tram-bus.cz |
| ČT 12.03.2026 | 8528+8502 | PID 1 | 11 | tram-bus.cz | |
| ST 11.03.2026 | 8528+8502 | PID 12 | 6 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ST 11.03.2026 | 8528+8502 | PID 12 | 11 | ranní část | tram-bus.cz |
| ÚT 10.03.2026 | 8528+8502 | PID 7 | 1 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ÚT 10.03.2026 | 8528+8502 | PID 7 | 7 | ranní část | tram-bus.cz |
| PO 09.03.2026 | 8528+8502 | PID 25 | 5 | tram-bus.cz | |
| PÁ 06.03.2026 | 8528+8502 | PID 25 | 1 | ranní část | tram-bus.cz |
| PÁ 06.03.2026 | 8528+8502 | PID 1 | 9 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ČT 05.03.2026 | 8528+8502 | PID 17 | 32 | přejezd na linku 24 | tram-bus.cz |
| ST 04.03.2026 | 8528+8502 | PID 8 | 7 | ranní část | tram-bus.cz |
| ST 04.03.2026 | 8528+8502 | PID 12 | 6 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ÚT 03.03.2026 | 8528+8502 | PID 25 | 5 | tram-bus.cz | |
| PO 02.03.2026 | 8528+8502 | PID 7 | 1 | ranní část | tram-bus.cz |
| PO 02.03.2026 | 8528+8502 | PID 12 | 11 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ÚT 24.02.2026 | 8528+8502 | PID 6 | 7 | přejezd na linku 14 | tram-bus.cz |
| NE 22.02.2026 | 8528+8502 | PID 7 | 4 | tram-bus.cz | |
| SO 21.02.2026 | 8528+8502 | PID 7 | 4 | tram-bus.cz | |
| PÁ 20.02.2026 | 8528+8502 | PID 7 | 13 | tram-bus.cz | |
| ČT 19.02.2026 | 8528+8502 | PID 6 | 7 | přejezd na linku 14 | tram-bus.cz |
| ST 18.02.2026 | 8528+8502 | PID 6 | 7 | přejezd na linku 14 | tram-bus.cz |
| PO 16.02.2026 | 8528+8502 | PID 8 | 13 | nahrazen vlakem 8526+8355 | tram-bus.cz |
| затримка тиждень | |||||
| PÁ 06.02.2026 | 8528+8502 | PID 12 | 7 | tram-bus.cz | |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz
Хочете допомогти з відправленістю? Напишіть на електронну пошту, і ви зможете почати.
Обговорювати відправленість можна на форумі.