Автомобіль Dopravní podnik hl. m. Prahy #8374 (ČKD Tatra T3R.P)
| реєстраційний номер |
6605
1966-2003
8374 з 2003 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| поточний стан | експлуатаційний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| виробник | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тип | ČKD Tatra T3 » ČKD Tatra T3R.P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| серійний номер | 156284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рік виробництва | 1966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| перевізник |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| примітка |
?-6/2003: GO – modernizace na typ T3R.P; 5-8/2015: PO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Огляд фарб
| з | до | фарба |
|---|---|---|
| od výroby | 4/2008 | červeno-krémová |
| 4/2008 | 11/2010 | CVR Samsung lednice, bílá s grafikou ovoce |
| 11/2010 | 6/2012 | CVR Samsung Experience, modrá s motivy Prahy |
| 6/2012 | 6/2013 | CVR Samsung Galaxy S3, bílá s grafikou |
| 6/2013 | dosud | červeno-krémová |
Статистика відправленості транспорту
| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|---|
| PÁ 26.06.2026 | 8475+8374 | PID 5 | 4 | |
| ČT 25.06.2026 | 8475+8374 | PID 5 | 2 | |
| ST 24.06.2026 | 8475+8374 | PID 22 | 43 | |
| ÚT 23.06.2026 | 8475+8374 | PID 7 | 10 | |
| PO 22.06.2026 | 8475+8374 | PID 5 | 16 | ranní část |
Документаційні фото транспорту
Останні оновлення транспорту:
16. 8. 2025.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на форум.





