Статистика відправленості транспорту Dopravní podnik hl. m. Prahy 8406 (T3R.P)
перейти до деталей транспорту в реєстрі| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 17.06.2026 | 8774+8406 | PID 21 | 3 | tram-bus.cz | |
| ÚT 16.06.2026 | 8774+8406 | PID 21 | 15 | odpolední část | tram-bus.cz |
| PO 15.06.2026 | 8774+8406 | PID 17 | 31 | tram-bus.cz | |
| PÁ 12.06.2026 | 8774+8406 | PID 4 | 2 | tram-bus.cz | |
| ČT 11.06.2026 | 8774+8406 | PID 22 | 26 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ČT 11.06.2026 | 8774+8406 | PID 17 | 23 | ranní část | tram-bus.cz |
| ST 10.06.2026 | 8774+8406 | PID 22 | 38 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ST 10.06.2026 | 8774+8406 | PID 22 | 26 | ranní část | tram-bus.cz |
| ÚT 09.06.2026 | 8774+8406 | PID 2 | 8 | tram-bus.cz | |
| PO 08.06.2026 | 8774+8406 | PID 22 | 13 | ranní část | tram-bus.cz |
| NE 07.06.2026 | 8774+8406 | PID 21 | 4 | tram-bus.cz | |
| SO 06.06.2026 | 8774+8406 | PID 7 | 1 | tram-bus.cz | |
| PÁ 05.06.2026 | 8774+8406 | PID 22 | 4 | tram-bus.cz | |
| ČT 04.06.2026 | 8774+8406 | PID 22 | 17 | tram-bus.cz | |
| ST 03.06.2026 | 8774+8406 | PID 21 | 15 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ST 03.06.2026 | 8774+8406 | PID 22 | 38 | ranní část | tram-bus.cz |
| ÚT 02.06.2026 | 8774+8406 | PID 2 | 4 | tram-bus.cz | |
| PO 01.06.2026 | 8774+8406 | PID 6 | 6 | přejezd na linku 34 | tram-bus.cz |
| NE 31.05.2026 | 8774+8406 | PID 7 | 1 | tram-bus.cz | |
| SO 30.05.2026 | 8774+8406 | PID 7 | 7 | tram-bus.cz | |
| PÁ 29.05.2026 | 8774+8406 | PID 21 | 5 | tram-bus.cz | |
| ČT 28.05.2026 | 8774+8406 | PID 22 | 33 | tram-bus.cz | |
| ST 27.05.2026 | 8774+8406 | PID 21 | 9 | tram-bus.cz | |
| ÚT 26.05.2026 | 8774+8406 | PID 22 | 1 | tram-bus.cz | |
| PO 25.05.2026 | 8774+8406 | PID 22 | 18 | tram-bus.cz | |
| NE 24.05.2026 | 8774+8406 | PID 7 | 1 | tram-bus.cz | |
| SO 23.05.2026 | 8774+8406 | PID 22 | 13 | tram-bus.cz | |
| PÁ 22.05.2026 | 8774+8406 | PID 21 | 3 | tram-bus.cz | |
| ČT 21.05.2026 | 8774+8406 | PID 22 | 18 | tram-bus.cz | |
| ST 20.05.2026 | 8774+8406 | PID 21 | 7 | tram-bus.cz | |
| ÚT 19.05.2026 | 8774+8406 | PID 17 | 32 | tram-bus.cz | |
| PO 18.05.2026 | 8774+8406 | PID 22 | 4 | tram-bus.cz | |
| ČT 14.05.2026 | 8774+8406 | PID 4 | 6 | tram-bus.cz | |
| ST 13.05.2026 | 8774+8406 | PID 4 | 6 | tram-bus.cz | |
| ÚT 12.05.2026 | 8774+8406 | PID 22 | 4 | tram-bus.cz | |
| PO 11.05.2026 | 8774+8406 | PID 21 | 9 | tram-bus.cz | |
| SO 09.05.2026 | 8774+8406 | PID 22 | 6 | nahrazen vlakem 8764+8408 | tram-bus.cz |
| PÁ 08.05.2026 | 8774+8406 | PID 21 | 7 | tram-bus.cz | |
| ČT 07.05.2026 | 8774+8406 | PID 22 | 23 | tram-bus.cz | |
| ST 06.05.2026 | 8774+8406 | PID 17 | 31 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ST 06.05.2026 | 8774+8406 | PID 17 | 23 | ranní část | tram-bus.cz |
| ÚT 05.05.2026 | 8774+8406 | PID 22 | 17 | tram-bus.cz | |
| PO 04.05.2026 | 8774+8406 | PID 4 | 6 | tram-bus.cz | |
| NE 03.05.2026 | 8774+8406 | PID 7 | 6 | přejezd na linku 4 | tram-bus.cz |
| PÁ 01.05.2026 | 8774+8406 | PID 22 | 15 | tram-bus.cz | |
| ČT 30.04.2026 | 8774+8406 | PID 21 | 6 | tram-bus.cz | |
| ST 29.04.2026 | 8774+8406 | PID 22 | 13 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ST 29.04.2026 | 8774+8406 | PID 37 | 7 | ranní část | tram-bus.cz |
| ÚT 28.04.2026 | 8774+8406 | PID 22 | 30 | tram-bus.cz | |
| PO 27.04.2026 | 8774+8406 | PID 22 | 3 | tram-bus.cz |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz
Хочете допомогти з відправленістю? Напишіть на електронну пошту, і ви зможете почати.
Обговорювати відправленість можна на форумі.