Статистика відправленості транспорту DPMB 1626II (VarioLFR.E)

перейти до деталей транспорту в реєстрі
попередній 1 2 . . . 52 53 54 55 56 наступний попередній 1 . . 53 54 55 56 наступний всього 2783
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ÚT 06.03.2018 1078+1626 IDS JMK 1 39 Tom S.
PO 05.03.2018 1078+1626 IDS JMK 1 13 Tom S.
NE 04.03.2018 1078+1626 IDS JMK 1 9 Tom S.
SO 03.03.2018 1078+1626 IDS JMK 1 13 Tom S.
02.03.2018 1078+1626 IDS JMK 1 39 Tom S.
ČT 01.03.2018 1078+1626 IDS JMK 1 13 Tom S.
ST 28.02.2018 1078+1626 IDS JMK 1 39 Tom S.
ÚT 27.02.2018 1078+1626 IDS JMK 1 13 Tom S.
PO 26.02.2018 1078+1626 IDS JMK 1 9 Tom S.
NE 25.02.2018 1078+1626 IDS JMK 1 8 odpolední kurz Tom S.
SO 24.02.2018 1078+1626 IDS JMK 1 13 Tom S.
23.02.2018 1078+1626 IDS JMK 1 45 Tom S.
ČT 22.02.2018 1078+1626 IDS JMK 1 39 Tom S.
ST 21.02.2018 1078+1626 IDS JMK 1 7 ranní kurz Tom S.
ÚT 20.02.2018 1078+1626 IDS JMK 1 21 Tom S.
PO 19.02.2018 1078+1626 IDS JMK 1 19 Tom S.
NE 18.02.2018 1078+1626 IDS JMK 1 27 Tom S.
16.02.2018 1078+1626 IDS JMK 1 15 Kajot_Arena
ČT 15.02.2018 1078+1626 IDS JMK 1 9 Tom S.
ST 14.02.2018 1078+1626 IDS JMK 1 13 Tom S.
ÚT 13.02.2018 1078+1626 IDS JMK 1 31 Tom S.
PO 12.02.2018 1078+1626 IDS JMK 1 3 Tom S.
09.02.2018 1626+1530 IDS JMK P1 3 Lukáš S.
PO 05.02.2018 1626 IDS JMK 10 7 ráno, odpoledne Tom S.
02.02.2018 1069+1626 IDS JMK 1 5 Tom S.
ČT 01.02.2018 1069+1626 IDS JMK 1 15 Tom S.
ST 31.01.2018 1069+1626 IDS JMK 1 43 Tom S.
ÚT 30.01.2018 1069+1626 IDS JMK 1 37 Tom S.
PO 29.01.2018 1069+1626 IDS JMK 1 51 Kajot_Arena
SO 27.01.2018 1069+1626 IDS JMK 1 1 Kajot_Arena
26.01.2018 1069+1626 IDS JMK 1 27 Tom S.
ČT 25.01.2018 1069+1626 IDS JMK 1 49 Tom S.
ST 24.01.2018 1069+1626 IDS JMK 1 41 před výměnou Tom S.
ÚT 23.01.2018 1069+1626 IDS JMK 1 9 Tom S.
PO 22.01.2018 1069+1626 IDS JMK 1 11 Tom S.
19.01.2018 1069+1626 IDS JMK 1 39 Tom S.
ČT 18.01.2018 1069+1626 IDS JMK 1 49 Tom S.
ST 17.01.2018 1069+1626 IDS JMK 1 33 Tom S.
ÚT 16.01.2018 1069+1626 IDS JMK 1 5 Tom S.
PO 15.01.2018 1069+1626 IDS JMK 1 45 Tom S.
NE 14.01.2018 1069+1626 IDS JMK 1 17 odpolední kurz Tom S.
12.01.2018 1069+1626 IDS JMK 1 9 Tom S.
ČT 11.01.2018 1069+1626 IDS JMK 1 11 Tom S.
ST 10.01.2018 1069+1626 IDS JMK 1 51 Tom S.
ÚT 09.01.2018 1069+1626 IDS JMK 1 7 ranní kurz Tom S.
PO 08.01.2018 1069+1626 IDS JMK 1 19 Tom S.
NE 07.01.2018 1069+1626 IDS JMK 1 9 Tom S.
05.01.2018 1069+1626 IDS JMK 1 11 Tom S.
ČT 04.01.2018 1069+1626 IDS JMK 12 7 odpolední kurz Tom S.
ČT 04.01.2018 1127+1626 IDS JMK 1 29 ranní kurz Tom S.
попередній 1 2 . . . 52 53 54 55 56 наступний попередній 1 . . 53 54 55 56 наступний всього 2783

Хочете допомогти з відправленістю? Напишіть на електронну пошту, і ви зможете почати.

Обговорювати відправленість можна на форумі.