Статистика відправленості транспорту BusLine LK 108 (Crossway PRO 13M)
перейти до деталей транспорту в реєстрі| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 06.08.2025 | 5L4 9651 | ČR 670370 | spoje 1 a 4 | tram-bus.cz | |
| ST 06.08.2025 | 5L4 9651 | ČR 670350 | spoj 2 | tram-bus.cz | |
| NE 03.08.2025 | 108 | PID 720 | 17 | přejezd na linku 730 | tram-bus.cz |
| SO 02.08.2025 | 108 | PID 720 | 17 | přejezd na linku 730 | tram-bus.cz |
| PÁ 01.08.2025 | 5L4 9651 | ČR 670365 | spoje 7 a 12 | tram-bus.cz | |
| PÁ 01.08.2025 | 5L4 9651 | ČR 670501 | spoje 38 a 39 | tram-bus.cz | |
| PÁ 01.08.2025 | 5L4 9651 | ČR 670550 | spoje 10 a 9 | tram-bus.cz | |
| PÁ 01.08.2025 | 5L4 9651 | ČR 670350 | spoje 12, 5 a 24 | tram-bus.cz | |
| PÁ 01.08.2025 | 5L4 9651 | ČR 670355 | spoje 1 a 4 | tram-bus.cz | |
| ČT 31.07.2025 | 5L4 9651 | ČR 670550 | spoje 14 a 17 | tram-bus.cz | |
| ČT 31.07.2025 | 5L4 9651 | ČR 670370 | spoje 1 a 4 | tram-bus.cz | |
| ČT 31.07.2025 | 5L4 9651 | ČR 670350 | spoj 2 | tram-bus.cz | |
| ST 30.07.2025 | 5L4 9651 | ČR 670550 | spoje 14 a 17 | tram-bus.cz | |
| ST 30.07.2025 | 5L4 9651 | ČR 670370 | spoje 1 a 4 | tram-bus.cz | |
| ST 30.07.2025 | 5L4 9651 | ČR 670350 | spoj 2 | tram-bus.cz | |
| PO 28.07.2025 | 5L4 9651 | ČR 670550 | spoje 14 a 17 | tram-bus.cz | |
| PO 28.07.2025 | 5L4 9651 | ČR 670370 | spoje 1 a 4 | tram-bus.cz | |
| PO 28.07.2025 | 5L4 9651 | ČR 670350 | spoj 2 | tram-bus.cz | |
| PÁ 25.07.2025 | 108 | PID 720 | 4 | tram-bus.cz | |
| ČT 24.07.2025 | 108 | PID 720 | 4 | tram-bus.cz | |
| ÚT 22.07.2025 | 108 | PID 720 | 4 | tram-bus.cz | |
| PO 21.07.2025 | 108 | PID 720 | 4 | tram-bus.cz | |
| PÁ 18.07.2025 | 108 | PID 720 | 4 | tram-bus.cz | |
| ČT 17.07.2025 | 5L4 9651 | ČR 671900 | spoje 4 a 9 | tram-bus.cz | |
| ČT 17.07.2025 | 108 | PID 720 | 4 | tram-bus.cz | |
| ST 16.07.2025 | 5L4 9651 | ČR 671900 | spoje 4 a 9 | tram-bus.cz | |
| ST 16.07.2025 | 108 | PID 720 | 4 | tram-bus.cz | |
| ÚT 15.07.2025 | 5L4 9651 | ČR 671900 | spoje 4 a 9 | tram-bus.cz | |
| ÚT 15.07.2025 | 108 | PID 720 | 4 | tram-bus.cz | |
| ČT 10.07.2025 | 5L4 9651 | ČR 670342 | spoje 13 a 16 | tram-bus.cz | |
| ČT 10.07.2025 | 5L4 9651 | ČR 670550 | spoje 2, 3, 8 a 27 | tram-bus.cz | |
| PO 07.07.2025 | 108 | PID 720 | 4 | tram-bus.cz | |
| NE 06.07.2025 | 108 | PID 720 | 17 | přejezd na linku 730 | tram-bus.cz |
| SO 05.07.2025 | 108 | PID 720 | 17 | přejezd na linku 730 | tram-bus.cz |
| PÁ 04.07.2025 | 5L4 9651 | ČR 671900 | spoje 4 a 9 | tram-bus.cz | |
| PÁ 04.07.2025 | 108 | PID 720 | 4 | tram-bus.cz | |
| ÚT 01.07.2025 | 108 | PID 720 | 4 | tram-bus.cz | |
| PO 30.06.2025 | 108 | PID 720 | 4 | tram-bus.cz | |
| PÁ 27.06.2025 | 108 | PID 720 | 4 | tram-bus.cz | |
| ČT 26.06.2025 | 5L4 9651 | ČR 671900 | spoje 4 a 9 | tram-bus.cz | |
| ČT 26.06.2025 | 108 | PID 720 | 4 | tram-bus.cz | |
| ST 25.06.2025 | 5L4 9651 | ČR 670550 | spoje 14 a 17 | tram-bus.cz | |
| ST 25.06.2025 | 5L4 9651 | ČR 670370 | spoje 1 a 4 | tram-bus.cz | |
| ST 25.06.2025 | 5L4 9651 | ČR 670350 | spoj 2 | tram-bus.cz | |
| PO 23.06.2025 | 5L4 9651 | ČR 670550 | spoje 14 a 17 | tram-bus.cz | |
| PO 23.06.2025 | 5L4 9651 | ČR 670370 | spoje 1 a 4 | tram-bus.cz | |
| PO 23.06.2025 | 5L4 9651 | ČR 670350 | spoj 2 | tram-bus.cz | |
| NE 22.06.2025 | 108 | PID 720 | 17 | přejezd na linku 730 | tram-bus.cz |
| SO 21.06.2025 | 108 | PID 720 | 17 | přejezd na linku 730 | tram-bus.cz |
| ČT 19.06.2025 | 5L4 9651 | ČR 670550 | spoje 14 a 17 | tram-bus.cz |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
Хочете допомогти з відправленістю? Напишіть на електронну пошту, і ви зможете почати.
Обговорювати відправленість можна на форумі.