Статистика відправленості транспорту VOJTILA TRANS 6Z2 1925 (Crossway LE LINE 12M)
перейти до деталей транспорту в реєстрі| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PÁ 09.09.2022 | 6Z2 1925 | ČR 920500 | Sam bajer | ||
| затримка 2 місяці | |||||
| PÁ 22.07.2022 | 6Z2 1925 | ČR 920500 | Sam bajer | ||
| затримка 4 місяці | |||||
| PÁ 08.04.2022 | 6Z2 1925 | ČR 920500 | thomas25 | ||
| затримка 2 тижні | |||||
| NE 27.03.2022 | 6Z2 1925 | ČR 920501 | thomas25 | ||
| SO 26.03.2022 | 6Z2 1925 | ČR 920501 | thomas25 | ||
| PÁ 25.03.2022 | 6Z2 1925 | ČR 920501 | thomas25 | ||
| затримка 2 місяці | |||||
| ČT 13.01.2022 | 6Z2 1925 | ČR 920500 | František Pavelka | ||
| затримка 3 місяці | |||||
| ST 27.10.2021 | 6Z2 1925 | ČR 920500 | František Pavelka | ||
| затримка 3 місяці | |||||
| ST 21.07.2021 | 6Z2 1925 | ČR 920501 | thomas25 | ||
| PO 19.07.2021 | 6Z2 1925 | ČR 920501 | thomas25 | ||
| PÁ 16.07.2021 | 6Z2 1925 | ČR 920501 | thomas25 | ||
| ST 14.07.2021 | 6Z2 1925 | ČR 920501 | thomas25 | ||
| ÚT 13.07.2021 | 6Z2 1925 | ČR 920501 | thomas25 | ||
| затримка місяць | |||||
| PO 31.05.2021 | 6Z2 1925 | ČR 920501 | thomas25 | ||
| затримка 2 тижні | |||||
| ČT 20.05.2021 | 6Z2 1925 | ČR 920501 | thomas25 | ||
| затримка 2 тижні | |||||
| ÚT 04.05.2021 | 6Z2 1925 | ČR 920501 | thomas25 | ||
| затримка тиждень | |||||
| PO 26.04.2021 | 6Z2 1925 | ČR 920501 | thomas25 | ||
| затримка місяць | |||||
| PO 29.03.2021 | 6Z2 1925 | ČR 920501 | thomas25 | ||
| NE 28.03.2021 | 6Z2 1925 | ČR 920501 | thomas25 | ||
| ÚT 23.03.2021 | 6Z2 1925 | ČR 920501 | thomas25 | ||
| PO 22.03.2021 | 6Z2 1925 | ČR 920501 | thomas25 | ||
| затримка тиждень | |||||
| PO 15.03.2021 | 6Z2 1925 | ČR 920501 | thomas25 | ||
| затримка 3 тижні | |||||
| PÁ 19.02.2021 | 6Z2 1925 | ČR 920501 | thomas25 | ||
| ÚT 16.02.2021 | 6Z2 1925 | ČR 920501 | thomas25 | ||
| затримка 4 місяці | |||||
| PO 26.10.2020 | 6Z2 1925 | ČR 920501 | thomas25 | ||
| затримка тиждень | |||||
| PÁ 16.10.2020 | 6Z2 1925 | ČR 920501 | thomas25 | ||
| затримка 2 тижні | |||||
| PÁ 02.10.2020 | 6Z2 1925 | ČR 920501 | thomas25 | ||
| затримка 2 місяці | |||||
| ÚT 18.08.2020 | 6Z2 1925 | ČR 920501 | thomas25 | ||
| затримка 2 тижні | |||||
| PÁ 07.08.2020 | 6Z2 1925 | ČR 920501 | thomas25 | ||
| PO 03.08.2020 | 6Z2 1925 | ČR 920501 | thomas25 | ||
| затримка 3 тижні | |||||
| ÚT 14.07.2020 | 6Z2 1925 | ČR 920501 | thomas25 | ||
| затримка 3 тижні | |||||
| ST 24.06.2020 | 6Z2 1925 | ČR 920501 | thomas25 | ||
| PO 22.06.2020 | 6Z2 1925 | ČR 920501 | thomas25 | ||
| ÚT 16.06.2020 | 6Z2 1925 | ČR 920503 | thomas25 | ||
| затримка 2 тижні | |||||
| ČT 04.06.2020 | 6Z2 1925 | ČR 920501 | thomas25 | ||
| ÚT 02.06.2020 | 6Z2 1925 | ČR 920501 | thomas25 | ||
| затримка тиждень | |||||
| PO 25.05.2020 | 6Z2 1925 | ČR 920503 | thomas25 | ||
| затримка 2 тижні | |||||
| NE 10.05.2020 | 6Z2 1925 | ČR 920501 | thomas25 | ||
| затримка місяць | |||||
| ST 01.04.2020 | 6Z2 1925 | ČR 920501 | thomas25 | ||
| затримка 7 місяців | |||||
| PÁ 30.08.2019 | 6Z2 1925 | ČR 920501 | 920501/23 | thomas25 | |
| затримка 2 роки | |||||
| ST 31.01.2018 | 6Z2 1925 | ČR 920501 | thomas25 | ||
| PO 29.01.2018 | 6Z2 1925 | ČR 920501 | thomas25 | ||
| затримка 3 тижні | |||||
| ST 10.01.2018 | 6Z2 1925 | ČR 920501 | thomas25 | ||
| PÁ 05.01.2018 | 6Z2 1925 | ČR 920501 | thomas25 | ||
Хочете допомогти з відправленістю? Напишіть на електронну пошту, і ви зможете почати.
Обговорювати відправленість можна на форумі.