Статистика відправленості транспорту BusLine LK 5L5 3449 (Crossway LE LINE 12M)

перейти до деталей транспорту в реєстрі
попередній 1 2 3 4 5 6 7 наступний попередній 1 2 3 4 5 6 7 наступний всього 333
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
26.06.2026 5L5 3449 ČR 530747 přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 tram-bus.cz
ČT 25.06.2026 5L5 3449 ČR 530747 přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 tram-bus.cz
ST 24.06.2026 5L5 3449 ČR 530747 přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 tram-bus.cz
ÚT 23.06.2026 5L5 3449 ČR 530747 přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 tram-bus.cz
PO 22.06.2026 5L5 3449 ČR 530747 přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 tram-bus.cz
19.06.2026 5L5 3449 ČR 530747 přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 tram-bus.cz
ČT 18.06.2026 5L5 3449 ČR 530747 přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 tram-bus.cz
ST 17.06.2026 5L5 3449 ČR 530747 přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 tram-bus.cz
ÚT 16.06.2026 5L5 3449 ČR 530747 přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 tram-bus.cz
PO 15.06.2026 5L5 3449 ČR 530747 přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 tram-bus.cz
12.06.2026 5L5 3449 ČR 530747 přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 tram-bus.cz
ČT 11.06.2026 5L5 3449 ČR 530747 přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 tram-bus.cz
ST 10.06.2026 5L5 3449 ČR 530747 přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 tram-bus.cz
ÚT 09.06.2026 5L5 3449 ČR 530747 přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 tram-bus.cz
PO 08.06.2026 5L5 3449 ČR 530747 přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 tram-bus.cz
05.06.2026 5L5 3449 ČR 530747 přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 tram-bus.cz
ČT 04.06.2026 5L5 3449 ČR 530747 přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 tram-bus.cz
ST 03.06.2026 5L5 3449 ČR 530747 přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 tram-bus.cz
ÚT 02.06.2026 5L5 3449 ČR 530747 přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 5L5 3449 ČR 530747 přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 tram-bus.cz
29.05.2026 5L5 3449 ČR 530747 přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 tram-bus.cz
ČT 28.05.2026 5L5 3449 ČR 530747 přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 tram-bus.cz
ST 27.05.2026 5L5 3449 ČR 530747 přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 tram-bus.cz
затримка місяць
ÚT 21.04.2026 5L5 3449 ČR 530747 přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 tram-bus.cz
PO 20.04.2026 5L5 3449 ČR 530747 přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 tram-bus.cz
17.04.2026 5L5 3449 ČR 530747 přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 tram-bus.cz
ČT 16.04.2026 5L5 3449 ČR 530747 přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 tram-bus.cz
ST 15.04.2026 5L5 3449 ČR 530747 přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 tram-bus.cz
ÚT 14.04.2026 5L5 3449 ČR 530747 přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 tram-bus.cz
PO 13.04.2026 5L5 3449 ČR 530747 přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 tram-bus.cz
10.04.2026 5L5 3449 ČR 530747 přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 tram-bus.cz
ČT 09.04.2026 5L5 3449 ČR 530747 přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 tram-bus.cz
ST 08.04.2026 5L5 3449 ČR 530747 přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 tram-bus.cz
ÚT 07.04.2026 5L5 3449 ČR 530747 přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 tram-bus.cz
ČT 02.04.2026 5L5 3449 ČR 530747 přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 tram-bus.cz
ST 01.04.2026 5L5 3449 ČR 530747 přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 tram-bus.cz
ÚT 31.03.2026 5L5 3449 ČR 530747 přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 tram-bus.cz
PO 30.03.2026 5L5 3449 ČR 530747 přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 tram-bus.cz
27.03.2026 5L5 3449 ČR 530747 přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 tram-bus.cz
ČT 26.03.2026 5L5 3449 ČR 530747 přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 tram-bus.cz
ST 25.03.2026 5L5 3449 ČR 530747 přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 tram-bus.cz
ÚT 24.03.2026 5L5 3449 ČR 530747 přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 tram-bus.cz
PO 23.03.2026 5L5 3449 ČR 530747 přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 670530 a 670864 tram-bus.cz
20.03.2026 5L5 3449 ČR 530747 přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 tram-bus.cz
ČT 19.03.2026 5L5 3449 ČR 530747 přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 tram-bus.cz
ST 18.03.2026 5L5 3449 ČR 530747 přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 tram-bus.cz
ÚT 17.03.2026 5L5 3449 ČR 530747 přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 tram-bus.cz
PO 16.03.2026 5L5 3449 ČR 530747 přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 tram-bus.cz
затримка тиждень
06.03.2026 5L5 3449 ČR 530747 přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 670530 a 670864 tram-bus.cz
ČT 05.03.2026 5L5 3449 ČR 530747 přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 670530 a 670864 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

попередній 1 2 3 4 5 6 7 наступний попередній 1 2 3 4 5 6 7 наступний всього 333

Хочете допомогти з відправленістю? Напишіть на електронну пошту, і ви зможете почати.

Обговорювати відправленість можна на форумі.