Статистика відправленості транспорту Z-Group bus 63-1341 (S 415 LE business)
перейти до деталей транспорту в реєстрі| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| SO 13.06.2026 | 6Z4 0415 | ODIS 632 | přejezd na linky 371, 670 a 690 | tram-bus.cz | |
| затримка тиждень | |||||
| SO 06.06.2026 | 6Z4 0415 | ODIS 632 | přejezd na linky 371, 670 a 690 | tram-bus.cz | |
| PÁ 05.06.2026 | 6Z4 0415 | ODIS 698 | přejezd na linky 621, 646, 662 a 690 | tram-bus.cz | |
| ST 03.06.2026 | 6Z4 0415 | ODIS 698 | přejezd na linky 621, 646, 662 a 690 | tram-bus.cz | |
| PO 01.06.2026 | 6Z4 0415 | ODIS 698 | přejezd na linky 621, 646, 662 a 690 | tram-bus.cz | |
| NE 31.05.2026 | 6Z4 0415 | ODIS 670 | přejezd na linky 621 a 690 | tram-bus.cz | |
| затримка тиждень | |||||
| SO 23.05.2026 | 6Z4 0415 | ODIS 632 | přejezd na linky 371, 670 a 690 | tram-bus.cz | |
| PÁ 22.05.2026 | 6Z4 0415 | ODIS 698 | přejezd na linky 621, 646, 662 a 690 | tram-bus.cz | |
| ČT 21.05.2026 | 6Z4 0415 | ODIS 698 | přejezd na linky 621, 646, 662 a 690 | tram-bus.cz | |
| PO 18.05.2026 | 6Z4 0415 | ODIS 698 | přejezd na linky 621, 646, 662 a 690 | tram-bus.cz | |
| SO 16.05.2026 | 6Z4 0415 | ODIS 632 | přejezd na linky 371, 670 a 690 | tram-bus.cz | |
| затримка 2 місяці | |||||
| SO 21.03.2026 | 6Z4 0415 | ODIS 632 | přejezd na linky 371, 670 a 690 | tram-bus.cz | |
| затримка тиждень | |||||
| SO 14.03.2026 | 6Z4 0415 | ODIS 632 | přejezd na linky 371, 670 a 690 | tram-bus.cz | |
| PÁ 13.03.2026 | 6Z4 0415 | ODIS 698 | přejezd na linky 621, 646, 662 a 690 | tram-bus.cz | |
| ČT 12.03.2026 | 6Z4 0415 | ODIS 698 | přejezd na linky 621, 646, 662 a 690 | tram-bus.cz | |
| ST 11.03.2026 | 6Z4 0415 | ODIS 698 | přejezd na linky 621, 646, 662 a 690 | tram-bus.cz | |
| ÚT 10.03.2026 | 6Z4 0415 | ODIS 698 | přejezd na linky 621, 646, 662 a 690 | tram-bus.cz | |
| SO 07.03.2026 | 6Z4 0415 | ODIS 632 | přejezd na linky 371, 670 a 690 | tram-bus.cz | |
| затримка тиждень | |||||
| PÁ 27.02.2026 | 6Z4 0415 | ODIS 698 | přejezd na linky 621, 646, 662 a 690 | tram-bus.cz | |
| ČT 26.02.2026 | 6Z4 0415 | ODIS 698 | přejezd na linky 621, 646, 662 a 690 | tram-bus.cz | |
| ST 25.02.2026 | 6Z4 0415 | ODIS 698 | přejezd na linky 621, 646, 662 a 690 | tram-bus.cz | |
| ÚT 24.02.2026 | 6Z4 0415 | ODIS 698 | přejezd na linky 621, 646, 662 a 690 | tram-bus.cz | |
| SO 21.02.2026 | 6Z4 0415 | ODIS 632 | přejezd na linky 371, 670 a 690 | tram-bus.cz | |
| затримка тиждень | |||||
| SO 14.02.2026 | 6Z4 0415 | ODIS 632 | přejezd na linky 371, 670 a 690 | tram-bus.cz | |
| PÁ 13.02.2026 | 6Z4 0415 | ODIS 698 | přejezd na linky 621, 646, 662 a 690 | tram-bus.cz | |
| ČT 12.02.2026 | 6Z4 0415 | ODIS 698 | přejezd na linky 621, 646, 662 a 690 | tram-bus.cz | |
| ÚT 10.02.2026 | 6Z4 0415 | ODIS 698 | přejezd na linky 621, 646, 662 a 690 | tram-bus.cz | |
| SO 07.02.2026 | 6Z4 0415 | ODIS 632 | přejezd na linky 371, 670 a 690 | tram-bus.cz | |
| затримка тиждень | |||||
| SO 31.01.2026 | 6Z4 0415 | ODIS 632 | přejezd na linky 371, 670 a 690 | tram-bus.cz | |
| затримка тиждень | |||||
| SO 24.01.2026 | 6Z4 0415 | ODIS 632 | přejezd na linky 371, 670 a 690 | tram-bus.cz | |
| затримка тиждень | |||||
| SO 17.01.2026 | 6Z4 0415 | ODIS 632 | přejezd na linky 371, 670 a 690 | tram-bus.cz | |
| затримка 6 місяців | |||||
| SO 26.07.2025 | 6Z4 0415 | ODIS 632 | přejezd na linky 379, 641, 670 a 690 | tram-bus.cz | |
| затримка тиждень | |||||
| SO 19.07.2025 | 6Z4 0415 | ODIS 632 | přejezd na linky 379, 641, 670 a 690 | tram-bus.cz | |
| затримка тиждень | |||||
| SO 12.07.2025 | 6Z4 0415 | ODIS 690 | přejezd na linky 379, 632, 641 a 670 | tram-bus.cz | |
| затримка 2 тижні | |||||
| SO 28.06.2025 | 6Z4 0415 | ODIS 632 | přejezd na linky 379, 641, 670 a 690 | tram-bus.cz | |
| затримка 6 місяців | |||||
| PÁ 20.12.2024 | 6Z4 0415 | ODIS 638 | přejezd na linky 643, 690, 698 a 699 | tram-bus.cz | |
| затримка тиждень | |||||
| ST 11.12.2024 | 6Z4 0415 | ODIS 638 | přejezd na linky 643, 690, 698 a 699 | tram-bus.cz | |
| ÚT 10.12.2024 | 6Z4 0415 | ODIS 638 | přejezd na linky 643, 690, 698 a 699 | tram-bus.cz | |
| затримка 3 місяці | |||||
| NE 01.09.2024 | 6Z4 0415 | ODIS 379 | přejezd na linky 374, 640, 641, 655, 980 a 985 | tram-bus.cz | |
| затримка місяць | |||||
| ČT 01.08.2024 | 6Z4 0415 | ODIS 373 | přejezd na linky 372 a 634 | tram-bus.cz | |
| ÚT 30.07.2024 | 6Z4 0415 | ODIS 373 | přejezd na linky 372 a 634 | tram-bus.cz | |
| ČT 25.07.2024 | 6Z4 0415 | ODIS 373 | přejezd na linky 372 a 634 | tram-bus.cz | |
| затримка 2 місяці | |||||
| SO 18.05.2024 | 6Z4 0415 | ODIS 372 | přejezd na linky 371, 980 a 985 | tram-bus.cz | |
| затримка місяць | |||||
| SO 20.04.2024 | 6Z4 0415 | ODIS 372 | přejezd na linky 376, 655 a 985 | ezolandCZ | |
| затримка рік | |||||
| PÁ 14.04.2023 | 6Z4 0415 | ODIS 376 | 5 | Šimon Krejčí | |
| затримка 2 тижні | |||||
| PÁ 31.03.2023 | 6Z4 0415 | ODIS 376 | Matejj94 | ||
| затримка 4 роки | |||||
| SO 07.09.2019 | 6Z4 0415 | ČR 883374 | 883374/202, 203, 204 | thomas25 | |
попередній
1
наступний
попередній
1
наступний
всього 47
Хочете допомогти з відправленістю? Напишіть на електронну пошту, і ви зможете почати.
Обговорювати відправленість можна на форумі.