Статистика відправленості транспорту COMETT PLUS 7488 (First FCLLI)

перейти до деталей транспорту в реєстрі
попередній 1 2 . . . 28 29 30 31 32 33 наступний попередній 1 . . 29 30 31 . 33 наступний всього 1606
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 28.01.2021 9057 PID 636 30 mhdfoto/tram-bus.cz
ST 27.01.2021 9057 PID 636 30 mhdfoto/tram-bus.cz
ÚT 26.01.2021 9057 PID 636 30 mhdfoto/tram-bus.cz
PO 25.01.2021 9057 PID 636 30 mhdfoto/tram-bus.cz
22.01.2021 9057 PID 636 30 mhdfoto/tram-bus.cz
ČT 21.01.2021 9057 PID 636 30 mhdfoto/tram-bus.cz
ST 20.01.2021 9057 PID 636 30 mhdfoto/tram-bus.cz
ÚT 19.01.2021 9057 PID 636 30 mhdfoto/tram-bus.cz
PO 18.01.2021 9057 PID 636 30 mhdfoto/tram-bus.cz
15.01.2021 9057 PID 636 30 mhdfoto/tram-bus.cz
ČT 14.01.2021 9057 PID 636 30 mhdfoto/tram-bus.cz
ST 13.01.2021 9057 PID 636 30 mhdfoto/tram-bus.cz
ÚT 12.01.2021 9057 PID 636 30 mhdfoto/tram-bus.cz
PO 11.01.2021 9057 PID 636 30 mhdfoto/tram-bus.cz
08.01.2021 9057 PID 636 30 mhdfoto/tram-bus.cz
ČT 07.01.2021 9057 PID 636 30 mhdfoto/tram-bus.cz
ST 06.01.2021 9057 PID 636 30 mhdfoto/tram-bus.cz
ÚT 05.01.2021 9057 PID 636 30 mhdfoto/tram-bus.cz
ČT 31.12.2020 9057 PID 636 30 mhdfoto/tram-bus.cz
ST 30.12.2020 9057 PID 636 30 mhdfoto/tram-bus.cz
ÚT 29.12.2020 9057 PID 636 30 mhdfoto/tram-bus.cz
PO 28.12.2020 9057 PID 636 30 mhdfoto/tram-bus.cz
ÚT 22.12.2020 9057 PID 636 30 mhdfoto/tram-bus.cz
18.12.2020 9057 PID 636 30 mhdfoto/tram-bus.cz
ČT 17.12.2020 9057 PID 636 30 mhdfoto/tram-bus.cz
ST 16.12.2020 9057 PID 636 30 mhdfoto/tram-bus.cz
ÚT 15.12.2020 9057 PID 636 30 mhdfoto/tram-bus.cz
PO 14.12.2020 9057 PID 636 30 mhdfoto/tram-bus.cz
затримка рік
PO 25.11.2019 4SA 4080 ČR 210013 spoje 1, 2, 4, 3 tram-bus.cz
PO 25.11.2019 4SA 4080 ČR 210023 spoje 3, 14, 13, 4 tram-bus.cz
PO 25.11.2019 4SA 4080 ČR 210010 spoje 4, 5, 10, 7 tram-bus.cz
PO 25.11.2019 4SA 4080 ČR 210027 spoje 9, 20 tram-bus.cz
22.11.2019 4SA 4080 ČR 210023 spoje 3, 14, 13, 4 tram-bus.cz
22.11.2019 4SA 4080 ČR 210010 spoje 4, 5, 10, 7 tram-bus.cz
22.11.2019 4SA 4080 ČR 210013 spoje 1, 2, 4, 3 tram-bus.cz
22.11.2019 4SA 4080 ČR 210027 spoje 9, 20 tram-bus.cz
ČT 21.11.2019 4SA 4080 ČR 210023 spoje 3, 14, 13, 4 tram-bus.cz
ČT 21.11.2019 4SA 4080 ČR 210027 spoje 9, 20 tram-bus.cz
ČT 21.11.2019 4SA 4080 ČR 210013 spoje 1, 2, 4, 3 tram-bus.cz
ČT 21.11.2019 4SA 4080 ČR 210010 spoje 4, 5, 10, 7 tram-bus.cz
ST 20.11.2019 4SA 4080 ČR 210010 spoje 4, 5, 10, 7 tram-bus.cz
ST 20.11.2019 4SA 4080 ČR 210023 spoje 3, 14, 13, 4 tram-bus.cz
ST 20.11.2019 4SA 4080 ČR 210027 spoje 9, 20 tram-bus.cz
ST 20.11.2019 4SA 4080 ČR 210013 spoje 1, 2, 4, 3 tram-bus.cz
ÚT 19.11.2019 4SA 4080 ČR 210027 spoje 9, 20 tram-bus.cz
ÚT 19.11.2019 4SA 4080 ČR 210013 spoje 1, 2, 4, 3 tram-bus.cz
ÚT 19.11.2019 4SA 4080 ČR 210023 spoje 3, 14, 13, 4 tram-bus.cz
ÚT 19.11.2019 4SA 4080 ČR 210010 spoje 4, 5, 10, 7 tram-bus.cz
PO 18.11.2019 4SA 4080 ČR 210013 spoje 1, 2, 4, 3 tram-bus.cz
PO 18.11.2019 4SA 4080 ČR 210027 spoje 9, 20 tram-bus.cz
попередній 1 2 . . . 28 29 30 31 32 33 наступний попередній 1 . . 29 30 31 . 33 наступний всього 1606

Хочете допомогти з відправленістю? Напишіть на електронну пошту, і ви зможете почати.

Обговорювати відправленість можна на форумі.