Автомобіль D.C. Bus 2BD 8454 (Karosa C 955.1071 Récréo)
| номерний знак |
93 CZG 77
2003-2019
у
Transdev DARCHE GROS
2BD 8454 2019-2021 у D.C. Bus |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| реєстраційний номер | 10882 2003-2019 у Transdev DARCHE GROS | |||||||||||||||||||
| поточний стан | виведено з експлуатації | |||||||||||||||||||
| виробник | Karosa | |||||||||||||||||||
| тип | Karosa C 955.1071 Récréo | |||||||||||||||||||
| серійний номер | 6239 | |||||||||||||||||||
| VIN | TMKC510713M006239 | |||||||||||||||||||
| рік виробництва | 2003 | |||||||||||||||||||
| перевізник |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Огляд фарб
| з | до | фарба |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | DARCHE GROS, bílá s modrými a šedými pruhy |
Статистика відправленості транспорту
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| SO 21.11.2020 | ČR Notino L | Brno, Pálavské n. 9.40 - Rajhrad, Notino |
| SO 31.10.2020 | ČR Notino L | Brno, Pálavské n. 9.40 - Rajhrad, Notino |
| PÁ 26.06.2020 | ČR Notino A | Brno, KPn 12.38 - Rajhrad, Notino |
| SO 06.06.2020 | ČR Notino A | Brno, Stará osada 9.52 - Rajhrad, Notino |
Документаційні фото транспорту
Останні оновлення транспорту:
6. 10. 2021.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на форум.


