Статистика відправленості транспорту Dopravní podnik hl. m. Prahy 3893II (NB 12)
перейти до деталей транспорту в реєстрі| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PO 23.08.2021 | 3893 | PID X201 | 1 | nahrazen vozem 3870 | tram-bus.cz |
| NE 22.08.2021 | 3893 | PID 112 | 2 | tram-bus.cz | |
| PÁ 20.08.2021 | 3893 | PID 141 | 2 | tram-bus.cz | |
| ČT 19.08.2021 | 3893 | PID 201 | 7 | tram-bus.cz | |
| ST 18.08.2021 | 3893 | PID X201 | 1 | tram-bus.cz | |
| ÚT 17.08.2021 | 3893 | PID 202 | 3 | tram-bus.cz | |
| затримка 2 тижні | |||||
| ČT 05.08.2021 | 3893 | PID 207 | 14 | tram-bus.cz | |
| ST 04.08.2021 | 3893 | PID 201 | 1 | tram-bus.cz | |
| PO 02.08.2021 | 3893 | PID 202 | 5 | tram-bus.cz | |
| SO 31.07.2021 | 3893 | PID X11 | 2 | NAD za tramvaje v úseku Želivského – Nám. Míru a zpět | tram-bus.cz |
| PÁ 30.07.2021 | 3893 | PID 185 | 1 | přejezd na linku 182 | tram-bus.cz |
| ST 28.07.2021 | 3893 | PID 201 | 6 | tram-bus.cz | |
| ÚT 27.07.2021 | 3893 | PID X201 | 2 | tram-bus.cz | |
| ČT 22.07.2021 | 3893 | PID 102 | 2 | mhdfoto/Citybus3433 | |
| PO 19.07.2021 | 3893 | PID X201 | 2 | mhdfoto/Citybus3433 | |
| NE 18.07.2021 | 3893 | PID 202 | 1 | mhdfoto/Citybus3433 | |
| SO 17.07.2021 | 3893 | PID 158 | 1 | mhdfoto/Citybus3433 | |
| ST 14.07.2021 | 3893 | PID 158 | 1 | mhdfoto/Citybus3433 | |
| PO 12.07.2021 | 3893 | PID 201 | 5 | mhdfoto/Citybus3433 | |
| SO 10.07.2021 | 3893 | PID 141 | 1 | mhdfoto/Citybus3433 | |
| PÁ 09.07.2021 | 3893 | PID 202 | 2 | mhdfoto/Citybus3433 | |
| PO 05.07.2021 | 3893 | PID 141 | 1 | mhdfoto/Citybus3433 | |
| PÁ 02.07.2021 | 3893 | PID 162 | 8 | přejezd na linky 102, 145 a 169 | mhdfoto/3521 |
| затримка 3 тижні | |||||
| PO 14.06.2021 | 3893 | PID 162 | 2 | přejezd na linku 169 | mhdfoto/3521 |
| затримка 3 місяці | |||||
| PÁ 19.03.2021 | 3893 | PID 145 | 12 | mhdfoto/3521 | |
| ST 17.03.2021 | 3893 | PID 102 | 4 | mhdfoto/3521 | |
| затримка тиждень | |||||
| ÚT 09.03.2021 | 3893 | PID 202 | 2 | mhdfoto/3521 | |
| затримка тиждень | |||||
| ÚT 02.03.2021 | 3893 | PID 202 | 5 | mhdfoto/3521 | |
| затримка 2 тижні | |||||
| PÁ 19.02.2021 | 3893 | PID 202 | 3 | mhdfoto/3521 | |
| ČT 18.02.2021 | 3893 | PID 201 | 7 | mhdfoto/74na2 | |
| PO 15.02.2021 | 3893 | PID 145 | 11 | mhdfoto/3521 | |
| ČT 11.02.2021 | 3893 | PID 162 | 2 | přejezd na linku 169 | mhdfoto/3521 |
| затримка 3 тижні | |||||
| PÁ 22.01.2021 | 3893 | PID 145 | 11 | mhdfoto/3521 | |
| затримка місяць | |||||
| ST 23.12.2020 | 3893 | PID 112 | 1 | mhdfoto/3521 | |
| ÚT 22.12.2020 | 3893 | PID 102 | 4 | mhdfoto/74na2 | |
| ST 16.12.2020 | 3893 | PID 103 | 3 | mhdfoto/3521 | |
| PÁ 11.12.2020 | 3893 | PID 202 | 3 | mhdfoto/3521 | |
| NE 06.12.2020 | 3893 | PID 183 | 1 | mhdfoto/74na2 | |
| затримка 4 тижні | |||||
| ST 11.11.2020 | 3893 | PID 145 | 11 | mhdfoto/3521 | |
| затримка тиждень | |||||
| ÚT 03.11.2020 | 3893 | PID 145 | 11 | mhdfoto/3521 | |
| PO 02.11.2020 | 3893 | PID 201 | 1 | mhdfoto/74na2 | |
| затримка 2 тижні | |||||
| PO 19.10.2020 | 3893 | PID 202 | 3 | mhdfoto/3521 | |
| PÁ 16.10.2020 | 3893 | PID 145 | 11 | mhdfoto/3521 | |
| затримка 2 тижні | |||||
| PO 05.10.2020 | 3893 | PID 201 | 7 | mhdfoto/74na2 | |
| затримка 2 тижні | |||||
| PO 21.09.2020 | 3893 | PID 202 | 5 | mhdfoto/3521 | |
| затримка 2 тижні | |||||
| NE 06.09.2020 | 3893 | PID 144 | 1 | mhdfoto/3521 | |
| затримка 2 тижні | |||||
| ST 26.08.2020 | 3893 | PID X201 | 2 | mhdfoto/Kulík | |
| ÚT 25.08.2020 | 3893 | PID 202 | 5 | mhdfoto/74na2 | |
| затримка тиждень | |||||
| ÚT 18.08.2020 | 3893 | PID 145 | 3 | mhdfoto/3521 | |
| SO 15.08.2020 | 3893 | PID 103 | 2 | mhdfoto/74na2 | |
Хочете допомогти з відправленістю? Напишіть на електронну пошту, і ви зможете почати.
Обговорювати відправленість можна на форумі.