Автомобіль ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY #9880 (Iveco Crossway LE LINE 14,5M)
| номерний знак | 4SP 7438 з 2019 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| реєстраційний номер | 9880 з 2019 | |||||||||||||||||||||||||
| поточний стан | експлуатаційний | |||||||||||||||||||||||||
| виробник | Iveco | |||||||||||||||||||||||||
| тип |
Iveco Crossway LE LINE 14,5M
двигун:
Iveco Cursor 9, 265 kW (EURO VI)
коробка передач: automatická 4°, Voith Diwa 6 розташування дверей: 1-2-0 |
|||||||||||||||||||||||||
| серійний номер | 40000 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | VNE5248P60M040000 | |||||||||||||||||||||||||
| рік виробництва | 2019 | |||||||||||||||||||||||||
| перевізник |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| обладнання | кондиціювання, USB зарядки | |||||||||||||||||||||||||
Огляд фарб
| з | до | фарба |
|---|---|---|
| od výroby | 6/2023 | schéma PID, červeno-bílo-modrá |
| 6/2023 | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy |
| 2023 | dosud | celolep zádi - skanzen Vysoký Chlumec, fotopolep |
Статистика відправленості транспорту
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ÚT 18.08.2026 | PID 395 | 23 | přejezd na linky 393 a 472 |
| PO 17.08.2026 | PID 395 | 23 | přejezd na linky 393 a 472 |
| PÁ 14.08.2026 | PID 395 | 21 | přejezd na linky 393 a 472 |
| ČT 13.08.2026 | PID 395 | 21 | přejezd na linky 393 a 472 |
| ST 12.08.2026 | PID 395 | 21 | přejezd na linky 393 a 472 |
Документаційні фото транспорту
Фото транспорту на autobusy.org
Фото транспорту на mhdfoto.cz
Останні оновлення транспорту:
26. 6. 2024.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на форум.




