Статистика відправленості транспорту Dopravní společnost Ústeckého kraje 545 (Citywide LE 12M)

перейти до деталей транспорту в реєстрі
попередній 1 2 3 наступний попередній 1 2 3 наступний всього 132
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
NE 13.09.2026 9U9 8905 ČR 582506 631 přejezd na linku 582504 tram-bus.cz
SO 12.09.2026 9U9 8905 ČR 582506 631 přejezd na linku 582504 tram-bus.cz
NE 06.09.2026 9U9 8905 ČR 582506 631 přejezd na linku 582504 tram-bus.cz
SO 05.09.2026 9U9 8905 ČR 582506 631 přejezd na linku 582504 tram-bus.cz
NE 30.08.2026 9U9 8905 ČR 582506 631 přejezd na linku 582504 tram-bus.cz
SO 29.08.2026 9U9 8905 ČR 582506 631 přejezd na linku 582504 tram-bus.cz
NE 23.08.2026 9U9 8905 ČR 582506 631 přejezd na linku 582504 tram-bus.cz
SO 22.08.2026 9U9 8905 ČR 582506 631 přejezd na linku 582504 tram-bus.cz
NE 16.08.2026 9U9 8905 ČR 582506 631 přejezd na linku 582504 tram-bus.cz
SO 15.08.2026 9U9 8905 ČR 582506 631 přejezd na linku 582504 tram-bus.cz
NE 09.08.2026 9U9 8905 ČR 582506 631 přejezd na linku 582504 tram-bus.cz
SO 08.08.2026 9U9 8905 ČR 582506 631 přejezd na linku 582504 tram-bus.cz
затримка 4 тижні
NE 12.07.2026 9U9 8905 ČR 582506 631 přejezd na linku 582504 tram-bus.cz
SO 11.07.2026 9U9 8905 ČR 582506 631 přejezd na linku 582504 tram-bus.cz
PO 06.07.2026 9U9 8905 ČR 582506 631 přejezd na linku 582504 tram-bus.cz
NE 05.07.2026 9U9 8905 ČR 582506 631 přejezd na linku 582504 tram-bus.cz
SO 04.07.2026 9U9 8905 ČR 582506 631 přejezd na linku 582504 tram-bus.cz
NE 28.06.2026 9U9 8905 ČR 582506 631 přejezd na linku 582504 tram-bus.cz
SO 27.06.2026 9U9 8905 ČR 582506 631 přejezd na linku 582504 tram-bus.cz
26.06.2026 9U9 8905 ČR 582503 610 přejezd na linky 572524, 572525, 582501 a 582504 tram-bus.cz
ČT 25.06.2026 9U9 8905 ČR 582503 610 přejezd na linky 572524, 572525, 582501 a 582504 tram-bus.cz
ST 24.06.2026 9U9 8905 ČR 582503 610 přejezd na linky 572524, 572525, 582501 a 582504 tram-bus.cz
ÚT 23.06.2026 9U9 8905 ČR 582503 610 přejezd na linky 572524, 572525, 582501 a 582504 tram-bus.cz
PO 22.06.2026 9U9 8905 ČR 582503 610 přejezd na linky 572524, 572525, 582501 a 582504 tram-bus.cz
NE 21.06.2026 9U9 8905 ČR 582506 631 přejezd na linku 582504 tram-bus.cz
SO 20.06.2026 9U9 8905 ČR 582506 631 přejezd na linku 582504 tram-bus.cz
19.06.2026 9U9 8905 ČR 582503 610 přejezd na linky 572524, 572525, 582501 a 582504 tram-bus.cz
ČT 18.06.2026 9U9 8905 ČR 582503 610 přejezd na linky 572524, 572525, 582501 a 582504 tram-bus.cz
затримка місяць
ST 06.05.2026 9U9 8905 ČR 582503 610 přejezd na linky 572524, 572525, 582501 a 582504 tram-bus.cz
ÚT 05.05.2026 9U9 8905 ČR 582503 610 přejezd na linky 572524, 572525, 582501 a 582504 tram-bus.cz
PO 04.05.2026 9U9 8905 ČR 582503 610 přejezd na linky 572524, 572525, 582501 a 582504 tram-bus.cz
NE 03.05.2026 9U9 8905 ČR 582506 631 přejezd na linku 582504 tram-bus.cz
SO 02.05.2026 9U9 8905 ČR 582506 631 přejezd na linku 582504 tram-bus.cz
01.05.2026 9U9 8905 ČR 582506 631 přejezd na linku 582504 tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 9U9 8905 ČR 582503 610 přejezd na linky 572524, 572525, 582501 a 582504 tram-bus.cz
ST 29.04.2026 9U9 8905 ČR 582503 610 přejezd na linky 572524, 572525, 582501 a 582504 tram-bus.cz
ÚT 28.04.2026 9U9 8905 ČR 582503 610 přejezd na linky 572524, 572525, 582501 a 582504 tram-bus.cz
PO 27.04.2026 9U9 8905 ČR 582503 610 přejezd na linky 572524, 572525, 582501 a 582504 tram-bus.cz
NE 26.04.2026 9U9 8905 ČR 582506 631 přejezd na linku 582504 tram-bus.cz
SO 25.04.2026 9U9 8905 ČR 582506 631 přejezd na linku 582504 tram-bus.cz
24.04.2026 9U9 8905 ČR 582503 610 přejezd na linky 572524, 572525, 582501 a 582504 tram-bus.cz
ČT 23.04.2026 9U9 8905 ČR 582503 610 přejezd na linky 572524, 572525, 582501 a 582504 tram-bus.cz
ST 22.04.2026 9U9 8905 ČR 582503 610 přejezd na linky 572524, 572525, 582501 a 582504 tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 9U9 8905 ČR 582503 610 přejezd na linky 572524, 572525, 582501 a 582504 tram-bus.cz
PO 20.04.2026 9U9 8905 ČR 582503 610 přejezd na linky 572524, 572525, 582501 a 582504 tram-bus.cz
NE 19.04.2026 9U9 8905 ČR 582506 631 přejezd na linku 582504 tram-bus.cz
SO 18.04.2026 9U9 8905 ČR 582506 631 přejezd na linku 582504 tram-bus.cz
17.04.2026 9U9 8905 ČR 582503 610 přejezd na linky 572524, 572525, 582501 a 582504 tram-bus.cz
ČT 16.04.2026 9U9 8905 ČR 582503 610 přejezd na linky 572524, 572525, 582501 a 582504 tram-bus.cz
ST 15.04.2026 9U9 8905 ČR 582503 610 přejezd na linky 572524, 572525, 582501 a 582504 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

попередній 1 2 3 наступний попередній 1 2 3 наступний всього 132

Хочете допомогти з відправленістю? Напишіть на електронну пошту, і ви зможете почати.

Обговорювати відправленість можна на форумі.