Статистика відправленості транспорту Dopravní společnost Ústeckého kraje 509 (Citywide LE 12M)

перейти до деталей транспорту в реєстрі
попередній 1 2 3 4 5 6 наступний попередній 1 2 3 4 5 6 наступний всього 256
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
NE 08.02.2026 9U9 8809 ČR 592432 143 tram-bus.cz
SO 07.02.2026 9U9 8809 ČR 592432 143 tram-bus.cz
затримка 2 місяці
12.12.2025 9U9 8809 ČR 592432 109 tram-bus.cz
ČT 11.12.2025 9U9 8809 ČR 592432 109 tram-bus.cz
ST 10.12.2025 9U9 8809 ČR 592432 109 tram-bus.cz
ÚT 09.12.2025 9U9 8809 ČR 592432 109 tram-bus.cz
PO 08.12.2025 9U9 8809 ČR 592432 109 tram-bus.cz
05.12.2025 9U9 8809 ČR 592432 109 tram-bus.cz
ČT 04.12.2025 9U9 8809 ČR 592432 109 tram-bus.cz
ST 03.12.2025 9U9 8809 ČR 592432 109 tram-bus.cz
ÚT 02.12.2025 9U9 8809 ČR 592432 109 tram-bus.cz
PO 01.12.2025 9U9 8809 ČR 592432 109 tram-bus.cz
NE 30.11.2025 9U9 8809 ČR 512437 133 tram-bus.cz
SO 29.11.2025 9U9 8809 ČR 512437 133 tram-bus.cz
28.11.2025 9U9 8809 ČR 592432 109 tram-bus.cz
ČT 27.11.2025 9U9 8809 ČR 592432 109 tram-bus.cz
ST 26.11.2025 9U9 8809 ČR 592432 109 tram-bus.cz
ÚT 25.11.2025 9U9 8809 ČR 592432 109 tram-bus.cz
PO 24.11.2025 9U9 8809 ČR 592432 109 tram-bus.cz
21.11.2025 9U9 8809 ČR 592432 109 tram-bus.cz
ČT 20.11.2025 9U9 8809 ČR 592432 109 tram-bus.cz
PO 17.11.2025 9U9 8809 ČR 592432 143 tram-bus.cz
NE 16.11.2025 9U9 8809 ČR 592432 143 tram-bus.cz
SO 15.11.2025 9U9 8809 ČR 592432 143 tram-bus.cz
14.11.2025 9U9 8809 ČR 592432 112 tram-bus.cz
ČT 13.11.2025 9U9 8809 ČR 592432 112 tram-bus.cz
ST 12.11.2025 9U9 8809 ČR 592432 112 tram-bus.cz
ÚT 11.11.2025 9U9 8809 ČR 592432 112 tram-bus.cz
PO 10.11.2025 9U9 8809 ČR 592432 112 tram-bus.cz
NE 09.11.2025 9U9 8809 ČR 592432 143 tram-bus.cz
SO 08.11.2025 9U9 8809 ČR 592432 143 tram-bus.cz
07.11.2025 9U9 8809 ČR 592432 112 tram-bus.cz
затримка 3 тижні
ÚT 14.10.2025 9U9 8809 ČR 592432 110 tram-bus.cz
затримка місяць
PO 15.09.2025 9U9 8809 ČR 592432 112 tram-bus.cz
затримка тиждень
PO 08.09.2025 9U9 8809 ČR 592432 112 tram-bus.cz
ST 03.09.2025 9U9 8809 ČR 592432 109 tram-bus.cz
затримка 7 місяців
14.02.2025 9U9 8809 ČR 512431 102 přejezd na linku 512437 tram-bus.cz
ČT 13.02.2025 9U9 8809 ČR 512431 102 přejezd na linku 512437 tram-bus.cz
ST 12.02.2025 9U9 8809 ČR 512431 102 přejezd na linku 512437 tram-bus.cz
ÚT 11.02.2025 9U9 8809 ČR 512431 102 přejezd na linku 512437 tram-bus.cz
PO 10.02.2025 9U9 8809 ČR 512431 102 přejezd na linku 512437 tram-bus.cz
07.02.2025 9U9 8809 ČR 512431 102 přejezd na linku 512437 tram-bus.cz
ČT 06.02.2025 9U9 8809 ČR 512431 102 přejezd na linku 512437 tram-bus.cz
ST 05.02.2025 9U9 8809 ČR 512431 102 přejezd na linku 512437 tram-bus.cz
ÚT 04.02.2025 9U9 8809 ČR 512431 102 přejezd na linku 512437 tram-bus.cz
PO 03.02.2025 9U9 8809 ČR 512431 102 přejezd na linku 512437 tram-bus.cz
31.01.2025 9U9 8809 ČR 512431 102 přejezd na linku 512437 tram-bus.cz
ČT 30.01.2025 9U9 8809 ČR 512431 102 přejezd na linku 512437 tram-bus.cz
ST 29.01.2025 9U9 8809 ČR 512431 102 přejezd na linku 512437 tram-bus.cz
ÚT 28.01.2025 9U9 8809 ČR 512431 102 přejezd na linku 512437 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

попередній 1 2 3 4 5 6 наступний попередній 1 2 3 4 5 6 наступний всього 256

Хочете допомогти з відправленістю? Напишіть на електронну пошту, і ви зможете почати.

Обговорювати відправленість можна на форумі.