Статистика відправленості транспорту Dopravní společnost Ústeckého kraje 520 (Citywide LE 12M)
перейти до деталей транспорту в реєстрі| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ČT 30.05.2024 | 9U9 8820 | ČR 001452 | 1404 | tram-bus.cz | |
| ST 29.05.2024 | 9U9 8820 | ČR 001452 | 1404 | tram-bus.cz | |
| ÚT 28.05.2024 | 9U9 8820 | ČR 001452 | 1404 | tram-bus.cz | |
| PO 27.05.2024 | 9U9 8820 | ČR 001452 | 1404 | tram-bus.cz | |
| NE 26.05.2024 | 9U9 8820 | ČR 001452 | 1434 | tram-bus.cz | |
| PÁ 24.05.2024 | 9U9 8820 | ČR 001452 | 1404 | tram-bus.cz | |
| ČT 23.05.2024 | 9U9 8820 | ČR 001452 | 1404 | tram-bus.cz | |
| ST 22.05.2024 | 9U9 8820 | ČR 001452 | 1404 | tram-bus.cz | |
| ÚT 21.05.2024 | 9U9 8820 | ČR 001452 | 1404 | tram-bus.cz | |
| PO 20.05.2024 | 9U9 8820 | ČR 001452 | 1404 | tram-bus.cz | |
| NE 19.05.2024 | 9U9 8820 | ČR 001452 | 1434 | tram-bus.cz | |
| SO 18.05.2024 | 9U9 8820 | ČR 001452 | 1434 | tram-bus.cz | |
| ST 15.05.2024 | 9U9 8820 | ČR 001452 | 1404 | tram-bus.cz | |
| затримка тиждень | |||||
| NE 05.05.2024 | 9U9 8820 | ČR 592453 | 1435 | přejezd na linky 001452 a 592450 | tram-bus.cz |
| ST 01.05.2024 | 9U9 8820 | ČR 592453 | 1435 | přejezd na linky 001452 a 592450 | tram-bus.cz |
| NE 28.04.2024 | 9U9 8820 | ČR 592453 | 1435 | přejezd na linky 001452 a 592450 | tram-bus.cz |
| затримка тиждень | |||||
| NE 21.04.2024 | 9U9 8820 | ČR 592453 | 1435 | přejezd na linky 001452 a 592450 | tram-bus.cz |
| SO 20.04.2024 | 9U9 8820 | ČR 592453 | 1435 | přejezd na linky 001452 a 592450 | tram-bus.cz |
| NE 14.04.2024 | 9U9 8820 | ČR 592453 | 1435 | přejezd na linky 001452 a 592450 | tram-bus.cz |
| SO 13.04.2024 | 9U9 8820 | ČR 592453 | 1435 | přejezd na linky 001452 a 592450 | tram-bus.cz |
| NE 07.04.2024 | 9U9 8820 | ČR 592453 | 1435 | přejezd na linky 001452 a 592450 | tram-bus.cz |
| SO 06.04.2024 | 9U9 8820 | ČR 592453 | 1435 | přejezd na linky 001452 a 592450 | tram-bus.cz |
| затримка 2 тижні | |||||
| ST 20.03.2024 | 9U9 8820 | ČR 592451 | spoje 104, 105, 110, 111, 114, 115, 120, 121, 126, 127, 132 a 131 | tram-bus.cz | |
| SO 16.03.2024 | 9U9 8820 | ČR 592451 | spoje 202, 203, 208, 207, 212, 211, 216, 217, 220 a 219 | tram-bus.cz | |
| затримка 5 місяців | |||||
| SO 21.10.2023 | 9U9 8820 | ČR 001452 | spoje 201, 204, 205, 208, 209, 212, 213, 216, 217 a 220 | tram-bus.cz | |
| затримка 3 тижні | |||||
| ST 27.09.2023 | 9U9 8820 | ČR 001452 | spoje 105, 114, 119, 124, 129, 126, 131, 134, 139, 142, 145 a 148 | tram-bus.cz | |
| затримка 6 місяців | |||||
| NE 26.03.2023 | 9U9 8820 | ČR 001452 | spoje 201, 204, 205, 208, 209, 212, 213, 216, 217 a 220 | tram-bus.cz | |
| PO 20.03.2023 | 9U9 8820 | ČR 001452 | spoje 105, 114, 119, 124, 129, 126, 131, 134, 139, 142, 145 a 148 | tram-bus.cz | |
| ÚT 14.03.2023 | 9U9 8820 | ČR 001452 | spoje 105, 114, 119, 124, 129, 126, 131, 134, 139, 142, 145 a 148 | tram-bus.cz | |
| SO 11.03.2023 | 9U9 8820 | ČR 001452 | spoje 201, 204, 205, 208, 209, 212, 213, 216, 217 a 220 | tram-bus.cz | |
| затримка тиждень | |||||
| SO 04.03.2023 | 9U9 8820 | ČR 001452 | spoje 201, 204, 205, 208, 209, 212, 213, 216, 217 a 220 | tram-bus.cz | |
| затримка 2 тижні | |||||
| SO 18.02.2023 | 9U9 8820 | ČR 001452 | spoje 201, 204, 205, 208, 209, 212, 213, 216, 217 a 220 | tram-bus.cz | |
| NE 12.02.2023 | 9U9 8820 | ČR 001452 | spoje 201, 204, 205, 208, 209, 212, 213, 216, 217 a 220 | tram-bus.cz | |
| затримка 3 місяці | |||||
| NE 27.11.2022 | 9U9 8820 | ČR 001452 | spoje 201, 204, 205, 208, 209, 212, 213, 216, 217 a 220 | tram-bus.cz | |
| затримка тиждень | |||||
| NE 20.11.2022 | 9U9 8820 | ČR 001452 | spoje 201, 204, 205, 208, 209, 212, 213, 216, 217 a 220 | tram-bus.cz | |
| затримка тиждень | |||||
| SO 12.11.2022 | 9U9 8820 | ČR 001452 | spoje 201, 204, 205, 208, 209, 212, 213, 216, 217 a 220 | tram-bus.cz | |
| NE 06.11.2022 | 9U9 8820 | ČR 001452 | spoje 201, 204, 205, 208, 209, 212, 213, 216, 217 a 220 | tram-bus.cz | |
| затримка 5 місяців | |||||
| ČT 16.06.2022 | 9U9 8820 | ČR 001452 | 4 | OKŽ | |
| затримка 2 тижні | |||||
| PÁ 03.06.2022 | 9U9 8820 | ČR 001452 | 4 | OKŽ | |
| ST 01.06.2022 | 9U9 8820 | ČR 001452 | 4 | OKŽ | |
| затримка 3 тижні | |||||
| ČT 12.05.2022 | 9U9 8820 | ČR 592453 | 10 | náhrada za vůz 510 | OKŽ |
| затримка тиждень | |||||
| PO 02.05.2022 | 9U9 8820 | ČR 001452 | 4 | OKŽ | |
| ST 27.04.2022 | 9U9 8820 | ČR 001452 | 4 | OKŽ | |
| затримка 3 тижні | |||||
| ÚT 05.04.2022 | 9U9 8820 | ČR 001452 | 4 | OKŽ | |
| затримка 4 тижні | |||||
| PÁ 11.03.2022 | 9U9 8820 | ČR 001452 | 4 | OKŽ | |
| затримка 3 тижні | |||||
| PÁ 18.02.2022 | 9U9 8820 | ČR 001452 | 4 | OKŽ | |
| затримка 2 місяці | |||||
| PÁ 24.12.2021 | 9U9 8820 | ČR 001452 | 4 | OKŽ | |
| затримка 3 місяці | |||||
| NE 19.09.2021 | 9U9 8820 | ČR 001452 | 4 | OKŽ | |
| SO 18.09.2021 | 9U9 8820 | ČR 001452 | 4 | kvůli tankování dočasně nahrazen vozem 504 | OKŽ |
| PÁ 17.09.2021 | 9U9 8820 | ČR 001452 | 4 | OKŽ | |
Хочете допомогти з відправленістю? Напишіть на електронну пошту, і ви зможете почати.
Обговорювати відправленість можна на форумі.