Автомобіль ČSAD AUTOBUSY České Budějovice 8C8 1038 (Iveco Crossway LINE 10,8M)
| номерний знак | 8C8 1038 з 2020 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| поточний стан | експлуатаційний | |||||||||||||||||||
| виробник | Iveco | |||||||||||||||||||
| тип | Iveco Crossway LINE 10,8M | |||||||||||||||||||
| серійний номер | 42602 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE6235P70M042602 | |||||||||||||||||||
| рік виробництва | 2020 | |||||||||||||||||||
| перевізник |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| обладнання | кондиціювання | |||||||||||||||||||
Огляд фарб
| з | до | фарба |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | busem, bílá s modro-žluto-červenou grafikou |
Статистика відправленості транспорту
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| SO 20.06.2026 | ČR 330525 | přejezd na linky 330510 a 330517 |
| SO 06.06.2026 | ČR 330525 | přejezd na linky 330510 a 330517 |
| PÁ 06.02.2026 | ČR 330517 | přejezd na linky 330512, 330515 a 335002 |
| ST 04.02.2026 | ČR 330517 | přejezd na linky 330512, 330515 a 335002 |
| PO 22.07.2024 | ČR 330520 | spoje 63, 58, 65, 60, 71 a 64 |
Документаційні фото транспорту
Фото транспорту на vhdfoto.cz
Останні оновлення транспорту:
11. 12. 2020.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на форум.







