Статистика відправленості транспорту VOJTILA TRANS 7M2 2356 (Crossway LE LINE 10,8M)

перейти до деталей транспорту в реєстрі
попередній 1 2 3 . . . 16 17 наступний попередній 1 2 . . 17 наступний всього 820
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ST 27.05.2026 7M2 2356 ČR 920502 spoje 2, 1, 4, 3, 6, 5, 8, 7, 10, 9, 12, 11, 14, 13, 16, 15, 18, 17, 20, 19, 22 a 21 Sam bajer
затримка 5 місяців
ST 07.01.2026 7M2 2356 ČR 920502 spoje 2, 1, 4, 3, 6, 5, 8, 7, 10, 9, 12, 11, 14, 13, 16, 15, 18, 17, 20, 19, 22 a 21 Sam bajer
затримка місяць
ČT 27.11.2025 7M2 2356 ČR 920502 spoje 2, 1, 4, 3, 6, 5, 8, 7, 10, 9, 12, 11, 14, 13, 16, 15, 18, 17, 20, 19, 22 a 21 Sam bajer
ST 26.11.2025 7M2 2356 ČR 920502 martin5633
затримка 4 тижні
31.10.2025 7M2 2356 ČR 920502 spoje 2, 1, 4, 3, 6, 5, 8, 7, 10, 9, 12, 11, 14, 13, 16, 15, 18, 17, 20, 19, 22 a 21 Sam bajer
затримка місяць
ST 17.09.2025 7M2 2356 ČR 920502 spoje 2, 1, 4, 3, 6, 5, 8, 7, 10, 9, 12, 11, 14, 13, 16, 15, 18, 17, 20, 19, 22 a 21 Sam bajer
затримка рік
NE 22.09.2024 7M2 2356 ČR 920502 spoj 210 tram-bus.cz
затримка 11 місяців
NE 29.10.2023 7M2 2356 ČR 920502 spoj 203 tram-bus.cz
затримка місяць
SO 30.09.2023 7M2 2356 ČR 920502 Sam bajer
затримка 3 місяці
ST 12.07.2023 7M2 2356 ČR 920502 Sam bajer
затримка 9 місяців
SO 15.10.2022 7M2 2356 ČR 920502 thomas25
14.10.2022 7M2 2356 ČR 920502 thomas25
ČT 13.10.2022 7M2 2356 ČR 920502 thomas25
ST 12.10.2022 7M2 2356 ČR 920502 thomas25
ÚT 11.10.2022 7M2 2356 ČR 920502 thomas25
PO 10.10.2022 7M2 2356 ČR 920502 thomas25
NE 09.10.2022 7M2 2356 ČR 920502 thomas25
SO 08.10.2022 7M2 2356 ČR 920502 thomas25
07.10.2022 7M2 2356 ČR 920502 thomas25
ČT 06.10.2022 7M2 2356 ČR 920502 thomas25
ST 05.10.2022 7M2 2356 ČR 920502 thomas25
ÚT 04.10.2022 7M2 2356 ČR 920502 thomas25
PO 03.10.2022 7M2 2356 ČR 920502 thomas25
NE 02.10.2022 7M2 2356 ČR 920502 thomas25
SO 01.10.2022 7M2 2356 ČR 920502 thomas25
30.09.2022 7M2 2356 ČR 920502 thomas25
ČT 29.09.2022 7M2 2356 ČR 920502 thomas25
ST 28.09.2022 7M2 2356 ČR 920502 thomas25
ÚT 27.09.2022 7M2 2356 ČR 920502 thomas25
PO 26.09.2022 7M2 2356 ČR 920502 thomas25
NE 25.09.2022 7M2 2356 ČR 920502 thomas25
SO 24.09.2022 7M2 2356 ČR 920502 thomas25
23.09.2022 7M2 2356 ČR 920502 thomas25
ČT 22.09.2022 7M2 2356 ČR 920502 thomas25
ST 21.09.2022 7M2 2356 ČR 920502 thomas25
ÚT 20.09.2022 7M2 2356 ČR 920502 thomas25
PO 19.09.2022 7M2 2356 ČR 920502 thomas25
NE 18.09.2022 7M2 2356 ČR 920502 thomas25
SO 17.09.2022 7M2 2356 ČR 920502 thomas25
16.09.2022 7M2 2356 ČR 920502 thomas25
ČT 15.09.2022 7M2 2356 ČR 920502 thomas25
ST 14.09.2022 7M2 2356 ČR 920502 thomas25
ÚT 13.09.2022 7M2 2356 ČR 920502 thomas25
PO 12.09.2022 7M2 2356 ČR 920502 thomas25
NE 11.09.2022 7M2 2356 ČR 920502 thomas25
SO 10.09.2022 7M2 2356 ČR 920502 thomas25
09.09.2022 7M2 2356 ČR 920502 thomas25
ČT 08.09.2022 7M2 2356 ČR 920502 thomas25
ST 07.09.2022 7M2 2356 ČR 920502 thomas25
ÚT 06.09.2022 7M2 2356 ČR 920502 thomas25
попередній 1 2 3 . . . 16 17 наступний попередній 1 2 . . 17 наступний всього 820

Хочете допомогти з відправленістю? Напишіть на електронну пошту, і ви зможете почати.

Обговорювати відправленість можна на форумі.