Статистика відправленості транспорту ČSAD BUS Uherské Hradiště 6Z6 7905 (Crossway LE LINE 12M)

перейти до деталей транспорту в реєстрі
попередній 1 2 3 4 5 6 наступний попередній 1 2 3 4 5 6 наступний всього 272
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
PO 20.10.2025 6Z6 7905 ČR 824503 přejezd na linky 824102, 824502, 824504, 824511 a 944101 tram-bus.cz
NE 19.10.2025 6Z6 7905 ČR 824500 přejezd na linky 824503, 824510 a 824535 tram-bus.cz
17.10.2025 6Z6 7905 ČR 824503 přejezd na linky 824102, 824502, 824504, 824511 a 944101 tram-bus.cz
ČT 16.10.2025 6Z6 7905 ČR 824503 přejezd na linky 824102, 824502, 824504, 824511 a 944101 tram-bus.cz
ST 15.10.2025 6Z6 7905 ČR 824503 přejezd na linky 824102, 824502, 824504, 824511 a 944101 tram-bus.cz
ÚT 14.10.2025 6Z6 7905 ČR 824503 přejezd na linky 824102, 824502, 824504, 824511 a 944101 tram-bus.cz
PO 13.10.2025 6Z6 7905 ČR 824503 přejezd na linky 824102, 824502, 824504, 824511 a 944101 tram-bus.cz
NE 12.10.2025 6Z6 7905 ČR 824500 přejezd na linky 824503, 824510 a 824535 tram-bus.cz
10.10.2025 6Z6 7905 ČR 824503 přejezd na linky 824102, 824502, 824504, 824511 a 944101 tram-bus.cz
ČT 09.10.2025 6Z6 7905 ČR 824503 přejezd na linky 824102, 824502, 824504, 824511 a 944101 tram-bus.cz
ST 08.10.2025 6Z6 7905 ČR 824503 přejezd na linky 824102, 824502, 824504, 824511 a 944101 tram-bus.cz
ÚT 07.10.2025 6Z6 7905 ČR 824503 přejezd na linky 824102, 824502, 824504, 824511 a 944101 tram-bus.cz
PO 06.10.2025 6Z6 7905 ČR 824503 přejezd na linky 824102, 824502, 824504, 824511 a 944101 tram-bus.cz
03.10.2025 6Z6 7905 ČR 824503 přejezd na linky 824102, 824502, 824504, 824511 a 944101 tram-bus.cz
ČT 02.10.2025 6Z6 7905 ČR 824503 přejezd na linky 824102, 824502, 824504, 824511 a 944101 tram-bus.cz
ST 01.10.2025 6Z6 7905 ČR 824503 přejezd na linky 824102, 824502, 824504, 824511 a 944101 tram-bus.cz
ÚT 30.09.2025 6Z6 7905 ČR 824503 přejezd na linky 824102, 824502, 824504, 824511 a 944101 tram-bus.cz
PO 29.09.2025 6Z6 7905 ČR 824503 přejezd na linky 824102, 824502, 824504, 824511 a 944101 tram-bus.cz
26.09.2025 6Z6 7905 ČR 824503 přejezd na linky 824102, 824502, 824504, 824511 a 944101 tram-bus.cz
ČT 25.09.2025 6Z6 7905 ČR 824503 přejezd na linky 824102, 824502, 824504, 824511 a 944101 tram-bus.cz
ST 24.09.2025 6Z6 7905 ČR 824503 přejezd na linky 824102, 824502, 824504, 824511 a 944101 tram-bus.cz
ÚT 23.09.2025 6Z6 7905 ČR 824503 přejezd na linky 824102, 824502, 824504, 824511 a 944101 tram-bus.cz
PO 22.09.2025 6Z6 7905 ČR 824503 přejezd na linky 824102, 824502, 824504, 824511 a 944101 tram-bus.cz
NE 21.09.2025 6Z6 7905 ČR 824500 přejezd na linky 824503, 824510 a 824535 tram-bus.cz
19.09.2025 6Z6 7905 ČR 824503 přejezd na linky 824102, 824502, 824504, 824511 a 944101 tram-bus.cz
ČT 18.09.2025 6Z6 7905 ČR 824503 přejezd na linky 824102, 824502, 824504, 824511 a 944101 tram-bus.cz
ST 17.09.2025 6Z6 7905 ČR 824503 přejezd na linky 824102, 824502, 824504, 824511 a 944101 tram-bus.cz
PO 15.09.2025 6Z6 7905 ČR 824503 přejezd na linky 824102, 824502, 824504, 824511 a 944101 tram-bus.cz
NE 14.09.2025 6Z6 7905 ČR 824500 přejezd na linky 824503, 824510 a 824535 tram-bus.cz
12.09.2025 6Z6 7905 ČR 824503 přejezd na linky 824102, 824502, 824504, 824511 a 944101 tram-bus.cz
затримка 5 місяців
NE 06.04.2025 6Z6 7905 ČR 824510 spoj 212 tram-bus.cz
NE 06.04.2025 6Z6 7905 ČR 824535 spoje 212 a 213 tram-bus.cz
NE 06.04.2025 6Z6 7905 ČR 824500 spoje 203, 204 a 207 tram-bus.cz
NE 06.04.2025 6Z6 7905 ČR 824503 spoje 202 a 215 tram-bus.cz
затримка тиждень
NE 30.03.2025 6Z6 7905 ČR 824510 spoj 212 tram-bus.cz
NE 30.03.2025 6Z6 7905 ČR 824535 spoje 212 a 213 tram-bus.cz
NE 30.03.2025 6Z6 7905 ČR 824500 spoje 203, 204 a 207 tram-bus.cz
NE 30.03.2025 6Z6 7905 ČR 824503 spoje 202 a 215 tram-bus.cz
затримка 3 тижні
NE 09.03.2025 6Z6 7905 ČR 824510 spoj 212 tram-bus.cz
NE 09.03.2025 6Z6 7905 ČR 824535 spoje 212 a 213 tram-bus.cz
NE 09.03.2025 6Z6 7905 ČR 824500 spoje 203, 204 a 207 tram-bus.cz
NE 09.03.2025 6Z6 7905 ČR 824503 spoje 202 a 215 tram-bus.cz
затримка 3 місяці
NE 15.12.2024 6Z6 7905 ČR 824510 spoj 212 tram-bus.cz
NE 15.12.2024 6Z6 7905 ČR 824535 spoje 212 a 213 tram-bus.cz
NE 15.12.2024 6Z6 7905 ČR 824500 spoje 203, 204 a 207 tram-bus.cz
NE 15.12.2024 6Z6 7905 ČR 824503 spoje 202 a 215 tram-bus.cz
затримка 3 тижні
22.11.2024 6Z6 7905 ČR 824504 spoje 25 a 26 tram-bus.cz
22.11.2024 6Z6 7905 ČR 824511 spoje 13, 18, 19, 22, 23 a 24 tram-bus.cz
22.11.2024 6Z6 7905 ČR 824102 spoje 3, 4 a 6 tram-bus.cz
22.11.2024 6Z6 7905 ČR 944101 spoje 11 a 12 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

попередній 1 2 3 4 5 6 наступний попередній 1 2 3 4 5 6 наступний всього 272

Хочете допомогти з відправленістю? Напишіть на електронну пошту, і ви зможете почати.

Обговорювати відправленість можна на форумі.