Статистика відправленості транспорту Z-Group bus 6Z8 1921 (NBG 12)

перейти до деталей транспорту в реєстрі
попередній 1 2 3 4 5 6 7 наступний попередній 1 2 3 4 5 6 7 наступний всього 326
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ÚT 14.04.2026 6Z8 1921 ČR 945602 přejezd na linky 945603, 945604, 945605, 945606, 945607 a 945616 tram-bus.cz
PO 13.04.2026 6Z8 1921 ČR 945602 přejezd na linky 945603, 945604, 945605, 945606, 945607 a 945616 tram-bus.cz
NE 12.04.2026 6Z8 1921 ČR 945603 přejezd na linky 945601, 945602, 945604, 945607 a 945616 tram-bus.cz
PÁ 10.04.2026 6Z8 1921 ČR 945602 přejezd na linky 945603, 945604, 945605, 945606, 945607 a 945616 tram-bus.cz
ČT 09.04.2026 6Z8 1921 ČR 945602 přejezd na linky 945603, 945604, 945605, 945606, 945607 a 945616 tram-bus.cz
ST 08.04.2026 6Z8 1921 ČR 945602 přejezd na linky 945603, 945604, 945605, 945606, 945607 a 945616 tram-bus.cz
ÚT 07.04.2026 6Z8 1921 ČR 945602 přejezd na linky 945603, 945604, 945605, 945606, 945607 a 945616 tram-bus.cz
PO 06.04.2026 6Z8 1921 ČR 945603 přejezd na linky 945601, 945602, 945604, 945607 a 945616 tram-bus.cz
NE 05.04.2026 6Z8 1921 ČR 945603 přejezd na linky 945601, 945602, 945604, 945607 a 945616 tram-bus.cz
ČT 02.04.2026 6Z8 1921 ČR 945602 přejezd na linky 945603, 945604, 945605, 945606, 945607 a 945616 tram-bus.cz
ST 01.04.2026 6Z8 1921 ČR 945602 přejezd na linky 945603, 945604, 945605, 945606, 945607 a 945616 tram-bus.cz
ÚT 31.03.2026 6Z8 1921 ČR 945602 přejezd na linky 945603, 945604, 945605, 945606, 945607 a 945616 tram-bus.cz
PO 30.03.2026 6Z8 1921 ČR 945602 přejezd na linky 945603, 945604, 945605, 945606, 945607 a 945616 tram-bus.cz
NE 29.03.2026 6Z8 1921 ČR 945603 přejezd na linky 945601, 945602, 945604, 945607 a 945616 tram-bus.cz
PÁ 27.03.2026 6Z8 1921 ČR 945602 přejezd na linky 945603, 945604, 945605, 945606, 945607 a 945616 tram-bus.cz
ČT 26.03.2026 6Z8 1921 ČR 945602 přejezd na linky 945603, 945604, 945605, 945606, 945607 a 945616 tram-bus.cz
ST 25.03.2026 6Z8 1921 ČR 945602 přejezd na linky 945603, 945604, 945605, 945606, 945607 a 945616 tram-bus.cz
PO 23.03.2026 6Z8 1921 ČR 945602 přejezd na linky 945603, 945604, 945605, 945606, 945607 a 945616 tram-bus.cz
NE 22.03.2026 6Z8 1921 ČR 945603 přejezd na linky 945601, 945602, 945604, 945607 a 945616 tram-bus.cz
PÁ 20.03.2026 6Z8 1921 ČR 945602 přejezd na linky 945603, 945604, 945605, 945606, 945607 a 945616 tram-bus.cz
ČT 19.03.2026 6Z8 1921 ČR 945602 přejezd na linky 945603, 945604, 945605, 945606, 945607 a 945616 tram-bus.cz
ST 18.03.2026 6Z8 1921 ČR 945602 přejezd na linky 945603, 945604, 945605, 945606, 945607 a 945616 tram-bus.cz
ÚT 17.03.2026 6Z8 1921 ČR 945602 přejezd na linky 945603, 945604, 945605, 945606, 945607 a 945616 tram-bus.cz
PO 16.03.2026 6Z8 1921 ČR 945602 přejezd na linky 945603, 945604, 945605, 945606, 945607 a 945616 tram-bus.cz
PÁ 13.03.2026 6Z8 1921 ČR 945602 přejezd na linky 945603, 945604, 945605, 945606, 945607 a 945616 tram-bus.cz
ČT 12.03.2026 6Z8 1921 ČR 945602 přejezd na linky 945603, 945604, 945605, 945606, 945607 a 945616 tram-bus.cz
ST 11.03.2026 6Z8 1921 ČR 945602 přejezd na linky 945603, 945604, 945605, 945606, 945607 a 945616 tram-bus.cz
ÚT 10.03.2026 6Z8 1921 ČR 945602 přejezd na linky 945603, 945604, 945605, 945606, 945607 a 945616 tram-bus.cz
PO 09.03.2026 6Z8 1921 ČR 945602 přejezd na linky 945603, 945604, 945605, 945606, 945607 a 945616 tram-bus.cz
PÁ 06.03.2026 6Z8 1921 ČR 945602 přejezd na linky 945603, 945604, 945605, 945606, 945607 a 945616 tram-bus.cz
ČT 05.03.2026 6Z8 1921 ČR 945602 přejezd na linky 945603, 945604, 945605, 945606, 945607 a 945616 tram-bus.cz
ST 04.03.2026 6Z8 1921 ČR 945602 přejezd na linky 945603, 945604, 945605, 945606, 945607 a 945616 tram-bus.cz
ÚT 03.03.2026 6Z8 1921 ČR 945602 přejezd na linky 945603, 945604, 945605, 945606, 945607 a 945616 tram-bus.cz
PO 02.03.2026 6Z8 1921 ČR 945602 přejezd na linky 945603, 945604, 945605, 945606, 945607 a 945616 tram-bus.cz
NE 01.03.2026 6Z8 1921 ČR 945603 přejezd na linky 945601, 945602, 945604, 945607 a 945616 tram-bus.cz
PÁ 27.02.2026 6Z8 1921 ČR 945602 přejezd na linky 945603, 945604, 945605, 945606, 945607 a 945616 tram-bus.cz
ČT 26.02.2026 6Z8 1921 ČR 945602 přejezd na linky 945603, 945604, 945605, 945606, 945607 a 945616 tram-bus.cz
ST 25.02.2026 6Z8 1921 ČR 945602 přejezd na linky 945603, 945604, 945605, 945606, 945607 a 945616 tram-bus.cz
ÚT 24.02.2026 6Z8 1921 ČR 945602 přejezd na linky 945603, 945604, 945605, 945606, 945607 a 945616, náhrada za vůz 6Z8 1922 tram-bus.cz
PÁ 20.02.2026 6Z8 1921 ČR 945602 přejezd na linky 945603, 945604, 945605, 945606, 945607 a 945616 tram-bus.cz
ČT 19.02.2026 6Z8 1921 ČR 945602 přejezd na linky 945603, 945604, 945605, 945606, 945607 a 945616 tram-bus.cz
ST 18.02.2026 6Z8 1921 ČR 945602 přejezd na linky 945603, 945604, 945605, 945606, 945607 a 945616 tram-bus.cz
ÚT 17.02.2026 6Z8 1921 ČR 945602 přejezd na linky 945603, 945604, 945605, 945606, 945607 a 945616 tram-bus.cz
PO 16.02.2026 6Z8 1921 ČR 945602 přejezd na linky 945603, 945604, 945605, 945606, 945607 a 945616 tram-bus.cz
NE 15.02.2026 6Z8 1921 ČR 945603 přejezd na linky 945601, 945602, 945604, 945607 a 945616 tram-bus.cz
PÁ 13.02.2026 6Z8 1921 ČR 945602 přejezd na linky 945603, 945604, 945605, 945606, 945607 a 945616 tram-bus.cz
ČT 12.02.2026 6Z8 1921 ČR 945602 přejezd na linky 945603, 945604, 945605, 945606, 945607 a 945616 tram-bus.cz
ST 11.02.2026 6Z8 1921 ČR 945602 přejezd na linky 945603, 945604, 945605, 945606, 945607 a 945616 tram-bus.cz
NE 08.02.2026 6Z8 1921 ČR 945603 přejezd na linky 945601, 945602, 945604, 945607 a 945616 tram-bus.cz
PÁ 06.02.2026 6Z8 1921 ČR 945602 přejezd na linky 945603, 945604, 945605, 945606, 945607 a 945616 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

попередній 1 2 3 4 5 6 7 наступний попередній 1 2 3 4 5 6 7 наступний всього 326

Хочете допомогти з відправленістю? Напишіть на електронну пошту, і ви зможете почати.

Обговорювати відправленість можна на форумі.