Статистика відправленості транспорту ČSAD Liberec 639 (Crossway LE LINE 14,5M)
перейти до деталей транспорту в реєстрі| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| SO 06.04.2024 | 6L1 0938 | ČR 540070 | spoj 118 | tram-bus.cz | |
| SO 06.04.2024 | 6L1 0938 | ČR 540071 | spoj 111 | tram-bus.cz | |
| SO 06.04.2024 | 6L1 0938 | ČR 540141 | spoje 105, 106, 109, 110, 113, 114, 117, 118, 121, 122, 125 a 126 | tram-bus.cz | |
| ČT 04.04.2024 | 6L1 0938 | ČR 540141 | spoje 19 a 30 | tram-bus.cz | |
| ČT 04.04.2024 | 6L1 0938 | ČR 540070 | spoje 14, 31, 42 a 37 | tram-bus.cz | |
| ČT 04.04.2024 | 6L1 0938 | ČR 540074 | spoje 35 a 44 | tram-bus.cz | |
| ČT 04.04.2024 | 6L1 0938 | ČR 540270 | spoje 1, 4, 11 a 14 | tram-bus.cz | |
| затримка тиждень | |||||
| ST 27.03.2024 | 6L1 0938 | ČR 540071 | spoj 13 | tram-bus.cz | |
| ST 27.03.2024 | 6L1 0938 | ČR 540070 | spoje 29, 40 a 50 | tram-bus.cz | |
| ST 27.03.2024 | 6L1 0938 | ČR 540270 | spoje 5 a 8 | tram-bus.cz | |
| ST 27.03.2024 | 6L1 0938 | ČR 540141 | spoje 83 a 10 | tram-bus.cz | |
| затримка тиждень | |||||
| ST 20.03.2024 | 6L1 0938 | ČR 540141 | spoje 5, 16, 15, 28, 27, 34, 43, 52, 55, 58, 63 a 66 | tram-bus.cz | |
| PÁ 15.03.2024 | 6L1 0938 | ČR 540071 | spoj 13 | tram-bus.cz | |
| PÁ 15.03.2024 | 6L1 0938 | ČR 540070 | spoje 29, 40 a 50 | tram-bus.cz | |
| PÁ 15.03.2024 | 6L1 0938 | ČR 540270 | spoje 5 a 8 | tram-bus.cz | |
| PÁ 15.03.2024 | 6L1 0938 | ČR 540141 | spoje 83 a 10 | tram-bus.cz | |
| ÚT 12.03.2024 | 6L1 0938 | ČR 540141 | spoje 81, 6, 7, 14, 85, 24, 33, 42, 41, 86, 53 a 96 | tram-bus.cz | |
| затримка тиждень | |||||
| PO 04.03.2024 | 6L1 0938 | ČR 540141 | spoje 5, 16, 15, 28, 27, 34, 43, 52, 55, 58, 63 a 66 | tram-bus.cz | |
| затримка 2 тижні | |||||
| PO 19.02.2024 | 6L1 0938 | ČR 540141 | spoje 81, 6, 7, 14, 85, 24, 33, 42, 41, 86, 53 a 96 | tram-bus.cz | |
| PÁ 16.02.2024 | 6L1 0938 | ČR 540071 | spoj 13 | tram-bus.cz | |
| PÁ 16.02.2024 | 6L1 0938 | ČR 540070 | spoje 29, 40 a 50 | tram-bus.cz | |
| PÁ 16.02.2024 | 6L1 0938 | ČR 540270 | spoje 5 a 8 | tram-bus.cz | |
| PÁ 16.02.2024 | 6L1 0938 | ČR 540141 | spoje 83 a 10 | tram-bus.cz | |
| затримка тиждень | |||||
| PÁ 09.02.2024 | 6L1 0938 | ČR 540141 | spoje 5, 16, 15, 28, 27, 34, 43, 52, 55, 58, 63 a 66 | tram-bus.cz | |
| ČT 08.02.2024 | 6L1 0938 | ČR 540141 | spoje 19 a 30 | tram-bus.cz | |
| ČT 08.02.2024 | 6L1 0938 | ČR 540070 | spoje 14, 31, 42 a 37 | tram-bus.cz | |
| ČT 08.02.2024 | 6L1 0938 | ČR 540074 | spoje 35 a 44 | tram-bus.cz | |
| ČT 08.02.2024 | 6L1 0938 | ČR 540270 | spoje 1, 4, 11 a 14 | tram-bus.cz | |
| затримка тиждень | |||||
| ÚT 30.01.2024 | 6L1 0938 | ČR 540141 | spoje 5, 16, 15, 28, 27, 34, 43, 52, 55, 58, 63 a 66 | tram-bus.cz | |
| затримка 2 місяці | |||||
| ST 22.11.2023 | 6L1 0938 | ČR 540141 | spoje 19 a 82 | tram-bus.cz | |
| ST 22.11.2023 | 6L1 0938 | ČR 540070 | spoje 14, 31, 42 a 37 | tram-bus.cz | |
| ST 22.11.2023 | 6L1 0938 | ČR 540074 | spoje 35 a 44 | tram-bus.cz | |
| ST 22.11.2023 | 6L1 0938 | ČR 540270 | spoje 1, 4, 11 a 14 | tram-bus.cz | |
| затримка місяць | |||||
| PO 09.10.2023 | 6L1 0938 | ČR 540141 | spoje 19 a 82 | tram-bus.cz | |
| PO 09.10.2023 | 6L1 0938 | ČR 540070 | spoje 14, 31, 42 a 37 | tram-bus.cz | |
| PO 09.10.2023 | 6L1 0938 | ČR 540074 | spoje 35 a 44 | tram-bus.cz | |
| PO 09.10.2023 | 6L1 0938 | ČR 540270 | spoje 1, 4, 11 a 14 | tram-bus.cz | |
| затримка 2 місяці | |||||
| PÁ 11.08.2023 | 639 | PID 345 | 36 | náhrada za vůz 654, nahrazen opět 654 | tram-bus.cz |
| затримка 6 місяців | |||||
| PO 20.02.2023 | 6L1 0938 | ČR 540141 | spoje 5, 16, 15, 28, 27, 34, 43, 52, 55, 58, 63 a 66 | tram-bus.cz | |
| затримка 3 тижні | |||||
| PO 30.01.2023 | 6L1 0938 | ČR 540070 | spoj 36 | tram-bus.cz | |
| PO 30.01.2023 | 6L1 0938 | ČR 540074 | spoj 41 | tram-bus.cz | |
| PO 30.01.2023 | 6L1 0938 | ČR 540270 | spoje 5, 8, 17 a 20 | tram-bus.cz | |
| PO 30.01.2023 | 6L1 0938 | ČR 540141 | spoje 83 a 10 | tram-bus.cz | |
| SO 28.01.2023 | 6L1 0938 | ČR 540070 | spoj 118 | tram-bus.cz | |
| SO 28.01.2023 | 6L1 0938 | ČR 540071 | spoj 111 | tram-bus.cz | |
| SO 28.01.2023 | 6L1 0938 | ČR 540141 | spoje 105, 106, 109, 110, 113, 114, 117, 118, 121, 122, 125 a 126 | tram-bus.cz | |
| ČT 26.01.2023 | 6L1 0938 | ČR 540141 | spoje 19 a 82 | tram-bus.cz | |
| ČT 26.01.2023 | 6L1 0938 | ČR 540070 | spoje 14, 31, 42 a 37 | tram-bus.cz | |
| ČT 26.01.2023 | 6L1 0938 | ČR 540074 | spoje 35 a 44 | tram-bus.cz | |
| ČT 26.01.2023 | 6L1 0938 | ČR 540270 | spoje 1, 4, 11 a 14 | tram-bus.cz | |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
Хочете допомогти з відправленістю? Напишіть на електронну пошту, і ви зможете почати.
Обговорювати відправленість можна на форумі.