Автомобіль Krkonošská automobilová doprava Vrchlabí TU 85-92 (Karosa B 732.20)
| номерний знак | TU 85-92 1988-2005 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| поточний стан | виведено з експлуатації | |||||||||||||||||||||||||
| виробник | Karosa | |||||||||||||||||||||||||
| тип | Karosa B 732.20 | |||||||||||||||||||||||||
| серійний номер | 22227 | |||||||||||||||||||||||||
| рік виробництва | 1988 | |||||||||||||||||||||||||
| перевізник |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| примітка | ?-?: MHD Vrchlabí | |||||||||||||||||||||||||
Огляд фарб
| з | до | фарба |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | klasické městské schéma, červené pruhy |
Останні оновлення транспорту:
4. 12. 2025.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на форум.