Статистика відправленості транспорту Transdev Čechy 7H5 3052 (CN 12,3)
перейти до деталей транспорту в реєстрі| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ÚT 09.07.2024 | 7H5 3052 | ČR 662311 | 662311/40 | Jakub Špaňo | |
| PO 08.07.2024 | 7H5 3052 | ČR 662112 | spoje 12 a 204 | tram-bus.cz Peťan |
|
| затримка тиждень | |||||
| PÁ 28.06.2024 | 7H5 3052 | ČR 662112 | 662112/7 | Nela Lipavská | |
| ČT 27.06.2024 | 7H5 3052 | ČR 662112 | spoj 10 | tram-bus.cz | |
| затримка 2 тижні | |||||
| ÚT 11.06.2024 | 7H5 3052 | ČR 662337 | 662337/10 | Peťan | |
| PÁ 07.06.2024 | 7H5 3052 | ČR 662337 | 662337/11 | Peťan | |
| ČT 06.06.2024 | 7H5 3052 | ČR 662112 | spoj 10 | tram-bus.cz | |
| ÚT 04.06.2024 | 7H5 3052 | ČR 662263 | 662263/12 | Peťan | |
| ČT 30.05.2024 | 7H5 3052 | ČR 662263 | 662263/12 | Peťan | |
| затримка тиждень | |||||
| ČT 23.05.2024 | 7H5 3052 | ČR 662311 | spoj 28 | tram-bus.cz | |
| ČT 23.05.2024 | 7H5 3052 | ČR 662112 | spoj 17 | tram-bus.cz | |
| ST 22.05.2024 | 7H5 3052 | ČR 662311 | 662311/24 | Peťan | |
| PÁ 17.05.2024 | 7H5 3052 | ČR 662112 | spoj 10 | tram-bus.cz | |
| затримка тиждень | |||||
| ČT 09.05.2024 | 7H5 3052 | ČR 662112 | spoj 10 | tram-bus.cz | |
| ČT 09.05.2024 | 7H5 3052 | ČR 662264 | 662264/33 | Peťan | |
| PO 06.05.2024 | 7H5 3052 | ČR 662112 | spoj 10 | tram-bus.cz | |
| ST 01.05.2024 | 7H5 3052 | ČR 662311 | všechny spoje | Peťan | |
| затримка 2 тижні | |||||
| PÁ 19.04.2024 | 7H5 3052 | ČR 662337 | 662337/11 | Peťan | |
| ÚT 16.04.2024 | 7H5 3052 | ČR 662311 | spoj 7 | tram-bus.cz | |
| затримка місяць | |||||
| PO 18.03.2024 | 7H5 3052 | ČR 662330 | 662330/12 | Peťan | |
| ČT 14.03.2024 | 7H5 3052 | ČR 662112 | spoj 10 | tram-bus.cz | |
| PO 11.03.2024 | 7H5 3052 | ČR 662330 | 662330/12 | Peťan | |
| затримка тиждень | |||||
| PO 04.03.2024 | 7H5 3052 | ČR 662112 | spoj 10 | tram-bus.cz | |
| ČT 29.02.2024 | 7H5 3052 | ČR 662313 | 662313/8 | Peťan | |
| PO 26.02.2024 | 7H5 3052 | ČR 662112 | spoj 10 | tram-bus.cz | |
| ÚT 20.02.2024 | 7H5 3052 | ČR 662311 | 662311/24 | Patrik Liška | |
| затримка тиждень | |||||
| NE 11.02.2024 | 7H5 3052 | ČR 662311 | všechny spoje | Peťan | |
| PÁ 09.02.2024 | 7H5 3052 | ČR 662337 | spoj 11 | tram-bus.cz | |
| PO 05.02.2024 | 7H5 3052 | ČR 662112 | 662112/10 | tram-bus.cz Peťan |
|
| затримка тиждень | |||||
| PO 29.01.2024 | 7H5 3052 | ČR 662330 | 662330/12 | Peťan | |
| ÚT 23.01.2024 | 7H5 3052 | ČR 662330 | 662330/12 | Peťan | |
| PO 22.01.2024 | 7H5 3052 | ČR 662264 | 662264/33 | Peťan | |
| NE 21.01.2024 | 7H5 3052 | ČR 662311 | všechny spoje | Peťan | |
| PO 15.01.2024 | 7H5 3052 | ČR 662264 | 662264/33 | Peťan | |
| ST 10.01.2024 | 7H5 3052 | ČR 662311 | 662311/7 | Peťan | |
| SO 06.01.2024 | 7H5 3052 | ČR 662311 | všechny spoje | Peťan | |
| ÚT 02.01.2024 | 7H5 3052 | ČR 662112 | 662112/11 | Peťan | |
| затримка тиждень | |||||
| NE 24.12.2023 | 7H5 3052 | ČR 662311 | všechny spoje | Peťan | |
| PO 18.12.2023 | 7H5 3052 | ČR 662306 | 662306/11 | Peťan | |
| затримка 2 тижні | |||||
| ST 06.12.2023 | 7H5 3052 | ČR 662311 | 662311/24 | Peťan | |
| PÁ 01.12.2023 | 7H5 3052 | ČR 662264 | 662264/33 | Jakub Špaňo | |
| затримка 2 тижні | |||||
| SO 18.11.2023 | 7H5 3052 | ČR 662311 | všechny spoje | Peťan | |
| затримка 2 тижні | |||||
| ÚT 07.11.2023 | 7H5 3052 | ČR 662263 | 662263/23 | Peťan | |
| затримка тиждень | |||||
| PO 30.10.2023 | 7H5 3052 | ČR 662112 | 662112/8 | Peťan | |
| затримка 2 тижні | |||||
| ST 18.10.2023 | 7H5 3052 | ČR 662263 | 662263/22 | Peťan | |
| затримка місяць | |||||
| PO 04.09.2023 | 7H5 3052 | ČR 662313 | 662313/12 | Peťan | |
| SO 02.09.2023 | 7H5 3052 | ČR 662311 | všechny spoje | Peťan | |
| ST 30.08.2023 | 7H5 3052 | ČR 662311 | 662311/40 | Štěpán Šrajer | |
| ST 30.08.2023 | 7H5 3052 | ČR 662112 | 662112/15 | Jakub Špaňo | |
| затримка тиждень | |||||
| PO 21.08.2023 | 7H5 3052 | ČR 662311 | 662311/9 | Štěpán Šrajer | |
Хочете допомогти з відправленістю? Напишіть на електронну пошту, і ви зможете почати.
Обговорювати відправленість можна на форумі.