Vypravenost (ČR) dne 8. 11. 2025
| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| SO 08.11.2025 | 5L8 6540 | 631504 | tram-bus.cz | ||
| SO 08.11.2025 | 5SU 6519 | 205001 | 51 | tram-bus.cz | |
| SO 08.11.2025 | 6SL 5839 | 289002 | 22 | přejezd na linku 289003 | tram-bus.cz |
| SO 08.11.2025 | 6SN 7168 | 289001 | 12 | tram-bus.cz | |
| SO 08.11.2025 | 9AL 4180 | zájezd | Robin Horak | ||
| SO 08.11.2025 | 5AU 2337 | IKEA 2 | 1 | IKEA Praha-Černý Most | tram-bus.cz |
| SO 08.11.2025 | 7C7 6663 | 390280 | tram-bus.cz | ||
| SO 08.11.2025 | 1CD 4833 | 390251 | přejezd na linku 390210 | tram-bus.cz | |
| SO 08.11.2025 | EL3 37DB | 395011 | přejezd na linky 395016 a 395017, náhrada za vůz 8C1 0175 | tram-bus.cz | |
| SO 08.11.2025 | 8C1 0173 | 395013 | přejezd na linky 395011 a 395017, náhrada za vůz 8C4 3942 | tram-bus.cz | |
| SO 08.11.2025 | 5L4 9761 | 670966 | přejezd na linky 670946 a 670960 | tram-bus.cz | |
| SO 08.11.2025 | 6L3 3058 | 670501 | tram-bus.cz | ||
| SO 08.11.2025 | 5SV 8138 | 535104 | tram-bus.cz | ||
| SO 08.11.2025 | 5SV 8122 | 535114 | přejezd na linky 535104 a 535108 | tram-bus.cz | |
| SO 08.11.2025 | 5SV 8165 | 535101 | tram-bus.cz | ||
| SO 08.11.2025 | 5SV 8121 | 535101 | náhrada za vůz 5SV 8136 | tram-bus.cz | |
| SO 08.11.2025 | 6SI 9026 | ND ČD | 1 | xS5 Hostivice - Praha hl.n. | tram-bus.cz |
| SO 08.11.2025 | 1BJ 9295 | 721309 | tram-bus.cz | ||
| SO 08.11.2025 | 1BJ 9272 | 721309 | tram-bus.cz | ||
| SO 08.11.2025 | 7AM 9223 | 721308 | tram-bus.cz | ||
| SO 08.11.2025 | 1BJ 9263 | 721308 | tram-bus.cz | ||
| SO 08.11.2025 | 1BI 3252 | 154420 | tram-bus.cz | ||
| SO 08.11.2025 | 6AM 8578 | 154420 | tram-bus.cz | ||
| SO 08.11.2025 | 4SR 4789 | 152101 | tram-bus.cz | ||
| SO 08.11.2025 | 1BI 3257 | 152101 | tram-bus.cz | ||
| SO 08.11.2025 | 5SD 8791 | 141103 | tram-bus.cz | ||
| SO 08.11.2025 | 1BJ 9286 | 141103 | tram-bus.cz | ||
| SO 08.11.2025 | 1BJ 9265 | 141103 | tram-bus.cz | ||
| SO 08.11.2025 | 1BJ 9266 | 141103 | tram-bus.cz | ||
| SO 08.11.2025 | 1BJ 9269 | 133440 | tram-bus.cz | ||
| SO 08.11.2025 | 9U9 8807 | 592453 | 1435 | přejezd na linky 001452 a 592450, náhrada za vůz 9U9 8815 | tram-bus.cz |
| SO 08.11.2025 | 7H4 8877 | ND Arriva | mimořádná NAD Pardubice - Hradec Králové | Lukáš Hrubý | |
| SO 08.11.2025 | 7Z2 6333 | 802342 | přejezd na linky 802340 a 802353 | tram-bus.cz | |
| SO 08.11.2025 | 3K7 4797 | 947640 | přejezd na linky 827130, 947620 a 947649 | tram-bus.cz | |
| SO 08.11.2025 | 4E8 9325 | ND ČD | mimořádná NAD Pardubice - Hradec Králové (- Jaroměř) | Lukáš Hrubý | |
| SO 08.11.2025 | 9AB 0088 | ND ČD | mimořádná NAD Pardubice - Hradec Králové (- Jaroměř) | Lukáš Hrubý | |
| SO 08.11.2025 | 6E0 6313 | ND ČD | mimořádná NAD Pardubice - Hradec Králové (- Jaroměř) | Lukáš Hrubý | |
| SO 08.11.2025 | 1BY 9978 | ND ČD | mimořádná NAD Pardubice - Hradec Králové (- Jaroměř) | Lukáš Hrubý | |
| SO 08.11.2025 | 8S0 7039 | ND ČD | mimořádná NAD Pardubice - Hradec Králové (- Jaroměř) | Lukáš Hrubý | |
| SO 08.11.2025 | 1SC 9035 | ND ČD | mimořádná NAD Pardubice - Hradec Králové (- Jaroměř) | Lukáš Hrubý | |
| SO 08.11.2025 | 1BL 1945 | ND ČD | mimořádná NAD Pardubice - Hradec Králové (- Jaroměř) | Lukáš Hrubý | |
| SO 08.11.2025 | 8U1 4528 | ND ČD | mimořádná NAD Pardubice - Hradec Králové (- Jaroměř) | Lukáš Hrubý | |
| SO 08.11.2025 | 7H4 1080 | ND ČD | mimořádná NAD Pardubice - Hradec Králové (- Jaroměř) | Lukáš Hrubý | |
| SO 08.11.2025 | ZN 99-99 | ND ČD | mimořádná NAD Pardubice - Hradec Králové (- Jaroměř) | Lukáš Hrubý | |
| SO 08.11.2025 | 6M5 7842 | 780411 | spoje 25, 46, 37, 48, 41, 52, 45, 54, 47, 56, 51, 58, 53, 60, 55, 64, 57, 66, 59, 68, 63, 50, 65 a 70 | Sam bajer | |
| SO 08.11.2025 | 4SJ 9664 | 225603 | 3 | náhrada za vůz EL1 42CN | tram-bus.cz |
| SO 08.11.2025 | EL1 42CN | 225603 | 3 | nahrazen vozem 4SJ 9664 | tram-bus.cz |
| SO 08.11.2025 | 8H6 4162 | 691413 | tram-bus.cz | ||
| SO 08.11.2025 | 7J5 8343 | 761100 | spoj 118 | tram-bus.cz | |
| SO 08.11.2025 | 4SJ 9563 | 225606 | 3 | tram-bus.cz |
показати затримки приховати затримки