Vypravenost (PID) dne 14. 2. 2025
| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PÁ 14.02.2025 | 1442 | 347 | 19 | přejezd na linku 358 | tram-bus.cz |
| PÁ 14.02.2025 | 7722 | 342 | 23 | náhrada za vůz 7724 | tram-bus.cz |
| PÁ 14.02.2025 | 7897 | 317 | 20 | náhrada za vůz 7912 | tram-bus.cz |
| PÁ 14.02.2025 | 9785 | 521 | 10 | odpolední část | tram-bus.cz |
| PÁ 14.02.2025 | 9479 | 501 | 12 | náhrada za vůz 9535 | tram-bus.cz |
| PÁ 14.02.2025 | 9478 | 501 | 7 | náhrada za vůz 9531 | tram-bus.cz |
| PÁ 14.02.2025 | 9875 | 395 | 72 | odpolední část | tram-bus.cz |
| PÁ 14.02.2025 | 9877 | 395 | 23 | odpolední část | tram-bus.cz |
| PÁ 14.02.2025 | 8545 | 661 | 7 | náhrada za vůz 8666 | tram-bus.cz |
| PÁ 14.02.2025 | 8565 | 432 | 3 | náhrada za vozy 8553 a 8563 | tram-bus.cz |
| PÁ 14.02.2025 | 8563 | 432 | 3 | náhrada za vůz 8553, nahrazen vozem 8565 | tram-bus.cz |
| PÁ 14.02.2025 | 8553 | 315 | 27 | odpolední část | tram-bus.cz |
| PÁ 14.02.2025 | 1865 | 315 | 11 | náhrada za vůz 9899 | tram-bus.cz |
| PÁ 14.02.2025 | 8207 | 747 | 46 | náhrada za vůz 8093 | tram-bus.cz |
| PÁ 14.02.2025 | 8035 | 737 | 58 | náhrada za vůz 8069 | tram-bus.cz |
| PÁ 14.02.2025 | 8007 | 669 | 27 | odpolední část | tram-bus.cz |
| PÁ 14.02.2025 | 8185 | 466 | 21 | náhrada za vůz 8039 | tram-bus.cz |
| PÁ 14.02.2025 | 8282 | 369 | 34 | náhrada za vůz 8260 | tram-bus.cz |
| PÁ 14.02.2025 | 8284 | 367 | 1 | odpolední část | tram-bus.cz |
| PÁ 14.02.2025 | 8023 | 343 | 16 | odpolední část | tram-bus.cz |
| PÁ 14.02.2025 | 8073 | 303 | 3 | náhrada za vůz 8023 | tram-bus.cz |
| PÁ 14.02.2025 | 643 | 345 | 39 | náhrada za vůz 777 | tram-bus.cz |
| PÁ 14.02.2025 | 1936 | OZ | operativní záloha ABOUT ME | tram-bus.cz | |
| PÁ 14.02.2025 | 1751 | 240 | 16 | náhrada za vůz 1738 | tram-bus.cz |
| PÁ 14.02.2025 | 9033 | 228 | 11 | odpolední část | tram-bus.cz |
| PÁ 14.02.2025 | 9291 | 223 | 21 | náhrada za vůz 9293 | tram-bus.cz |
| PÁ 14.02.2025 | 9395 | 209 | 44 | odpolední část | tram-bus.cz |
| PÁ 14.02.2025 | 9123 | 163 | 54 | náhrada za vůz 9471 | tram-bus.cz |
| PÁ 14.02.2025 | 9124 | 163 | 51 | náhrada za vůz 9483 | tram-bus.cz |
| PÁ 14.02.2025 | 3844 | OZ | 41 | operativní záloha DP – Vršovice | tram-bus.cz |
| PÁ 14.02.2025 | 4120 | 352 | 4 | náhrada za vůz 4170 | tram-bus.cz |
| PÁ 14.02.2025 | 4083 | 191 | 15 | odpolední část | tram-bus.cz |
| PÁ 14.02.2025 | 4086 | 191 | 14 | ranní část, náhrada za vůz 4178 | tram-bus.cz |
| PÁ 14.02.2025 | 6998 | 184 | 2 | náhrada za vůz 5123 | tram-bus.cz |
| PÁ 14.02.2025 | 5051 | 167 | 5 | náhrada za vůz 6660 | tram-bus.cz |
| PÁ 14.02.2025 | 6933 | 167 | 2 | náhrada za vůz 5997 | tram-bus.cz |
| PÁ 14.02.2025 | 2053 | 160 | 4 | náhrada za vůz 2050 | tram-bus.cz |
| PÁ 14.02.2025 | 4086 | 149 | 5 | náhrada za vůz 3620 | tram-bus.cz |
| PÁ 14.02.2025 | 4088 | 123 | 3 | náhrada za vůz 4004 | tram-bus.cz |
| PÁ 14.02.2025 | 5008 | 107 | 6 | náhrada za vůz 6903 | tram-bus.cz |
| PÁ 14.02.2025 | 416 | 59 | 14 | odpolední část | tram-bus.cz |
| PÁ 14.02.2025 | 401 | 59 | 13 | odpolední část | tram-bus.cz |
| PÁ 14.02.2025 | 415 | 59 | 3 | náhrada za vozy 418 a 5008 | tram-bus.cz |
| PÁ 14.02.2025 | 5008 | 59 | 3 | náhrada za vůz 418, nahrazen vozem 415 | tram-bus.cz |
| PÁ 14.02.2025 | 4528 | 229 | 5 | odpolední část | tram-bus.cz |
| PÁ 14.02.2025 | 4524 | 229 | 4 | náhrada za vůz 4527 | tram-bus.cz |
| PÁ 14.02.2025 | 3928 | 213 | 14 | náhrada za vůz 3013 | tram-bus.cz |
| PÁ 14.02.2025 | 3830 | 213 | 2 | náhrada za vůz 3010 | tram-bus.cz |
| PÁ 14.02.2025 | 4036 | 213 | 1 | náhrada za vůz 3012 | tram-bus.cz |
| PÁ 14.02.2025 | 6801 | 193 | 3 | náhrada za vůz 6687 | tram-bus.cz |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
показати затримки приховати затримки