Vypravenost vozu Doprava Teplice 752 (Crossway LE LINE 12M)

přejít na detail vozu v evidenci
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ÚT 24.03.2026 5SI 1355 ČR 582481 1304 přejezd na linku 582484 tram-bus.cz
20.03.2026 5SI 1355 ČR 582481 1304 přejezd na linku 582484 tram-bus.cz
ČT 19.03.2026 5SI 1355 ČR 582481 1304 přejezd na linku 582484 tram-bus.cz
ST 18.03.2026 5SI 1355 ČR 582481 1304 přejezd na linku 582484 tram-bus.cz
PO 16.03.2026 5SI 1355 ČR 582490 1314 přejezd na linku 582483 tram-bus.cz
13.03.2026 5SI 1355 ČR 582490 1314 přejezd na linku 582483 tram-bus.cz
ČT 12.03.2026 5SI 1355 ČR 582490 1314 přejezd na linku 582483 tram-bus.cz
ST 11.03.2026 5SI 1355 ČR 582490 1314 přejezd na linku 582483 tram-bus.cz
ÚT 10.03.2026 5SI 1355 ČR 582490 1314 přejezd na linku 582483 tram-bus.cz
PO 09.03.2026 5SI 1355 ČR 582490 1314 přejezd na linku 582483 tram-bus.cz
SO 07.03.2026 5SI 1355 ČR 582484 1336 přejezd na linky 582490 a 593454 tram-bus.cz
06.03.2026 5SI 1355 ČR 582490 1314 přejezd na linku 582483 tram-bus.cz
ČT 05.03.2026 5SI 1355 ČR 582490 1314 přejezd na linku 582483 tram-bus.cz
ST 04.03.2026 5SI 1355 ČR 582490 1314 přejezd na linku 582483 tram-bus.cz
ÚT 03.03.2026 5SI 1355 ČR 582490 1314 přejezd na linku 582483 tram-bus.cz
PO 02.03.2026 5SI 1355 ČR 582490 1314 přejezd na linku 582483 tram-bus.cz
27.02.2026 5SI 1355 ČR 582490 1314 přejezd na linku 582483 tram-bus.cz
ČT 26.02.2026 5SI 1355 ČR 582490 1314 přejezd na linku 582483 tram-bus.cz
ST 25.02.2026 5SI 1355 ČR 582490 1314 přejezd na linku 582483 tram-bus.cz
ST 25.02.2026 5SI 1355 ČR 582480 1302 přejezd na linky 582483, 582490 a 582492 tram-bus.cz
ÚT 24.02.2026 5SI 1355 ČR 582480 1302 přejezd na linky 582483, 582490 a 582492 tram-bus.cz
PO 23.02.2026 5SI 1355 ČR 582490 1314 přejezd na linku 582483 tram-bus.cz
20.02.2026 5SI 1355 ČR 582490 1314 přejezd na linku 582483 tram-bus.cz
ČT 19.02.2026 5SI 1355 ČR 582490 1314 přejezd na linku 582483 tram-bus.cz
ST 18.02.2026 5SI 1355 ČR 582490 1314 přejezd na linku 582483 tram-bus.cz
ÚT 17.02.2026 5SI 1355 ČR 582490 1314 přejezd na linku 582483 tram-bus.cz
PO 16.02.2026 5SI 1355 ČR 582490 1314 přejezd na linku 582483 tram-bus.cz
13.02.2026 5SI 1355 ČR 582490 1314 přejezd na linku 582483 tram-bus.cz
prodleva 2 roky
NE 23.06.2024 5SI 1355 ČR 582804 215 Jiří Coufal
NE 23.06.2024 5SI 1355 ČR 582484 582484/206, 207, 218, 219 Jiří Coufal
NE 23.06.2024 5SI 1355 ČR 582483 582483/203, 206, 208, 211, 214, 213, 216 Jiří Coufal
NE 23.06.2024 5SI 1355 ČR 582490 582490/201, 203, 208, 212, 213, 215 Jiří Coufal
NE 23.06.2024 5SI 1355 ČR 582489 582489/204, 203, 206, 209, 212, 211, 214, 220, 217, 222, 219, 226 Jiří Coufal
prodleva rok
03.03.2023 5SI 1355 ČR 582484 582484/115, 120, 121, 126 Jiří Coufal
03.03.2023 5SI 1355 ČR 582495 582495/101, 102, 105, 109, 104 Jiří Coufal
prodleva měsíc
PO 30.01.2023 5SI 1355 ČR 582484 582484/120 Jiří Coufal
předchozí 1 následující předchozí 1 následující celkem 36

Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.

Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.