Vypravenost vozu AKV bus 202 (CN 12)

přejít na detail vozu v evidenci
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
NE 29.03.2026 5K0 4673 ČR 001590 1534 tram-bus.cz
prodleva 5 měsíců
ÚT 04.11.2025 5K0 4673 ČR 001590 1502 tram-bus.cz
PO 03.11.2025 5K0 4673 ČR 001590 1502 náhrada za vůz 5K0 4674 tram-bus.cz
31.10.2025 5K0 4673 ČR 001590 1502 nahrazen vozem 5K0 4674 tram-bus.cz
ČT 30.10.2025 5K0 4673 ČR 001590 1502 tram-bus.cz
ST 29.10.2025 5K0 4673 ČR 001590 1502 tram-bus.cz
PO 27.10.2025 5K0 4673 ČR 001590 1502 tram-bus.cz
24.10.2025 5K0 4673 ČR 001590 1502 tram-bus.cz
ČT 23.10.2025 5K0 4673 ČR 001590 1502 tram-bus.cz
ST 22.10.2025 5K0 4673 ČR 001590 1502 tram-bus.cz
ÚT 21.10.2025 5K0 4673 ČR 001590 1502 tram-bus.cz
PO 20.10.2025 5K0 4673 ČR 001590 1502 tram-bus.cz
17.10.2025 5K0 4673 ČR 001590 1502 tram-bus.cz
ČT 16.10.2025 5K0 4673 ČR 001590 1502 tram-bus.cz
ST 15.10.2025 5K0 4673 ČR 001590 1502 tram-bus.cz
ÚT 14.10.2025 5K0 4673 ČR 001590 1502 tram-bus.cz
PO 13.10.2025 5K0 4673 ČR 001590 1502 tram-bus.cz
10.10.2025 5K0 4673 ČR 001590 1502 tram-bus.cz
ČT 09.10.2025 5K0 4673 ČR 001590 1502 tram-bus.cz
ST 08.10.2025 5K0 4673 ČR 001590 1502 tram-bus.cz
ÚT 07.10.2025 5K0 4673 ČR 001590 1502 tram-bus.cz
PO 06.10.2025 5K0 4673 ČR 001590 1502 tram-bus.cz
03.10.2025 5K0 4673 ČR 001590 1502 tram-bus.cz
ČT 02.10.2025 5K0 4673 ČR 001590 1502 tram-bus.cz
ST 01.10.2025 5K0 4673 ČR 001590 1502 tram-bus.cz
ÚT 30.09.2025 5K0 4673 ČR 001590 1502 tram-bus.cz
PO 29.09.2025 5K0 4673 ČR 001590 1502 tram-bus.cz
26.09.2025 5K0 4673 ČR 001590 1502 tram-bus.cz
prodleva 11 měsíců
ÚT 05.11.2024 5K0 4673 ČR 001590 spoje 101, 104, 105, 112, 117, 126 a 125 tram-bus.cz
01.11.2024 5K0 4673 ČR 001590 spoje 101, 104, 105, 112, 117, 126 a 125 tram-bus.cz
ČT 31.10.2024 5K0 4673 ČR 001590 spoje 101, 104, 105, 112, 117, 126 a 125 tram-bus.cz
ST 30.10.2024 5K0 4673 ČR 001590 spoje 101, 104, 105, 112, 117, 126 a 125 tram-bus.cz
ÚT 29.10.2024 5K0 4673 ČR 001590 spoje 101, 104, 105, 112, 117, 126 a 125 tram-bus.cz
prodleva 3 týdny
NE 06.10.2024 5K0 4673 ČR 522582 spoje 201, 202, 203, 204, 205 a 208 tram-bus.cz
NE 06.10.2024 5K0 4673 ČR 522587 spoje 202, 201, 204, 203, 206, 205, 208 a 207 tram-bus.cz
prodleva 3 měsíce
ČT 18.07.2024 5K0 4673 ČR 001590 spoje 101, 104, 105, 112, 117, 126 a 125 tram-bus.cz
ST 17.07.2024 5K0 4673 ČR 001590 spoje 101, 104, 105, 112, 117, 126 a 125 tram-bus.cz
ÚT 16.07.2024 5K0 4673 ČR 001590 spoje 101, 104, 105, 112, 117, 126 a 125 tram-bus.cz
PO 15.07.2024 5K0 4673 ČR 001590 spoje 101, 104, 105, 112, 117, 126 a 125 tram-bus.cz
ČT 11.07.2024 5K0 4673 ČR 001590 spoje 101, 104, 105, 112, 117, 126 a 125 tram-bus.cz
ST 10.07.2024 5K0 4673 ČR 001590 spoje 101, 104, 105, 112, 117, 126 a 125 tram-bus.cz
ÚT 09.07.2024 5K0 4673 ČR 001590 spoje 101, 104, 105, 112, 117, 126 a 125 tram-bus.cz
PO 08.07.2024 5K0 4673 ČR 001590 spoje 101, 104, 105, 112, 117, 126 a 125 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

předchozí 1 následující předchozí 1 následující celkem 43

Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.

Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.