Vypravenost vozu AKV bus 207 (CN 12)

přejít na detail vozu v evidenci
předchozí 1 2 následující předchozí 1 2 následující celkem 82
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ST 25.02.2026 5K0 4678 ČR 522593 1512 přejezd na linku 522580 tram-bus.cz
ÚT 24.02.2026 5K0 4678 ČR 522591 1511 přejezd na linky 001590 a 522593 tram-bus.cz
PO 23.02.2026 5K0 4678 ČR 522593 1512 přejezd na linku 522580 tram-bus.cz
20.02.2026 5K0 4678 ČR 522591 1511 přejezd na linky 001590 a 522593 tram-bus.cz
ČT 19.02.2026 5K0 4678 ČR 522593 1512 přejezd na linku 522580 tram-bus.cz
ST 18.02.2026 5K0 4678 ČR 522591 1511 přejezd na linky 001590 a 522593 tram-bus.cz
prodleva 2 měsíce
12.12.2025 5K0 4678 ČR 522591 1511 přejezd na linku 001590 tram-bus.cz
ČT 11.12.2025 5K0 4678 ČR 522593 1512 přejezd na linku 522580 tram-bus.cz
ST 10.12.2025 5K0 4678 ČR 522591 1511 přejezd na linku 001590 tram-bus.cz
ÚT 09.12.2025 5K0 4678 ČR 522593 1512 přejezd na linku 522580 tram-bus.cz
PO 08.12.2025 5K0 4678 ČR 522591 1511 přejezd na linku 001590 tram-bus.cz
SO 06.12.2025 5K0 4678 ČR 001590 1534 tram-bus.cz
05.12.2025 5K0 4678 ČR 522593 1512 přejezd na linku 522580 tram-bus.cz
ČT 04.12.2025 5K0 4678 ČR 522591 1511 přejezd na linku 001590 tram-bus.cz
PO 01.12.2025 5K0 4678 ČR 522591 1510 přejezd na linky 001590 a 522593, nahrazen vozem 5K0 4675 tram-bus.cz
SO 29.11.2025 5K0 4678 ČR 001590 1534 tram-bus.cz
prodleva týden
ST 19.11.2025 5K0 4678 ČR 522593 1512 přejezd na linku 522580 tram-bus.cz
ÚT 18.11.2025 5K0 4678 ČR 522591 1511 přejezd na linku 001590 tram-bus.cz
14.11.2025 5K0 4678 ČR 522591 1511 přejezd na linku 001590 tram-bus.cz
ČT 13.11.2025 5K0 4678 ČR 522593 1512 přejezd na linku 522580 tram-bus.cz
ÚT 11.11.2025 5K0 4678 ČR 522593 1512 přejezd na linku 522580 tram-bus.cz
PO 10.11.2025 5K0 4678 ČR 522591 1511 přejezd na linku 001590 tram-bus.cz
NE 09.11.2025 5K0 4678 ČR 001590 1534 tram-bus.cz
ST 05.11.2025 5K0 4678 ČR 522593 1512 přejezd na linku 522580 tram-bus.cz
ÚT 04.11.2025 5K0 4678 ČR 522591 1511 přejezd na linku 001590 tram-bus.cz
PO 03.11.2025 5K0 4678 ČR 522593 1512 přejezd na linku 522580 tram-bus.cz
31.10.2025 5K0 4678 ČR 522591 1511 přejezd na linku 001590 tram-bus.cz
ČT 30.10.2025 5K0 4678 ČR 522593 1512 přejezd na linku 522580 tram-bus.cz
ST 29.10.2025 5K0 4678 ČR 522591 1511 přejezd na linku 001590 tram-bus.cz
PO 27.10.2025 5K0 4678 ČR 522591 1511 přejezd na linku 001590 tram-bus.cz
NE 26.10.2025 5K0 4678 ČR 001590 1534 tram-bus.cz
SO 25.10.2025 5K0 4678 ČR 001590 1534 tram-bus.cz
24.10.2025 5K0 4678 ČR 522593 1512 přejezd na linku 522580 tram-bus.cz
ČT 23.10.2025 5K0 4678 ČR 522591 1511 přejezd na linku 001590 tram-bus.cz
ST 22.10.2025 5K0 4678 ČR 522593 1512 přejezd na linku 522580 tram-bus.cz
ÚT 21.10.2025 5K0 4678 ČR 522591 1511 přejezd na linku 001590 tram-bus.cz
PO 20.10.2025 5K0 4678 ČR 522593 1512 přejezd na linku 522580 tram-bus.cz
SO 18.10.2025 5K0 4678 ČR 001590 1534 tram-bus.cz
17.10.2025 5K0 4678 ČR 522591 1511 přejezd na linku 001590 tram-bus.cz
ČT 16.10.2025 5K0 4678 ČR 522593 1512 přejezd na linku 522580 tram-bus.cz
ST 15.10.2025 5K0 4678 ČR 522591 1511 přejezd na linku 001590 tram-bus.cz
PO 13.10.2025 5K0 4678 ČR 522591 1511 přejezd na linku 001590 tram-bus.cz
NE 12.10.2025 5K0 4678 ČR 001590 1534 tram-bus.cz
10.10.2025 5K0 4678 ČR 522593 1512 přejezd na linku 522580 tram-bus.cz
ČT 09.10.2025 5K0 4678 ČR 522591 1511 přejezd na linku 001590 tram-bus.cz
ST 08.10.2025 5K0 4678 ČR 522593 1512 přejezd na linku 522580 tram-bus.cz
PO 06.10.2025 5K0 4678 ČR 522593 1512 přejezd na linku 522580 tram-bus.cz
NE 05.10.2025 5K0 4678 ČR 001590 1534 tram-bus.cz
SO 04.10.2025 5K0 4678 ČR 001590 1534 tram-bus.cz
03.10.2025 5K0 4678 ČR 522593 1512 přejezd na linku 522580 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

předchozí 1 2 následující předchozí 1 2 následující celkem 82

Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.

Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.