Vypravenost vozu BusLine Pardubicko 6L3 2260 (CN 10,5)
přejít na detail vozu v evidenci| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PO 21.09.2026 | 6L3 2260 | ČR 700920 | spoj 5 | tram-bus.cz | |
| prodleva 2 roky | |||||
| ÚT 22.10.2024 | 6L3 2260 | ČR 700902 | 700902/23, 24 | Jakub Špaňo | |
| prodleva 5 měsíců | |||||
| PÁ 07.06.2024 | 6L3 2260 | ČR 700973 | 700973/9 | Jakub Špaňo | |
| prodleva týden | |||||
| ČT 30.05.2024 | 6L3 2260 | ČR 700920 | 700920/38 | tram-bus.cz Jakub Špaňo |
|
| prodleva 2 měsíce | |||||
| ÚT 19.03.2024 | 6L3 2260 | ČR 700973 | spoje 6 a 9 | tram-bus.cz | |
| PÁ 15.03.2024 | 6L3 2260 | ČR 700973 | 700973/9 | Jakub Špaňo | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| PÁ 01.03.2024 | 6L3 2260 | ČR 700973 | 700973/9 | Jakub Špaňo | |
| prodleva 2 měsíce | |||||
| PÁ 12.01.2024 | 6L3 2260 | ČR 700973 | 700973/9 | Jakub Špaňo | |
| prodleva 3 měsíce | |||||
| PÁ 06.10.2023 | 6L3 2260 | ČR 700920 | 700920/11 | Peťan | |
| prodleva týden | |||||
| PÁ 29.09.2023 | 6L3 2260 | ČR 700900 | spoj 20 | tram-bus.cz | |
| prodleva 7 měsíců | |||||
| ÚT 07.03.2023 | 6L3 2260 | ČR 700920 | 700920/39 | Jakub Špaňo | |
| prodleva 3 měsíce | |||||
| PÁ 02.12.2022 | 6L3 2260 | ČR 700973 | 700973/7 | Štěpán Šrajer | |
| prodleva 2 měsíce | |||||
| PÁ 07.10.2022 | 6L3 2260 | ČR 700902 | 700902/9 | Peťan | |
| prodleva 3 týdny | |||||
| PO 19.09.2022 | 6L3 2260 | ČR 700902 | 700902/9 | Peťan | |
| ÚT 13.09.2022 | 6L3 2260 | ČR 700906 | 700906/11 | Peťan | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| ČT 01.09.2022 | 6L3 2260 | ČR 700902 | 700902/9 | Peťan | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| PÁ 19.08.2022 | 6L3 2260 | ČR 700903 | 700903/10 | Peťan | |
| PÁ 19.08.2022 | 6L3 2260 | ČR 700971 | 700971/208 | Peťan | |
| ÚT 16.08.2022 | 6L3 2260 | ČR 700972 | 700972/218 | Jakub Špaňo | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| ÚT 02.08.2022 | 6L3 2260 | ČR 700903 | 700903/10 | Peťan | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| ČT 21.07.2022 | 6L3 2260 | ČR 700904 | 700904/15 | Jakub Špaňo | |
| PO 18.07.2022 | 6L3 2260 | ČR 700903 | 700903/6 | Peťan | |
| PÁ 15.07.2022 | 6L3 2260 | ČR 700903 | 700903/6 | Peťan | |
| ST 13.07.2022 | 6L3 2260 | ČR 700904 | 700904/20 | Štěpán Šrajer | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| PÁ 01.07.2022 | 6L3 2260 | ČR 700971 | 700971/208 | Peťan | |
| PO 27.06.2022 | 6L3 2260 | ČR 700973 | 700973/9 | Jakub Špaňo | |
| PÁ 24.06.2022 | 6L3 2260 | ČR 700920 | 700920/29, 32, 21 | Patrik Liška | |
| ÚT 21.06.2022 | 6L3 2260 | ČR 700902 | 700902/9 | Peťan | |
| prodleva týden | |||||
| NE 12.06.2022 | 6L3 2260 | ČR 700900 | 700900/106 ( první den autobusů Busline PK na linkách Pardubického kraje ) | Jakub Špaňo | |
předchozí
1
následující
předchozí
1
následující
celkem 29
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.