Vypravenost vozu BusLine Pardubicko 6L3 2190 (CN 12,3)

přejít na detail vozu v evidenci
předchozí 1 2 3 následující předchozí 1 2 3 následující celkem 113
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
PO 26.02.2024 6L3 2190 ČR 700972 700972/17 Jakub Špaňo
PO 26.02.2024 6L3 2190 ČR 700970 700970/29, 36 Jakub Špaňo
ST 21.02.2024 6L3 2190 ČR 700970 700970/15 Jakub Špaňo
PO 19.02.2024 6L3 2190 ČR 700970 700970/15 Jakub Špaňo
ČT 15.02.2024 6L3 2190 ČR 700970 700970/29, 36 Jakub Špaňo
PO 12.02.2024 6L3 2190 ČR 700970 700970/15 Jakub Špaňo
09.02.2024 6L3 2190 ČR 700972 700972/17 Jakub Špaňo
09.02.2024 6L3 2190 ČR 700971 700971/13, 18 Jakub Špaňo
ÚT 06.02.2024 6L3 2190 ČR 700970 700970/15 Jakub Špaňo
ST 31.01.2024 6L3 2190 ČR 700970 700970/15 Jakub Špaňo
PO 29.01.2024 6L3 2190 ČR 700970 700970/15 Jakub Špaňo
ST 24.01.2024 6L3 2190 ČR 700970 700970/29, 36 Jakub Špaňo
prodleva týden
ÚT 16.01.2024 6L3 2190 ČR 700971 700971/18 Jakub Špaňo
ÚT 16.01.2024 6L3 2190 ČR 700970 700970/36 Jakub Špaňo
PO 15.01.2024 6L3 2190 ČR 700970 700970/15 Jakub Špaňo
12.01.2024 6L3 2190 ČR 700972 700972/17 Jakub Špaňo
12.01.2024 6L3 2190 ČR 700971 700971/18 Jakub Špaňo
12.01.2024 6L3 2190 ČR 700970 700970/29, 36 Jakub Špaňo
ST 10.01.2024 6L3 2190 ČR 700972 700972/17 Jakub Špaňo
ST 10.01.2024 6L3 2190 ČR 700970 700970/30 Jakub Špaňo
ÚT 09.01.2024 6L3 2190 ČR 700970 700970/15 Jakub Špaňo
PO 08.01.2024 6L3 2190 ČR 700972 700972/17 Jakub Špaňo
PO 08.01.2024 6L3 2190 ČR 700970 700970/36 Jakub Špaňo
ST 03.01.2024 6L3 2190 ČR 700970 700970/15 Jakub Špaňo
prodleva 2 týdny
ÚT 19.12.2023 6L3 2190 ČR 700971 700971/18 Jakub Špaňo
15.12.2023 6L3 2190 ČR 700972 700972/17 Jakub Špaňo
ÚT 12.12.2023 6L3 2190 ČR 700972 700972/17 Jakub Špaňo
prodleva 2 týdny
ČT 30.11.2023 6L3 2190 ČR 700963 700963/10 Jakub Špaňo
24.11.2023 6L3 2190 ČR 700972 700972/17 Jakub Špaňo
24.11.2023 6L3 2190 ČR 700971 700971/18 Jakub Špaňo
prodleva 2 týdny
10.11.2023 6L3 2190 ČR 700972 700972/17 Jakub Špaňo
10.11.2023 6L3 2190 ČR 700971 700971/18 Jakub Špaňo
prodleva 2 týdny
ÚT 24.10.2023 6L3 2190 ČR 700970 700970/36 Jakub Špaňo
prodleva 2 týdny
13.10.2023 6L3 2190 ČR 700972 700972/17 Jakub Špaňo
13.10.2023 6L3 2190 ČR 700971 700971/18 Jakub Špaňo
ČT 12.10.2023 6L3 2190 ČR 700970 700970/36 Jakub Špaňo
06.10.2023 6L3 2190 ČR 700972 700972/17 Jakub Špaňo
06.10.2023 6L3 2190 ČR 700971 700971/18 Jakub Špaňo
prodleva týden
ÚT 26.09.2023 6L3 2190 ČR 700930 spoj 17 tram-bus.cz
prodleva 4 týdny
ČT 31.08.2023 6L3 2190 ČR 700931 700931/5, 6 Jakub Špaňo
prodleva 2 týdny
ST 16.08.2023 6L3 2190 ČR 700931 700931/4 Jakub Špaňo
ÚT 15.08.2023 6L3 2190 ČR 700931 700931/5, 6 Jakub Špaňo
ČT 10.08.2023 6L3 2190 ČR 700934 700934/22 Jakub Špaňo
ČT 10.08.2023 6L3 2190 ČR 700931 700931/6 Jakub Špaňo
prodleva týden
ST 02.08.2023 6L3 2190 ČR 700931 700931/5, 6 Jakub Špaňo
28.07.2023 6L3 2190 ČR 700931 700931/4 Jakub Špaňo
prodleva 3 týdny
PO 10.07.2023 6L3 2190 ČR 700931 700931/3 Peťan
prodleva 4 měsíce
ÚT 07.03.2023 6L3 2190 ČR 700971 700971/13 Jakub Špaňo
prodleva 3 týdny
17.02.2023 6L3 2190 ČR 700971 700971/5 Peťan
prodleva 2 měsíce
PO 02.01.2023 6L3 2190 ČR 701947 701947/4 Peťan
předchozí 1 2 3 následující předchozí 1 2 3 následující celkem 113

Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.

Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.