Vypravenost vozu ČSAD Benešov 7844 (S 415 LE business)

přejít na detail vozu v evidenci
předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 následující celkem 395
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ÚT 18.11.2025 7844 PID 770 45 linky 792, 795, 799 a 842 tram-bus.cz
14.11.2025 7844 PID 770 45 linky 792, 795, 799 a 842 tram-bus.cz
ČT 13.11.2025 7844 PID 770 45 linky 792, 795, 799 a 842 tram-bus.cz
ST 12.11.2025 7844 PID 770 45 linky 792, 795, 799 a 842 tram-bus.cz
ÚT 11.11.2025 7844 PID 770 45 linky 792, 795, 799 a 842 tram-bus.cz
PO 10.11.2025 7844 PID 770 45 linky 792, 795, 799 a 842 tram-bus.cz
prodleva měsíc
10.10.2025 7844 PID 770 45 linky 792, 795, 799 a 842 tram-bus.cz
ČT 09.10.2025 7844 PID 770 45 linky 792, 795, 799 a 842 tram-bus.cz
ST 08.10.2025 7844 PID 770 45 linky 792, 795, 799 a 842 tram-bus.cz
ÚT 07.10.2025 7844 PID 770 45 linky 792, 795, 799 a 842 tram-bus.cz
PO 06.10.2025 7844 PID 770 45 linky 792, 795, 799 a 842 tram-bus.cz
03.10.2025 7844 PID 770 45 linky 792, 795, 799 a 842 tram-bus.cz
ČT 02.10.2025 7844 PID 770 45 linky 792, 795, 799 a 842 tram-bus.cz
ST 01.10.2025 7844 PID 770 45 linky 792, 795, 799 a 842 tram-bus.cz
ÚT 30.09.2025 7844 PID 770 45 linky 792, 795, 799 a 842 tram-bus.cz
PO 29.09.2025 7844 PID 770 45 linky 792, 795, 799 a 842 tram-bus.cz
26.09.2025 7844 PID 770 45 linky 792, 795, 799 a 842 tram-bus.cz
ČT 25.09.2025 7844 PID 770 45 linky 792, 795, 799 a 842 tram-bus.cz
ST 24.09.2025 7844 PID 770 45 linky 792, 795, 799 a 842 tram-bus.cz
ÚT 23.09.2025 7844 PID 770 45 linky 792, 795, 799 a 842 tram-bus.cz
PO 22.09.2025 7844 PID 770 45 linky 792, 795, 799 a 842 tram-bus.cz
19.09.2025 7844 PID 770 45 linky 792, 795, 799 a 842 tram-bus.cz
ČT 18.09.2025 7844 PID 770 45 linky 792, 795, 799 a 842 tram-bus.cz
ST 17.09.2025 7844 PID 770 45 linky 792, 795, 799 a 842 tram-bus.cz
ÚT 16.09.2025 7844 PID 770 45 linky 792, 795, 799 a 842 tram-bus.cz
PO 15.09.2025 7844 PID 770 45 linky 792, 795, 799 a 842 tram-bus.cz
12.09.2025 7844 PID 770 45 linky 792, 795, 799 a 842 tram-bus.cz
ČT 11.09.2025 7844 PID 770 45 linky 792, 795, 799 a 842 tram-bus.cz
ST 10.09.2025 7844 PID 770 45 linky 792, 795, 799 a 842 tram-bus.cz
ÚT 09.09.2025 7844 PID 770 45 linky 792, 795, 799 a 842 tram-bus.cz
PO 08.09.2025 7844 PID 770 45 linky 792, 795, 799 a 842 tram-bus.cz
05.09.2025 7844 PID 770 45 linky 792, 795, 799 a 842 tram-bus.cz
ČT 04.09.2025 7844 PID 770 45 linky 792, 795, 799 a 842 tram-bus.cz
ST 03.09.2025 7844 PID 770 45 linky 792, 795, 799 a 842 tram-bus.cz
ÚT 02.09.2025 7844 PID 770 45 linky 792, 795, 799 a 842 tram-bus.cz
PO 01.09.2025 7844 PID 770 45 linky 792, 795, 799 a 842 tram-bus.cz
prodleva 2 týdny
15.08.2025 7844 PID 770 45 linky 792, 795, 799, 842, 843 a 847 tram-bus.cz
ČT 14.08.2025 7844 PID 770 45 linky 792, 795, 799, 842, 843 a 847 tram-bus.cz
ST 13.08.2025 7844 PID 770 45 linky 792, 795, 799, 842, 843 a 847 tram-bus.cz
ÚT 12.08.2025 7844 PID 770 45 linky 792, 795, 799, 842, 843 a 847 tram-bus.cz
PO 11.08.2025 7844 PID 770 45 linky 792, 795, 799, 842, 843 a 847 tram-bus.cz
08.08.2025 7844 PID 770 45 linky 792, 795, 799, 842, 843 a 847 tram-bus.cz
ČT 07.08.2025 7844 PID 770 45 linky 792, 795, 799, 842, 843 a 847 tram-bus.cz
ST 06.08.2025 7844 PID 770 45 linky 792, 795, 799, 842, 843 a 847 tram-bus.cz
ÚT 05.08.2025 7844 PID 406 12 nahrazen vozem 7829 tram-bus.cz
ÚT 05.08.2025 7844 PID 770 45 linky 792, 795, 799 a 842 tram-bus.cz
PO 04.08.2025 7844 PID 406 12 nahrazen vozem 7829 tram-bus.cz
PO 04.08.2025 7844 PID 770 45 linky 792, 795, 799 a 842 tram-bus.cz
01.08.2025 7844 PID 770 45 linky 792, 795, 799 a 842 tram-bus.cz
ČT 31.07.2025 7844 PID 770 45 linky 792, 795, 799 a 842 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 následující celkem 395

Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.

Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.