Vypravenost vozu UMBRELLA CITY LINES 428 (S 415 LE business)
přejít na detail vozu v evidenci| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PÁ 28.11.2025 | 9AM 4048 | ČR 562751 | 417 | přejezd na linky 562731, 562732 a 562733 | tram-bus.cz |
| ČT 27.11.2025 | 9AM 4048 | ČR 562751 | 417 | přejezd na linky 562731, 562732 a 562733 | tram-bus.cz |
| ST 26.11.2025 | 9AM 4048 | ČR 562751 | 417 | přejezd na linky 562731, 562732 a 562733 | tram-bus.cz |
| ÚT 25.11.2025 | 9AM 4048 | ČR 562751 | 417 | přejezd na linky 562731, 562732 a 562733 | tram-bus.cz |
| PO 24.11.2025 | 9AM 4048 | ČR 562751 | 417 | přejezd na linky 562731, 562732 a 562733 | tram-bus.cz |
| PÁ 21.11.2025 | 9AM 4048 | ČR 562751 | 417 | přejezd na linky 562731, 562732 a 562733 | tram-bus.cz |
| ČT 20.11.2025 | 9AM 4048 | ČR 562751 | 417 | přejezd na linky 562731, 562732 a 562733 | tram-bus.cz |
| ST 19.11.2025 | 9AM 4048 | ČR 562751 | 417 | přejezd na linky 562731, 562732 a 562733 | tram-bus.cz |
| ÚT 18.11.2025 | 9AM 4048 | ČR 562751 | 417 | přejezd na linky 562731, 562732 a 562733 | tram-bus.cz |
| PÁ 14.11.2025 | 9AM 4048 | ČR 562751 | 417 | přejezd na linky 562731, 562732 a 562733 | tram-bus.cz |
| ČT 13.11.2025 | 9AM 4048 | ČR 562751 | 417 | přejezd na linky 562731, 562732 a 562733 | tram-bus.cz |
| ST 12.11.2025 | 9AM 4048 | ČR 562751 | 417 | přejezd na linky 562731, 562732 a 562733 | tram-bus.cz |
| ÚT 11.11.2025 | 9AM 4048 | ČR 562751 | 417 | přejezd na linky 562731, 562732 a 562733 | tram-bus.cz |
| PO 10.11.2025 | 9AM 4048 | ČR 562751 | 417 | přejezd na linky 562731, 562732 a 562733 | tram-bus.cz |
| prodleva 11 měsíců | |||||
| PÁ 06.12.2024 | 9AM 4048 | ČR 562732 | 410 | přejezd na linky 522569, 562751, 562752 a 562755 | tram-bus.cz |
| ČT 05.12.2024 | 9AM 4048 | ČR 562732 | 410 | přejezd na linky 522569, 562751, 562752 a 562755 | tram-bus.cz |
| ST 04.12.2024 | 9AM 4048 | ČR 562732 | 410 | přejezd na linky 522569, 562751, 562752 a 562755 | tram-bus.cz |
| ÚT 03.12.2024 | 9AM 4048 | ČR 562732 | 410 | přejezd na linky 522569, 562751, 562752 a 562755 | tram-bus.cz |
| prodleva měsíc | |||||
| ČT 31.10.2024 | 9AM 4048 | ČR 562733 | 417 | přejezd na linky 562731 a 562735 | tram-bus.cz |
| PÁ 25.10.2024 | 9AM 4048 | ČR 562732 | 410 | přejezd na linky 522569, 562751, 562752 a 562755 | tram-bus.cz |
| ČT 24.10.2024 | 9AM 4048 | ČR 562732 | 410 | přejezd na linky 522569, 562751, 562752 a 562755 | tram-bus.cz |
| ST 23.10.2024 | 9AM 4048 | ČR 562732 | 410 | přejezd na linky 522569, 562751, 562752 a 562755 | tram-bus.cz |
| prodleva měsíc | |||||
| PÁ 13.09.2024 | 9AM 4048 | ČR 562732 | 410 | přejezd na linky 522569, 562751, 562752 a 562755 | tram-bus.cz |
| ČT 12.09.2024 | 9AM 4048 | ČR 562732 | 410 | přejezd na linky 522569, 562751, 562752 a 562755 | tram-bus.cz |
| ST 11.09.2024 | 9AM 4048 | ČR 562732 | 410 | přejezd na linky 522569, 562751, 562752 a 562755 | tram-bus.cz |
| ÚT 10.09.2024 | 9AM 4048 | ČR 562732 | 410 | přejezd na linky 522569, 562751, 562752 a 562755 | tram-bus.cz |
| PO 09.09.2024 | 9AM 4048 | ČR 562732 | 410 | přejezd na linky 522569, 562751, 562752 a 562755 | tram-bus.cz |
| prodleva 2 týdny | |||||
| PÁ 23.08.2024 | 9AM 4048 | ČR 562733 | 417 | přejezd na linku 562731 | tram-bus.cz |
| ČT 22.08.2024 | 9AM 4048 | ČR 562733 | 417 | přejezd na linku 562731 | tram-bus.cz |
| ST 21.08.2024 | 9AM 4048 | ČR 562733 | 417 | přejezd na linku 562731 | tram-bus.cz |
| prodleva 2 týdny | |||||
| PÁ 09.08.2024 | 9AM 4048 | ČR 562733 | 417 | přejezd na linku 562731 | tram-bus.cz |
| ČT 08.08.2024 | 9AM 4048 | ČR 562733 | 417 | přejezd na linku 562731 | tram-bus.cz |
| ST 07.08.2024 | 9AM 4048 | ČR 562733 | 417 | přejezd na linku 562731 | tram-bus.cz |
| ÚT 06.08.2024 | 9AM 4048 | ČR 562733 | 417 | přejezd na linku 562731 | tram-bus.cz |
| PO 05.08.2024 | 9AM 4048 | ČR 562733 | 417 | přejezd na linku 562731 | tram-bus.cz |
| PÁ 02.08.2024 | 9AM 4048 | ČR 562732 | 410 | přejezd na linky 522569, 562751, 562752 a 562755 | tram-bus.cz |
| ČT 01.08.2024 | 9AM 4048 | ČR 562732 | 410 | přejezd na linky 522569, 562751, 562752 a 562755 | tram-bus.cz |
| prodleva 3 měsíce | |||||
| SO 20.04.2024 | 428 | PID 415 | 35 | tram-bus.cz | |
| prodleva týden | |||||
| PÁ 12.04.2024 | 9AM 4048 | ČR 562751 | spoje 111, 112 a 114 | tram-bus.cz | |
| PÁ 12.04.2024 | 9AM 4048 | ČR 562755 | spoje 105 a 108 | tram-bus.cz | |
| PÁ 12.04.2024 | 9AM 4048 | ČR 562752 | spoje 103 a 104 | tram-bus.cz | |
| PÁ 12.04.2024 | 9AM 4048 | ČR 522569 | spoje 101 a 104 | tram-bus.cz | |
| PÁ 12.04.2024 | 9AM 4048 | ČR 562732 | spoje 101, 106, 109 a 110 | tram-bus.cz | |
| ČT 11.04.2024 | 9AM 4048 | ČR 562751 | spoje 111, 112 a 114 | tram-bus.cz | |
| ČT 11.04.2024 | 9AM 4048 | ČR 562755 | spoje 105 a 108 | tram-bus.cz | |
| ČT 11.04.2024 | 9AM 4048 | ČR 562752 | spoje 103 a 104 | tram-bus.cz | |
| ČT 11.04.2024 | 9AM 4048 | ČR 522569 | spoje 101 a 104 | tram-bus.cz | |
| ČT 11.04.2024 | 9AM 4048 | ČR 562732 | spoje 101, 106, 109 a 110 | tram-bus.cz | |
| prodleva 2 měsíce | |||||
| SO 24.02.2024 | 428 | PID 415 | 35 | tram-bus.cz | |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
předchozí
1
následující
předchozí
1
následující
celkem 49
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.