Vůz Dopravní společnost Ústeckého kraje #975 (Otokar Vectio U LE)
| SPZ/RZ | 1US 9971 od 9.8.2023 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evidenční číslo | 975 od 2023 | |||||||||||||||||||
| aktuální stav | provozní | |||||||||||||||||||
| výrobce | Otokar | |||||||||||||||||||
| typ |
Otokar Vectio U LE
motor:
Cummins B6.7E6E300B, 220 KW; Euro VI
převodovka: automatická, 6°, ZF rozložení dveří: 1-2-0 |
|||||||||||||||||||
| výrobní číslo | 10457 | |||||||||||||||||||
| VIN | NLRTMLA20PA010457 | |||||||||||||||||||
| rok výroby | 2023 | |||||||||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| výbava | klimatizace Eberspächer Sütrak AC 343, 24 kW, vnější informační panely Bustec (LED, bílá), cyklonosič, USB nabíječky | |||||||||||||||||||
Přehled nátěrů
| od | do | nátěr | poznámka |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | Doprava Ústeckého kraje, zelená | |
| 10/2023 | dosud | polep "Ústecký kraj" | od 31.10. |
Vypravenost vozu
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 26.06.2026 | ČR 512422 | 106 | přejezd na linky 512421, 512436 a 512437 |
| ČT 25.06.2026 | ČR 512422 | 106 | přejezd na linky 512421, 512436 a 512437 |
| ST 24.06.2026 | ČR 512422 | 106 | přejezd na linky 512421, 512436 a 512437 |
| ÚT 23.06.2026 | ČR 512422 | 106 | přejezd na linky 512421, 512436 a 512437 |
| NE 21.06.2026 | ČR 512438 | 139 | přejezd na linku 512434 |
Fotky vozu na vhdfoto.cz
Poslední aktualizace vozu:
1. 11. 2023.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.

