Vůz Okresní autobusová doprava Kolín #8621II (SOR ICN 12)
| SPZ/RZ | 6SH 0212 od 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evidenční číslo | 8621II od 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuální stav | provozní | |||||||||||||||||||||||||||||||
| výrobce | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| typ |
SOR ICN 12
motor:
Iveco Tector 7; 210 kW; Euro VI-E
převodovka: manuální, 6°, ZF 6S 1010 BO rozložení dveří: 1-2-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| výrobní číslo | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9R2XXHMPLSL5190 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| rok výroby | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| výbava | klimatizace Eberspächer, vnější informační panely BUSE (LED, oranžová), 41+2+1 míst k sezení, 37 míst k stání, USB nabíječky | |||||||||||||||||||||||||||||||
Přehled nátěrů
| od | do | nátěr |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy |
Vypravenost vozu
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 16.10.2026 | PID 315 | 37 | přejezd na linky 345, 716, 717 a 733 |
| ČT 15.10.2026 | PID 315 | 37 | přejezd na linky 345, 716, 717 a 733 |
| ST 14.10.2026 | PID 315 | 37 | přejezd na linky 345, 716, 717 a 733 |
| ÚT 13.10.2026 | PID 315 | 37 | přejezd na linky 345, 716, 717 a 733 |
| PO 12.10.2026 | PID 315 | 37 | přejezd na linky 345, 716, 717 a 733 |
Dokumentační fotky vozu
Fotky vozu na vhdfoto.cz
Poslední aktualizace vozu:
30. 9. 2025.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.






