Vypravenost vozu ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY 9593II (Crossway LE LINE 12M)

přejít na detail vozu v evidenci
předchozí 1 2 3 4 . . . 15 16 následující předchozí 1 2 3 . . 16 následující celkem 762
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 14.05.2026 9593 PID 737 52 linky 467, 712, 719, 728, 731, 736, 739 a 775 tram-bus.cz
ST 13.05.2026 9593 PID 737 52 linky 467, 712, 719, 728, 731, 736, 739 a 775 tram-bus.cz
ÚT 12.05.2026 9593 PID 737 52 linky 467, 712, 719, 728, 731, 736, 739 a 775 tram-bus.cz
PO 11.05.2026 9593 PID 737 52 linky 467, 712, 719, 728, 731, 736, 739 a 775 tram-bus.cz
prodleva týden
PO 04.05.2026 9593 PID 737 52 nahrazen vozem 9800 tram-bus.cz
SO 02.05.2026 9593 PID 737 31 linka 775 tram-bus.cz
01.05.2026 9593 PID 737 31 linka 775 tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 9593 PID 737 52 linky 467, 712, 719, 728, 731, 736, 739 a 775 tram-bus.cz
ST 29.04.2026 9593 PID 737 52 linky 467, 712, 719, 728, 731, 736, 739 a 775 tram-bus.cz
ÚT 28.04.2026 9593 PID 737 52 linky 467, 712, 719, 728, 731, 736, 739 a 775 tram-bus.cz
PO 27.04.2026 9593 PID 737 52 linky 467, 712, 719, 728, 731, 736, 739 a 775 tram-bus.cz
24.04.2026 9593 PID 737 52 linky 467, 712, 719, 728, 731, 736, 739 a 775 tram-bus.cz
ČT 23.04.2026 9593 PID 737 52 linky 467, 712, 719, 728, 731, 736, 739 a 775 tram-bus.cz
PO 20.04.2026 9593 PID 737 52 nahrazen vozem 9800 tram-bus.cz
17.04.2026 9593 PID 737 52 linky 467, 712, 719, 728, 731, 736, 739 a 775 tram-bus.cz
ČT 16.04.2026 9593 PID 737 52 linky 467, 712, 719, 728, 731, 736, 739 a 775 tram-bus.cz
ST 15.04.2026 9593 PID 737 52 linky 467, 712, 719, 728, 731, 736, 739 a 775 tram-bus.cz
ÚT 14.04.2026 9593 PID 737 52 linky 467, 712, 719, 728, 731, 736, 739 a 775 tram-bus.cz
PO 13.04.2026 9593 PID 737 52 linky 467, 712, 719, 728, 731, 736, 739 a 775 tram-bus.cz
10.04.2026 9593 PID 737 52 linky 467, 712, 719, 728, 731, 736, 739 a 775 tram-bus.cz
ČT 09.04.2026 9593 PID 737 52 linky 467, 712, 719, 728, 731, 736, 739 a 775 tram-bus.cz
ST 08.04.2026 9593 PID 737 52 linky 467, 712, 719, 728, 731, 736, 739 a 775 tram-bus.cz
ÚT 07.04.2026 9593 PID 737 52 linky 467, 712, 719, 728, 731, 736, 739 a 775 tram-bus.cz
PO 06.04.2026 9593 PID 737 31 linka 775 tram-bus.cz
ČT 02.04.2026 9593 PID 737 52 linky 467, 712, 728, 731, 736, 739 a 775 tram-bus.cz
ST 01.04.2026 9593 PID 737 52 linky 467, 712, 719, 728, 731, 736, 739 a 775 tram-bus.cz
ÚT 31.03.2026 9593 PID 737 52 linky 467, 712, 719, 728, 731, 736, 739 a 775 tram-bus.cz
PO 30.03.2026 9593 PID 737 52 linky 467, 712, 719, 728, 731, 736, 739 a 775 tram-bus.cz
27.03.2026 9593 PID 737 52 linky 467, 712, 719, 728, 731, 736, 739 a 775 tram-bus.cz
ČT 26.03.2026 9593 PID 737 52 linky 467, 712, 719, 728, 731, 736, 739 a 775 tram-bus.cz
ST 25.03.2026 9593 PID 737 52 linky 467, 712, 719, 728, 731, 736, 739 a 775 tram-bus.cz
ÚT 24.03.2026 9593 PID 737 52 linky 467, 712, 719, 728, 731, 736, 739 a 775 tram-bus.cz
PO 23.03.2026 9593 PID 737 52 linky 467, 712, 719, 728, 731, 736, 739 a 775 tram-bus.cz
20.03.2026 9593 PID 737 52 linky 467, 712, 719, 728, 731, 736, 739 a 775 tram-bus.cz
ČT 19.03.2026 9593 PID 737 52 linky 467, 712, 719, 728, 731, 736, 739 a 775 tram-bus.cz
ST 18.03.2026 9593 PID 737 52 linky 467, 712, 719, 728, 731, 736, 739 a 775 tram-bus.cz
ÚT 17.03.2026 9593 PID 737 52 linky 467, 712, 719, 728, 731, 736, 739 a 775 tram-bus.cz
PO 16.03.2026 9593 PID 737 52 linky 467, 712, 719, 728, 731, 736, 739 a 775 tram-bus.cz
13.03.2026 9593 PID 737 52 linky 467, 712, 719, 728, 731, 736, 739 a 775 tram-bus.cz
ČT 12.03.2026 9593 PID 737 52 linky 467, 712, 719, 728, 731, 736, 739 a 775 tram-bus.cz
ST 11.03.2026 9593 PID 737 52 linky 467, 712, 719, 728, 731, 736, 739 a 775 tram-bus.cz
ÚT 10.03.2026 9593 PID 737 52 linky 467, 712, 719, 728, 731, 736, 739 a 775 tram-bus.cz
PO 09.03.2026 9593 PID 737 52 linky 467, 712, 719, 728, 731, 736, 739 a 775 tram-bus.cz
SO 07.03.2026 9593 PID 737 31 linka 775 tram-bus.cz
06.03.2026 9593 PID 737 52 linky 467, 712, 719, 728, 731, 736, 739 a 775 tram-bus.cz
ČT 05.03.2026 9593 PID 737 52 linky 467, 712, 719, 728, 731, 736, 739 a 775 tram-bus.cz
ST 04.03.2026 9593 PID 737 52 linky 467, 712, 719, 728, 731, 736, 739 a 775 tram-bus.cz
ÚT 03.03.2026 9593 PID 737 52 linky 467, 712, 719, 728, 731, 736, 739 a 775 tram-bus.cz
PO 02.03.2026 9593 PID 737 52 linky 467, 712, 719, 728, 731, 736, 739 a 775 tram-bus.cz
27.02.2026 9593 PID 737 52 linky 467, 712, 719, 728, 731, 736, 739 a 775 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 4 . . . 15 16 následující předchozí 1 2 3 . . 16 následující celkem 762

Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.

Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.